Illust
|
Sprite |
---|---|
![]() |
![]() |
Halo | |
![]() |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ichinose Asuna | Ichinose Asuna(Bunny Girl) | Ichinose Asuna(School Uniform) |
![]() |
Ichinose Asuna |
---|---|
一之瀬アスナ |
![]() Cleaning & Clearing |
![]() ![]() ![]() Default3/Max5 |
![]() |
Introduce |
---|
ミレニアムサイエンススクール所属、ミレニアムEXPOのガイドを務めることになった「C&C」のエージェント。 ガイドを務めるために制服に着替えているが、ボディーガードの仕事も兼任しているのだとか。持ち前の明るさも相まって、人気を博している模様。 |
Momo Talk Status Message |
---|
最高の体験をお届けするよ! |
Information | |
---|---|
Club | Cleaning & Clearing |
Age | 17歳 |
Height | 167cm |
Birthday | 3月24日 |
Hobby | 襲撃 |
Voice Actor |
|
Illust | Mx2J |
Design | Mx2J |
Default Stats
HP | 2275 | ATK | 288 |
---|---|---|---|
DEF | 17 | HEAL | 1618 |
Accuracy | 688 | Evasion | 812 |
Crit | 196 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1420 | Normal Attack Range | 650 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
![]() |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | ![]() | ![]() | ![]() |
スポーツグローブ | テニス用ヘアバンド | ブルートゥースのネックレス | |
2T | ![]() | ![]() | ![]() |
ニットのミトン | シュシュ | 雪花のペンダント | |
3T | ![]() | ![]() | ![]() |
ペロロの鍋掴み | モモのヘアピン | ニコライのロケットペンダント | |
4T | ![]() | ![]() | ![]() |
レザーグローブ | 翼のヘアピン | 十字架のチョーカー | |
5T | ![]() | ![]() | ![]() |
タクティカルグローブ | 多目的ヘアピン | ドッグタグ | |
6T | ![]() | ![]() | ![]() |
レースのグローブ | コウモリのヘアピン | パンクチョーカー | |
7T | ![]() | ![]() | ![]() |
アームカバー | カリグラフィーヘアピン | チェーンネックレス | |
8T | ![]() | ![]() | ![]() |
パールヤーングローブ | リーフヘアピン | グリーンリーフネックレス | |
9T | ![]() | ![]() | ![]() |
セーリンググローブ | アンカーヘアピン | オクトパスホルダー | |
10T | ![]() | ![]() | |
スーパーグローブ | 電磁波カットヘアピン |
Gift List | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | サミュエラ「ザ・ビヨンド」 |
![]() | さわやかな花束 | |
![]() | 美しい花束 | |
![]() | ![]() | チェリーローズカラーのグロス |
![]() | お肌を透明にするBBクリーム | |
![]() | 初音ミクのフォトカード | |
![]() | きらめきの花束 | |
![]() | ![]() | ミリタリー用カモフラージュクリーム3種セット |
![]() | レースの枕 | |
![]() | ストリートオブヤンキー1巻 | |
![]() | レトロな卵の工芸品 | |
![]() | ミルフィーユの正統派パフェ | |
![]() | エイ~ブックレア | |
![]() | おしゃれなくし | |
![]() | 栄養満載の総合ビタミンゼリー | |
![]() | 最高級の楓の盆栽 | |
![]() | 裁縫キット | |
![]() | 音楽演奏会入場券 | |
![]() | 1日3回ダンベルセット | |
![]() | ボードゲーム「ザ・人生」 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
![]() |
AR(Charge Rifle)![]() |
サプライズパーティー | |
アスナが使用するアサルトライフル。 相変わらず本人の気質を表す名前がつけられている。 |
Exclusive Weapon |
---|
![]() |
AR(Charge Rifle)![]() |
サプライズパーティー |
アスナが使用するアサルトライフル。 相変わらず本人の気質を表す名前がつけられている。 |
Lv. | Limit Breakthrough | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 頑張ってこー! ⟶ 頑張ってこー!+ |
★3 | 50 | Enhance Field Warfare Terrain Strength to S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 378 | 472 | 566 | |||
HP | 2124 | 2655 | 3185 | |||
HEAL | 589 | 736 | 883 |
![]() Enhanced Skill | 頑張ってこー!+ | |
---|---|---|
LV. 1 | バフ効果持続力を1000増加/ さらに治癒力を14%増加 | |
LV. 2 | バフ効果持続力を1050増加/ さらに治癒力を14.7%増加 | |
LV. 3 | バフ効果持続力を1100増加/ さらに治癒力を15.4%増加 | |
LV. 4 | バフ効果持続力を1300増加/ さらに治癒力を18.2%増加 | |
LV. 5 | バフ効果持続力を1350増加/ さらに治癒力を18.9%増加 | |
LV. 6 | バフ効果持続力を1400増加/ さらに治癒力を19.6%増加 | |
LV. 7 | バフ効果持続力を1600増加/ さらに治癒力を22.4%増加 | |
LV. 8 | バフ効果持続力を1650増加/ さらに治癒力を23.1%増加 | |
LV. 9 | バフ効果持続力を1700増加/ さらに治癒力を23.8%増加 | |
LV. 10 | バフ効果持続力を1900増加/ さらに治癒力を26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tactical Training Blu-ray (Millennium Science School) | Tech Notes (Millennium Science School) | Winnipesaukee Stone | Antikythera Mechanism |
![]() EX Skill | こっち、こっち! | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を33.4%増加(19秒間) | 3 | |
LV. 2 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を38.4%増加(19秒間) | 3 | |
LV. 3 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を48.4%増加(19秒間) | 3 | |
LV. 4 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を53.5%増加(19秒間) | 3 | |
LV. 5 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を63.5%増加(19秒間) | 3 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | ![]() | 12 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 11 | 32 |
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 10 | 25 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 13 | 11 |
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 30 | 30 | 8 | |
Winnipesaukee Stone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 11 | 10 | 13 | |
Antikythera Mechanism | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 25 | 11 | ||
![]() |
![]() Basic Skill | はい、チーズ! | |
---|---|---|
LV. 1 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の51.7%分の回復 | |
LV. 2 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の54.2%分の回復 | |
LV. 3 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の56.8%分の回復 | |
LV. 4 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の67.2%分の回復 | |
LV. 5 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の69.7%分の回復 | |
LV. 6 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の72.3%分の回復 | |
LV. 7 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の82.7%分の回復 | |
LV. 8 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の85.2%分の回復 | |
LV. 9 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の87.8%分の回復 | |
LV. 10 | 40秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して治癒力の98.2%分の回復 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 6 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Winnipesaukee Stone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 14 | 3 | 11 | |
Antikythera Mechanism | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | 16 | 25 | ||
Secret Tech Sheet | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() Enhanced Skill | 頑張ってこー! | |
---|---|---|
LV. 1 | 治癒力を14%増加 | |
LV. 2 | 治癒力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 治癒力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 治癒力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 治癒力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 治癒力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 治癒力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 治癒力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 治癒力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 治癒力を26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 6 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Winnipesaukee Stone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 14 | 3 | 11 | |
Antikythera Mechanism | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | 16 | 25 | ||
Secret Tech Sheet | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() Sub Skill | こっち行くよ! | |
---|---|---|
LV. 1 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を16.1%増加 | |
LV. 2 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を16.9%増加 | |
LV. 3 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を17.7%増加 | |
LV. 4 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を20.9%増加 | |
LV. 5 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を21.7%増加 | |
LV. 6 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を22.5%増加 | |
LV. 7 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を25.7%増加 | |
LV. 8 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を26.5%増加 | |
LV. 9 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を27.3%増加 | |
LV. 10 | 自身とスペシャル生徒の攻撃力を30.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 6 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Winnipesaukee Stone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 14 | 3 | 11 | |
Antikythera Mechanism | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | 16 | 25 | ||
Secret Tech Sheet | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |