Illust
|
Sprite |
---|---|
![]() |
![]() |
Halo | |
![]() |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kakudate Karin | Kakudate Karin(Bunny Girl) | Kakudate Karin(School Uniform) |
![]() |
Kakudate Karin |
---|---|
角楯カリン |
![]() Cleaning & Clearing |
![]() Default1/Max5 |
![]() |
Introduce |
---|
ミレニアムサイエンススクール所属、ミレニアムEXPOのガイドを務めることになった「C&C」のエージェント。 会場のガイドと要人警護を兼任するため、制服へと着替えている。所属部活の性質上普段はメイド服なため、この貴重な機会にときめきを隠せないようだ。穏やかで人当たりが良いため、ガイドとしても信頼を集めている模様。 |
Momo Talk Status Message |
---|
特殊任務遂行中 |
Information | |
---|---|
Club | Cleaning & Clearing |
Age | 16歳 |
Height | 170cm |
Birthday | 2月2日 |
Hobby | お掃除 |
Voice Actor |
|
Illust | Mx2J |
Design | Mx2J |
Default Stats
HP | 1951 | ATK | 318 |
---|---|---|---|
DEF | 65 | HEAL | 1649 |
Accuracy | 384 | Evasion | 195 |
Crit | 256 | Crit DMG | 200% |
Stability | 2240 | Normal Attack Range | 1000 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
![]() |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | ![]() | ![]() | ![]() |
無地のキャップ | テニス用ヘアバンド | デジタルウォッチ | |
2T | ![]() | ![]() | ![]() |
ニット帽 | シュシュ | レザーの腕時計 | |
3T | ![]() | ![]() | ![]() |
ビッグブラザーの中折れ帽 | モモのヘアピン | ウェーブキャットの時計 | |
4T | ![]() | ![]() | ![]() |
リボン付きベレー帽 | 翼のヘアピン | アンティークな懐中時計 | |
5T | ![]() | ![]() | ![]() |
防弾ヘルメット | 多目的ヘアピン | 防塵型の腕時計 | |
6T | ![]() | ![]() | ![]() |
フリルのミニハット | コウモリのヘアピン | ゴシック風の腕時計 | |
7T | ![]() | ![]() | ![]() |
バケットハット | カリグラフィーヘアピン | ストリートファッションウォッチ | |
8T | ![]() | ![]() | ![]() |
リーフリボン付き中折れ帽 | リーフヘアピン | ローレライの腕時計 | |
9T | ![]() | ![]() | ![]() |
セーラーハット | アンカーヘアピン | ダイバーウォッチ | |
10T | ![]() | ![]() | |
ゲーミングヘルメット | 電磁波カットヘアピン |
Gift List | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 裁縫キット |
![]() | さわやかな花束 | |
![]() | 美しい花束 | |
![]() | ![]() | 可愛い食器セット |
![]() | 初音ミクのフォトカード | |
![]() | きらめきの花束 | |
![]() | ![]() | 禁断の愛 〜許されないからこそ美しく〜 |
![]() | 刺繍付きのハンカチ | |
![]() | レースの枕 | |
![]() | ストリートオブヤンキー1巻 | |
![]() | サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | |
![]() | レトロな卵の工芸品 | |
![]() | ミルフィーユの正統派パフェ | |
![]() | エイ~ブックレア | |
![]() | おしゃれなくし | |
![]() | 栄養満載の総合ビタミンゼリー | |
![]() | 最高級の楓の盆栽 | |
![]() | 音楽演奏会入場券 | |
![]() | 1日3回ダンベルセット | |
![]() | ボードゲーム「ザ・人生」 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
![]() |
SR(Sniper Rifle) |
ホークアイ | |
カリン専用の対物スナイパーライフル。 たとえどんなターゲットでも、正確無比に撃ち落とす。 |
Exclusive Weapon |
---|
![]() |
SR(Sniper Rifle) |
ホークアイ |
カリン専用の対物スナイパーライフル。 たとえどんなターゲットでも、正確無比に撃ち落とす。 |
Lv. | Limit Breakthrough | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 細やかな気配り ⟶ 細やかな気配り+ |
★3 | 50 | Enhance Indoor Warfare Terrain Strength to C ⟶ A |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 407 | 509 | 611 | |||
HP | 1235 | 1544 | 1853 | |||
HEAL | 564 | 705 | 846 |
![]() Enhanced Skill | 細やかな気配り+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を382増加/ さらに会心値を14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を401増加/ さらに会心値を14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を420増加/ さらに会心値を15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を497増加/ さらに会心値を18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を516増加/ さらに会心値を18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を535増加/ さらに会心値を19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を611増加/ さらに会心値を22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を630増加/ さらに会心値を23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を649増加/ さらに会心値を23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を726増加/ さらに会心値を26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tactical Training Blu-ray (Millennium Science School) | Tech Notes (Millennium Science School) | Istanbul Rocket | Wolfsegg Iron |
![]() EX Skill | 緊急対応 | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 敵1人に対して攻撃力の521%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)/ EXスキルの使用時、対象のHPが20%以下の場合、自身の会心ダメージ率を21.1%増加、攻撃力を11.1%増加、防御貫通値を396増加(30秒間) | 7 | |
LV. 2 | 敵1人に対して攻撃力の600%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)/ EXスキルの使用時、対象のHPが20%以下の場合、自身の会心ダメージ率を24.3%増加、攻撃力を12.7%増加、防御貫通値を455増加(30秒間) | 7 | |
LV. 3 | 敵1人に対して攻撃力の756%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)/ EXスキルの使用時、対象のHPが20%以下の場合、自身の会心ダメージ率を30.7%増加、攻撃力を16.1%増加、防御貫通値を574増加(30秒間) | 7 | |
LV. 4 | 敵1人に対して攻撃力の834%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)/ EXスキルの使用時、対象のHPが20%以下の場合、自身の会心ダメージ率を33.8%増加、攻撃力を17.7%増加、防御貫通値を633増加(30秒間) | 7 | |
LV. 5 | 敵1人に対して攻撃力の991%分のダメージ(対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更)(対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります)/ EXスキルの使用時、対象のHPが20%以下の場合、自身の会心ダメージ率を40.2%増加、攻撃力を21.1%増加、防御貫通値を751増加(30秒間) | 7 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | ![]() | 12 | 15 |
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 16 | 34 |
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 11 | 24 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 12 | 14 |
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 30 | 30 | 8 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 16 | 11 | 12 | |
Wolfsegg Iron | ![]() | ![]() | ![]() | |
34 | 24 | 14 | ||
![]() |
![]() Basic Skill | 後方支援 | |
---|---|---|
LV. 1 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の118%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 2 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の124%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 3 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の130%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 4 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の153%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 5 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の159%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 6 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の165%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 7 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の189%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 8 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の195%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 9 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の201%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
LV. 10 | 40秒毎に、敵1人に対して攻撃力の224%分のダメージ/ (対象の現在のHPに比例してダメージが1~3倍に変更) (対象のHPが少ないほどダメージが大きくなります) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 12 | 3 | 11 | |
Wolfsegg Iron | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 17 | 26 | ||
Secret Tech Sheet | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() Enhanced Skill | 細やかな気配り | |
---|---|---|
LV. 1 | 会心値を14%増加 | |
LV. 2 | 会心値を14.7%増加 | |
LV. 3 | 会心値を15.4%増加 | |
LV. 4 | 会心値を18.2%増加 | |
LV. 5 | 会心値を18.9%増加 | |
LV. 6 | 会心値を19.6%増加 | |
LV. 7 | 会心値を22.4%増加 | |
LV. 8 | 会心値を23.1%増加 | |
LV. 9 | 会心値を23.8%増加 | |
LV. 10 | 会心値を26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 12 | 3 | 11 | |
Wolfsegg Iron | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 17 | 26 | ||
Secret Tech Sheet | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() Sub Skill | 人気のガイドさん | |
---|---|---|
LV. 1 | 味方の攻撃力を9.1%増加 | |
LV. 2 | 味方の攻撃力を9.5%増加 | |
LV. 3 | 味方の攻撃力を10%増加 | |
LV. 4 | 味方の攻撃力を11.8%増加 | |
LV. 5 | 味方の攻撃力を12.3%増加 | |
LV. 6 | 味方の攻撃力を12.7%増加 | |
LV. 7 | 味方の攻撃力を14.5%増加 | |
LV. 8 | 味方の攻撃力を15%増加 | |
LV. 9 | 味方の攻撃力を15.5%増加 | |
LV. 10 | 味方の攻撃力を17.3%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 12 | 3 | 11 | |
Wolfsegg Iron | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 17 | 26 | ||
Secret Tech Sheet | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |