일러스트
|
SD |
---|---|
헤일로 | |
이격 목록 | |||
---|---|---|---|
무로카사 아카네 | 무로카사 아카네(바니걸) |
무로카사 아카네 | |
室笠アカネ |
밀레니엄 사이언스 스쿨 2학년 Cleaning&Clearing |
기본3/최대5 |
소개 |
---|
잠입을 위해 바니걸 복장으로 갈아입은 C&C의 에이전트. 낯선 환경이지만 바니걸 복장을 솔선해서 준비하거나, C4를 터트려 장애물을 치워버리는 등, 평소와 변함없이 침착하게 작전을 수행해 나간다. 하지만 평소와는 다른 복장에 조금 들떴는지, 살짝 상기된 표정을 완전히 숨기지는 못하고 있다. |
모모톡 상태 메시지 |
---|
조금은 새로운 일상과 함께 |
정보 | |
---|---|
동아리 | Cleaning&Clearing |
나이 | 16세 |
키 | 164cm |
생일 | 4월 1일 |
취미 | 청소 |
성우 |
原由実 김이안 |
일러스트 | Mx2J |
디자인 | Mx2J |
기본 능력치
체력 | 2227 | 공격력 | 353 |
---|---|---|---|
방어력 | 66 | 치유력 | 1902 |
명중 수치 | 1131 | 회피 수치 | 1093 |
치명 수치 | 251 | 치명 대미지 | 200% |
안정 수치 | 1141 | 일반공격 사거리 | 1000 |
군중제어 강화력 | 100 | 군중제어 저항력 | 100 |
코스트 회복력 | 700 |
* 1성 외의 캐릭터의 체력, 공격력, 치유력은 정확하지 않습니다.
* 1레벨, 기본 성급 기준입니다.
딜러 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
지형 상성 | |||
---|---|---|---|
장착 장비 | |||
---|---|---|---|
1T | |||
무지 캡모자 | 테니스 헤어밴드 | 방수 디지털 시계 | |
2T | |||
니트 털모자 | 헤어 슈슈 | 가죽 손목 시계 | |
3T | |||
빅 브라더 페도라 | 모모 헤어핀 | 웨이브캣 손목 시계 | |
4T | |||
리본 베레모 | 날개 헤어핀 | 앤티크 회중 시계 | |
5T | |||
방탄 헬멧 | 다목적 헤어핀 | 방진 손목 시계 | |
6T | |||
프릴 미니 햇 | 박쥐 헤어핀 | 고딕풍 손목 시계 | |
7T | |||
버킷 햇 | 캘리그라피 헤어핀 | 스트릿 패션 시계 | |
8T | |||
리프 리본 페도라 | 나뭇잎 헤어핀 | 로렐라이 손목 시계 | |
9T | |||
세일러 햇 | 앵커 헤어핀 |
주요 선물 목록 | ||
---|---|---|
반짇고리 키트 | ||
귀여운 그릇 세트 |
고유 무기 | |
---|---|
HG(권총) | |
조용한 해결법 | |
아카네가 항상 소지하고 다니는 권총. 잠입 임무에는 더없이 어울리는 물건이다. |
고유 무기 |
---|
HG(권총) |
조용한 해결법 |
아카네가 항상 소지하고 다니는 권총. 잠입 임무에는 더없이 어울리는 물건이다. |
레벨 | 한계 해방 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 면밀하게, 포착합니다. ⟶ 면밀하게, 포착합니다.+ |
★3 | 50 | 실내전 지형전투력을 S ⟶ SS로 강화 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
스테이터스 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
레벨 | 30 | 40 | 50 | |||
공격력 | 463 | 578 | 694 | |||
체력 | 1572 | 1965 | 2358 | |||
치유력 | 691 | 864 | 1037 |
강화 스킬 | 면밀하게, 포착합니다.+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 공격력 347 증가/ 추가로 공격력 14% 증가 | |
LV. 2 | 공격력 365 증가/ 추가로 공격력 14.7% 증가 | |
LV. 3 | 공격력 382 증가/ 추가로 공격력 15.4% 증가 | |
LV. 4 | 공격력 451 증가/ 추가로 공격력 18.2% 증가 | |
LV. 5 | 공격력 469 증가/ 추가로 공격력 18.9% 증가 | |
LV. 6 | 공격력 486 증가/ 추가로 공격력 19.6% 증가 | |
LV. 7 | 공격력 555 증가/ 추가로 공격력 22.4% 증가 | |
LV. 8 | 공격력 573 증가/ 추가로 공격력 23.1% 증가 | |
LV. 9 | 공격력 590 증가/ 추가로 공격력 23.8% 증가 | |
LV. 10 | 공격력 659 증가/ 추가로 공격력 26.6% 증가 |
애용품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
아직 애용품이 없는 학생입니다. |
스킬 성장 재료 | |||
---|---|---|---|
전술 교육 BD (밀레니엄 사이언스 스쿨) | 기술 노트 (밀레니엄 사이언스 스쿨) | 로혼치 사본 | 보이니치 사본 |
EX 스킬 | 신중하게, 준비합니다. | 코스트 | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 범위 내에 들어오면 자동으로 폭발하여 공격력 351% 대미지를 입히는 지뢰 소환(90초간) | 3 | |
LV. 2 | 범위 내에 들어오면 자동으로 폭발하여 공격력 404% 대미지를 입히는 지뢰 소환(90초간) | 3 | |
LV. 3 | 범위 내에 들어오면 자동으로 폭발하여 공격력 509% 대미지를 입히는 지뢰 소환(90초간) | 3 | |
LV. 4 | 범위 내에 들어오면 자동으로 폭발하여 공격력 562% 대미지를 입히는 지뢰 소환(90초간) | 3 | |
LV. 5 | 범위 내에 들어오면 자동으로 폭발하여 공격력 667% 대미지를 입히는 지뢰 소환(90초간) | 3 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 12 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 13 | 27 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 7 | 23 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 12 | 18 |
10,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
전술교육 BD | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
로혼치 사본 | ||||
12 | 13 | 7 | 12 | |
보이니치 사본 | ||||
27 | 23 | 18 | ||
13,580,000 |
기본 스킬 | 말끔하게, 청소합니다. | |
---|---|---|
LV. 1 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 216% 대미지 | |
LV. 2 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 227% 대미지 | |
LV. 3 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 238% 대미지 | |
LV. 4 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 281% 대미지 | |
LV. 5 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 292% 대미지 | |
LV. 6 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 302% 대미지 | |
LV. 7 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 346% 대미지 | |
LV. 8 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 356% 대미지 | |
LV. 9 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 367% 대미지 | |
LV. 10 | 30초마다 원형범위 내의 적에게 공격력 411% 대미지 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
로혼치 사본 | ||||
7 | 15 | 5 | 12 | |
보이니치 사본 | ||||
30 | 16 | 24 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
강화 스킬 | 면밀하게, 포착합니다. | |
---|---|---|
LV. 1 | 공격력 14% 증가 | |
LV. 2 | 공격력 14.7% 증가 | |
LV. 3 | 공격력 15.4% 증가 | |
LV. 4 | 공격력 18.2% 증가 | |
LV. 5 | 공격력 18.9% 증가 | |
LV. 6 | 공격력 19.6% 증가 | |
LV. 7 | 공격력 22.4% 증가 | |
LV. 8 | 공격력 23.1% 증가 | |
LV. 9 | 공격력 23.8% 증가 | |
LV. 10 | 공격력 26.6% 증가 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
로혼치 사본 | ||||
7 | 15 | 5 | 12 | |
보이니치 사본 | ||||
30 | 16 | 24 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
서브 스킬 | 신속하게, 지원합니다. | |
---|---|---|
LV. 1 | 신비 타입 아군의 공격력 12.7% 증가 | |
LV. 2 | 신비 타입 아군의 공격력 13.4% 증가 | |
LV. 3 | 신비 타입 아군의 공격력 14% 증가 | |
LV. 4 | 신비 타입 아군의 공격력 16.5% 증가 | |
LV. 5 | 신비 타입 아군의 공격력 17.2% 증가 | |
LV. 6 | 신비 타입 아군의 공격력 17.8% 증가 | |
LV. 7 | 신비 타입 아군의 공격력 20.4% 증가 | |
LV. 8 | 신비 타입 아군의 공격력 21% 증가 | |
LV. 9 | 신비 타입 아군의 공격력 21.7% 증가 | |
LV. 10 | 신비 타입 아군의 공격력 24.2% 증가 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
로혼치 사본 | ||||
7 | 15 | 5 | 12 | |
보이니치 사본 | ||||
30 | 16 | 24 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
메모리얼 로비 | |||
---|---|---|---|
고해상도 이미지 보기 | |||
기본 메모리얼 해금 인연 랭크 | 6 |
인연 랭크 보너스 | ||
---|---|---|
[펼치기] | ||
랭크 | 추가 | 누적 |
2 | 공격력 +3 | 공격력 +3 |
3 | 공격력 +3 | 공격력 +6 |
4 | 공격력 +3 | 공격력 +9 |
5 | 공격력 +3 | 공격력 +12 |
6 | 공격력 +4 | 공격력 +16 |
7 | 공격력 +4 | 공격력 +20 |
8 | 공격력 +4 | 공격력 +24 |
9 | 공격력 +4 | 공격력 +28 |
10 | 공격력 +4 | 공격력 +32 |
11 | 공격력 +6 최대 체력 +37 | 공격력 +38 최대 체력 +37 |
12 | 공격력 +6 최대 체력 +37 | 공격력 +44 최대 체력 +74 |
13 | 공격력 +6 최대 체력 +37 | 공격력 +50 최대 체력 +111 |
14 | 공격력 +6 최대 체력 +37 | 공격력 +56 최대 체력 +148 |
15 | 공격력 +6 최대 체력 +37 | 공격력 +62 최대 체력 +185 |
16 | 공격력 +7 최대 체력 +45 | 공격력 +69 최대 체력 +230 |
17 | 공격력 +7 최대 체력 +45 | 공격력 +76 최대 체력 +275 |
18 | 공격력 +7 최대 체력 +45 | 공격력 +83 최대 체력 +320 |
19 | 공격력 +7 최대 체력 +45 | 공격력 +90 최대 체력 +365 |
20 | 공격력 +7 최대 체력 +45 | 공격력 +97 최대 체력 +410 |
21 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +99 최대 체력 +418 |
22 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +101 최대 체력 +426 |
23 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +103 최대 체력 +434 |
24 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +105 최대 체력 +442 |
25 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +107 최대 체력 +450 |
26 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +109 최대 체력 +458 |
27 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +111 최대 체력 +466 |
28 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +113 최대 체력 +474 |
29 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +115 최대 체력 +482 |
30 | 공격력 +2 최대 체력 +8 | 공격력 +117 최대 체력 +490 |
31 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +120 최대 체력 +502 |
32 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +123 최대 체력 +514 |
33 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +126 최대 체력 +526 |
34 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +129 최대 체력 +538 |
35 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +132 최대 체력 +550 |
36 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +135 최대 체력 +562 |
37 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +138 최대 체력 +574 |
38 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +141 최대 체력 +586 |
39 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +144 최대 체력 +598 |
40 | 공격력 +3 최대 체력 +12 | 공격력 +147 최대 체력 +610 |
41 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +152 최대 체력 +630 |
42 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +157 최대 체력 +650 |
43 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +162 최대 체력 +670 |
44 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +167 최대 체력 +690 |
45 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +172 최대 체력 +710 |
46 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +177 최대 체력 +730 |
47 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +182 최대 체력 +750 |
48 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +187 최대 체력 +770 |
49 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +192 최대 체력 +790 |
50 | 공격력 +5 최대 체력 +20 | 공격력 +197 최대 체력 +810 |
100 | 공격력 +197 최대 체력 +810 |
대사 |
---|
대사 듣기 기능은 보이스룸으로 이동하였습니다. |