Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
Amau Ako | Amau Ako(Dress) |
Amau Ako | |
天雨アコ |
Gehenna Academy 3年生 Prefect Team |
Default3/Max5 |
Introduce |
---|
ゲヘナ学園所属、風紀委員会の行政官であり、風紀委員長ヒナにとって秘書のような存在。 ゲヘナのパーティーでもヒナを補佐すべく、ドレスを着ることになった。日頃から丁寧な仕事ぶりで多くの風紀委員から尊敬されている。今回は完璧なエージェントとして活躍する予定である……とアコは自信満々に語っている。 |
Momo Talk Status Message |
---|
今の私は、ただのエージェント… |
Information | |
---|---|
Club | Prefect Team |
Age | 17歳 |
Height | 165cm |
Birthday | 12月22日 |
Hobby | ヒナ委員長 |
Voice Actor |
高野麻里佳 Kim Yealim |
Illust | DoReMi |
Design | DoReMi |
Default Stats
HP | 2268 | ATK | 176 |
---|---|---|---|
DEF | 18 | HEAL | 1809 |
Accuracy | 439 | Evasion | 720 |
Crit | 219 | Crit DMG | 200% |
Stability | 900 | Normal Attack Range | 550 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
Support |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
ピンクスニーカー | テニス用ヘアバンド | デジタルウォッチ | |
2T | |||
ムートンブーツ | シュシュ | レザーの腕時計 | |
3T | |||
ピンキーパカのスリッパ | モモのヘアピン | ウェーブキャットの時計 | |
4T | |||
アンティークなエナメルローファー | 翼のヘアピン | アンティークな懐中時計 | |
5T | |||
戦闘用ブーツ | 多目的ヘアピン | 防塵型の腕時計 | |
6T | |||
ヒールパンプス | コウモリのヘアピン | ゴシック風の腕時計 | |
7T | |||
カジュアルスニーカー | カリグラフィーヘアピン | ストリートファッションウォッチ | |
8T | |||
防水登山ブーツ | リーフヘアピン | ローレライの腕時計 | |
9T | |||
アクアサンダル | アンカーヘアピン | ダイバーウォッチ | |
10T | |||
ゲーミングスリッパ | 電磁波カットヘアピン |
Gift List | ||
---|---|---|
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
跳躍探偵ウサギ 〜霧に包まれた温泉での滑落〜 | ||
ザ・サプリメント | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
埋蔵金の地図 | ||
世界で最も無駄な絡繰りボックス | ||
高級そうな欲望のつぼ | ||
ぜんまい式オルゴール | ||
百科事典 | ||
レースの枕 | ||
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
おしゃれなくし | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
裁縫キット | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット | ||
ボードゲーム「ザ・人生」 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
HG(Pistol) | |
ホットショット | |
アコが携帯している拳銃。 行政官としての能力を証明するもの。アコがいつも大切に扱っている銃であると同時に、今はゲヘナの特別なエージェントの秘密兵器として活躍している……という設定が増えている。 |
Exclusive Weapon |
---|
HG(Pistol) |
ホットショット |
アコが携帯している拳銃。 行政官としての能力を証明するもの。アコがいつも大切に扱っている銃であると同時に、今はゲヘナの特別なエージェントの秘密兵器として活躍している……という設定が増えている。 |
Lv. | Limit Breakthrough | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | エージェントの自信 ⟶ エージェントの自信+ |
★3 | 50 | Enhance Field Warfare Terrain Strength to S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 232 | 290 | 348 | |||
HP | 2442 | 3053 | 3663 | |||
HEAL | - | - | - |
Enhanced Skill | エージェントの自信+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を173増加/ さらにHPを14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を182増加/ さらにHPを14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を191増加/ さらにHPを15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を225増加/ さらにHPを18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を234増加/ さらにHPを18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を242増加/ さらにHPを19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を277増加/ さらにHPを22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を286増加/ さらにHPを23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を294増加/ さらにHPを23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を329増加/ さらにHPを26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
Tactical Training Blu-ray (Gehenna Academy) | Tech Notes (Gehenna Academy) | Mandrake | Golden Fleece |
EX Skill | 完璧なエージェント | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 円形範囲内の味方の会心値を11.3%増加、会心ダメージ率を32.8%増加(30秒間)/ さらに味方1人当たり、自身の「警護成功」を1個追加(最大15個まで) | 5 | |
LV. 2 | 円形範囲内の味方の会心値を12.1%増加、会心ダメージ率を35.3%増加(30秒間)/ さらに味方1人当たり、自身の「警護成功」を1個追加(最大15個まで) | 5 | |
LV. 3 | 円形範囲内の味方の会心値を15.5%増加、会心ダメージ率を45.2%増加(30秒間)/ さらに味方1人当たり、自身の「警護成功」を1個追加(最大15個まで) | 5 | |
LV. 4 | 円形範囲内の味方の会心値を16.4%増加、会心ダメージ率を47.6%増加(30秒間)/ さらに味方1人当たり、自身の「警護成功」を1個追加(最大15個まで) | 5 | |
LV. 5 | 円形範囲内の味方の会心値を19.8%増加、会心ダメージ率を57.5%増加(30秒間)/ さらに味方1人当たり、自身の「警護成功」を1個追加(最大15個まで) | 5 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 15 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 13 | 28 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 10 | 28 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 8 | 21 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
Mandrake | ||||
15 | 13 | 10 | 8 | |
Golden Fleece | ||||
28 | 28 | 21 | ||
13,580,000 |
Basic Skill | ターゲットは逃しません! | |
---|---|---|
LV. 1 | 35秒毎に、敵1人の防御力を18.5%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の496%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の531%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の584%分のダメージ 12個以上:攻撃力の638%分のダメージ | |
LV. 2 | 35秒毎に、敵1人の防御力を18.5%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の521%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の558%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の614%分のダメージ 12個以上:攻撃力の670%分のダメージ | |
LV. 3 | 35秒毎に、敵1人の防御力を18.5%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の545%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の584%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の643%分のダメージ 12個以上:攻撃力の701%分のダメージ | |
LV. 4 | 35秒毎に、敵1人の防御力を20.3%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の645%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の691%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の760%分のダメージ 12個以上:攻撃力の829%分のダメージ | |
LV. 5 | 35秒毎に、敵1人の防御力を20.3%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の670%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の717%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の789%分のダメージ 12個以上:攻撃力の861%分のダメージ | |
LV. 6 | 35秒毎に、敵1人の防御力を20.3%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の694%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の744%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の818%分のダメージ 12個以上:攻撃力の893%分のダメージ | |
LV. 7 | 35秒毎に、敵1人の防御力を22.2%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の794%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の850%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の935%分のダメージ 12個以上:攻撃力の1020%分のダメージ | |
LV. 8 | 35秒毎に、敵1人の防御力を22.2%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の818%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の877%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の965%分のダメージ 12個以上:攻撃力の1052%分のダメージ | |
LV. 9 | 35秒毎に、敵1人の防御力を22.2%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の843%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の903%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の994%分のダメージ 12個以上:攻撃力の1084%分のダメージ | |
LV. 10 | 35秒毎に、敵1人の防御力を24%減少(22秒間)/ さらに自身の「警護成功」数によって与えるダメージが変更 3個以下:攻撃力の942%分のダメージ 4個~7個:攻撃力の1010%分のダメージ 8個~11個:攻撃力の1111%分のダメージ 12個以上:攻撃力の1212%分のダメージ | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 15 | 5 | 13 | |
Golden Fleece | ||||
31 | 16 | 20 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Enhanced Skill | エージェントの自信 | |
---|---|---|
LV. 1 | HPを14%増加 | |
LV. 2 | HPを14.7%増加 | |
LV. 3 | HPを15.4%増加 | |
LV. 4 | HPを18.2%増加 | |
LV. 5 | HPを18.9%増加 | |
LV. 6 | HPを19.6%増加 | |
LV. 7 | HPを22.4%増加 | |
LV. 8 | HPを23.1%増加 | |
LV. 9 | HPを23.8%増加 | |
LV. 10 | HPを26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 15 | 5 | 13 | |
Golden Fleece | ||||
31 | 16 | 20 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Sub Skill | 作戦の成果 | |
---|---|---|
LV. 1 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を3%増加 | |
LV. 2 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を3.1%増加 | |
LV. 3 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を3.3%増加 | |
LV. 4 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を3.9%増加 | |
LV. 5 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を4%増加 | |
LV. 6 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を4.2%増加 | |
LV. 7 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を4.8%増加 | |
LV. 8 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を4.9%増加 | |
LV. 9 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を5.1%増加 | |
LV. 10 | 「警護成功」1個毎に、攻撃力を5.7%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 15 | 5 | 13 | |
Golden Fleece | ||||
31 | 16 | 20 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 5 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | ATK +1 | ATK +1 |
3 | ATK +1 | ATK +2 |
4 | ATK +1 | ATK +3 |
5 | ATK +1 | ATK +4 |
6 | ATK +2 | ATK +6 |
7 | ATK +2 | ATK +8 |
8 | ATK +2 | ATK +10 |
9 | ATK +2 | ATK +12 |
10 | ATK +2 | ATK +14 |
11 | ATK +3 Max HP +59 | Max HP +59 ATK +17 |
12 | ATK +3 Max HP +59 | Max HP +118 ATK +20 |
13 | ATK +3 Max HP +59 | Max HP +177 ATK +23 |
14 | ATK +3 Max HP +59 | Max HP +236 ATK +26 |
15 | ATK +3 Max HP +59 | Max HP +295 ATK +29 |
16 | ATK +4 Max HP +70 | Max HP +365 ATK +33 |
17 | ATK +4 Max HP +70 | Max HP +435 ATK +37 |
18 | ATK +4 Max HP +70 | Max HP +505 ATK +41 |
19 | ATK +4 Max HP +70 | Max HP +575 ATK +45 |
20 | ATK +4 Max HP +70 | Max HP +645 ATK +49 |
21 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +657 ATK +50 |
22 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +669 ATK +51 |
23 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +681 ATK +52 |
24 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +693 ATK +53 |
25 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +705 ATK +54 |
26 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +717 ATK +55 |
27 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +729 ATK +56 |
28 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +741 ATK +57 |
29 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +753 ATK +58 |
30 | ATK +1 Max HP +12 | Max HP +765 ATK +59 |
31 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +782 ATK +60 |
32 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +799 ATK +61 |
33 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +816 ATK +62 |
34 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +833 ATK +63 |
35 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +850 ATK +64 |
36 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +867 ATK +65 |
37 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +884 ATK +66 |
38 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +901 ATK +67 |
39 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +918 ATK +68 |
40 | ATK +1 Max HP +17 | Max HP +935 ATK +69 |
41 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +964 ATK +71 |
42 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +993 ATK +73 |
43 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1022 ATK +75 |
44 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1051 ATK +77 |
45 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1080 ATK +79 |
46 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1109 ATK +81 |
47 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1138 ATK +83 |
48 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1167 ATK +85 |
49 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1196 ATK +87 |
50 | ATK +2 Max HP +29 | Max HP +1225 ATK +89 |
100 | Max HP +1225 ATK +89 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |