Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
อามาอุ อาโกะ | อามาอุ อาโกะ(Dress) |
อามาอุ อาโกะ | |
天雨アコ |
สถาบันเกเฮนน่า ชั้นปีที่ 3 คณะกรรมการวินัย |
พื้นฐาน3/สูงสุด5 |
Introduce |
---|
เจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการวินัยและเลขานุการของประธานฮินะ อาโกะเปลี่ยนเป็นชุดเดรส และคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนฮินะเช่นเคย ในงานปาร์ตี้สุดพิเศษแห่งเกเฮนน่า เธอมักจะได้รับความเคารพจาก สมาชิกคณะกรรมการวินัยหลายๆ คนสำหรับทักษะการทำงานที่สมบูรณ์ แบบและไร้ที่ติ และในครั้งนี้ อาโกะก็มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะทำหน้าที่ เป็น "เจ้าหน้าที่ลับ" ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกเช่นกัน |
MOMOTALK Status Message |
---|
ตอนนี้เป็นแค่เจ้าหน้าที่ลับ... |
Information | |
---|---|
ชมรม | คณะกรรมการวินัย |
อายุ | 17 ปี |
ส่วนสูง | 165 ซม. |
วันเกิด | 22 ธ.ค. |
สนใจ | ฮินะ |
Voice Actor |
高野麻里佳 Kim Yealim |
Illust | DoReMi |
Design | DoReMi |
Default Stats
HP | 2268 | ค่าโจมตีATK | 176 |
---|---|---|---|
ค่าป้องกัน | 18 | HEAL | 1809 |
ค่าความแม่นยำ | 439 | ค่าหลบหลีก | 720 |
ค่าคริ | 219 | ความเสียหายคริ | 200% |
ค่าความเสถียร | 900 | Normal Attack Range | 550 |
ประสิทธิภาพกดขี่ | 100 | ต้านทานกดขี่ | 100 |
ค่าฟื้นฟู Cost | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
Supporter |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
รองเท้าผ้าใบสีชมพู | ผ้าคาดหัวนักเทนนิส | นาฬิกาดิจิตอลกันน้ำ | |
2T | |||
บูทกันหนาว | ยางมัดผม | นาฬิกาข้อมือหนัง | |
3T | |||
สลิปเปอร์พิงค์กี้พาก้า | กิ๊บติดผมลูกพีช | นาฬิกาเวฟแคท | |
4T | |||
รองเท้าโลฟเฟอร์ | กิ๊บติดผมปีก | นาฬิกาพกโบราณ | |
5T | |||
รองเท้าทหาร | กิ๊บอเนกประสงค์ | นาฬิกาลายพราง | |
6T | |||
รองเท้าส้นสูงพันข้อ | กิ๊บติดผมปีกค้างคาว | นาฬิกาข้อมือโกธิก | |
7T | |||
รองเท้าผ้าใบธรรมดา | กิ๊บติดผมอักษรศิลป์ | นาฬิกาสตรีทแฟชั่น | |
8T | |||
รองเท้าปีนเขาแบบกันน้ำ | กิ๊บติดผมใบไม้ | นาฬิกาข้อมือโลเรไล | |
9T | |||
รองเท้าลุยน้ำ | กิ๊บติดผมสมอเรือ |
รายการของขวัญหลัก | ||
---|---|---|
หนังสือกระต่ายยอดนักสืบ [คดีในหมอกน้ำพุร้อน] | ||
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ | ||
เยลลี่วิตามินรวม | ||
แผนที่ขุมทรัพย์ | ||
เครื่องที่ไร้ประโยชน์ ที่สุดในโลก | ||
ไหทองคำที่ดูแพง | ||
กล่องดนตรีไขลาน | ||
สารานุกรม | ||
งานฝีมือไข่โบราณ |
Exclusive Weapon | |
---|---|
HG(ปืนพก) | |
Hot Shot | |
ปืนพกที่อาโกะใช้เป็นประจำ หลังจากเพียรพยายามอย่างหนัก อาโกะได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส และได้รับปืนแสนสำคัญกระบอกนี้มา เธอพกติดตัวไปด้วยเสมอ และในครั้งนี้เธอก็พกมาด้วย ในฐานะอาวุธลับของเจ้าหน้าที่ลับพิเศษจากเกเฮนน่า... |
Exclusive Weapon |
---|
HG(ปืนพก) |
Hot Shot |
ปืนพกที่อาโกะใช้เป็นประจำ หลังจากเพียรพยายามอย่างหนัก อาโกะได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส และได้รับปืนแสนสำคัญกระบอกนี้มา เธอพกติดตัวไปด้วยเสมอ และในครั้งนี้เธอก็พกมาด้วย ในฐานะอาวุธลับของเจ้าหน้าที่ลับพิเศษจากเกเฮนน่า... |
Lv. | เพิ่มลิมิต | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | ความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ ⟶ ความมั่นใจของเจ้าหน้าที่+ |
★3 | 50 | อัปเกรดความคุ้นชินพื้นที่ ต่อสู้กลางแจ้ง เป็น S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ค่าโจมตีATK | 232 | 290 | 348 | |||
HP | 2442 | 3053 | 3663 | |||
HEAL | - | - | - |
สกิลติดตัว | ความมั่นใจของเจ้าหน้าที่+ | |
---|---|---|
LV. 1 | เพิ่มค่าโจมตี 173 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 14% | |
LV. 2 | เพิ่มค่าโจมตี 182 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 14.7% | |
LV. 3 | เพิ่มค่าโจมตี 191 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 15.4% | |
LV. 4 | เพิ่มค่าโจมตี 225 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 18.2% | |
LV. 5 | เพิ่มค่าโจมตี 234 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 18.9% | |
LV. 6 | เพิ่มค่าโจมตี 242 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 19.6% | |
LV. 7 | เพิ่มค่าโจมตี 277 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 22.4% | |
LV. 8 | เพิ่มค่าโจมตี 286 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 23.1% | |
LV. 9 | เพิ่มค่าโจมตี 294 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 23.8% | |
LV. 10 | เพิ่มค่าโจมตี 329 / เพิ่ม HP สูงสุดเพิ่มเติม 26.6% |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
Tactical Training Blu-ray (สถาบันเกเฮนน่า) | Tech Notes (สถาบันเกเฮนน่า) | Mandrake | Golden Fleece |
สกิล EX | เจ้าหน้าที่ผู้สมบูรณ์แบบ | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | เพิ่มค่าคริ 11.3%, เพิ่มความเสียหายคริ 32.8% ให้กับฝ่ายเราในรัศมี (เป็นเวลา 30 วินาที) / เพิ่มบัฟคุ้มกันสำเร็จให้กับตัวเอง 1 อันต่อฝ่ายเรา 1 เป้าหมายที่ได้รับผลจากสกิล (สูงสุด 15 อัน) | 5 | |
LV. 2 | เพิ่มค่าคริ 12.1%, เพิ่มความเสียหายคริ 35.3% ให้กับฝ่ายเราในรัศมี (เป็นเวลา 30 วินาที) / เพิ่มบัฟคุ้มกันสำเร็จให้กับตัวเอง 1 อันต่อฝ่ายเรา 1 เป้าหมายที่ได้รับผลจากสกิล (สูงสุด 15 อัน) | 5 | |
LV. 3 | เพิ่มค่าคริ 15.5%, เพิ่มความเสียหายคริ 45.2% ให้กับฝ่ายเราในรัศมี (เป็นเวลา 30 วินาที) / เพิ่มบัฟคุ้มกันสำเร็จให้กับตัวเอง 1 อันต่อฝ่ายเรา 1 เป้าหมายที่ได้รับผลจากสกิล (สูงสุด 15 อัน) | 5 | |
LV. 4 | เพิ่มค่าคริ 16.4%, เพิ่มความเสียหายคริ 47.6% ให้กับฝ่ายเราในรัศมี (เป็นเวลา 30 วินาที) / เพิ่มบัฟคุ้มกันสำเร็จให้กับตัวเอง 1 อันต่อฝ่ายเรา 1 เป้าหมายที่ได้รับผลจากสกิล (สูงสุด 15 อัน) | 5 | |
LV. 5 | เพิ่มค่าคริ 19.8%, เพิ่มความเสียหายคริ 57.5% ให้กับฝ่ายเราในรัศมี (เป็นเวลา 30 วินาที) / เพิ่มบัฟคุ้มกันสำเร็จให้กับตัวเอง 1 อันต่อฝ่ายเรา 1 เป้าหมายที่ได้รับผลจากสกิล (สูงสุด 15 อัน) | 5 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 15 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 13 | 28 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 10 | 28 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 8 | 21 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
Mandrake | ||||
15 | 13 | 10 | 8 | |
Golden Fleece | ||||
28 | 28 | 21 | ||
13,580,000 |
สกิลพื้นฐาน | ไม่ปล่อยให้เป้าหมายหลุดไปได้หรอกค่ะ! | |
---|---|---|
LV. 1 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 18.5% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 496% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 531% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 584% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 638% ของค่าโจมตี | |
LV. 2 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 18.5% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 521% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 558% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 614% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 670% ของค่าโจมตี | |
LV. 3 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 18.5% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 545% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 584% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 643% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 701% ของค่าโจมตี | |
LV. 4 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 20.3% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 645% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 691% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 760% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 829% ของค่าโจมตี | |
LV. 5 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 20.3% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 670% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 717% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 789% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 861% ของค่าโจมตี | |
LV. 6 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 20.3% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 694% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 744% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 818% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 893% ของค่าโจมตี | |
LV. 7 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 22.2% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 794% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 850% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 935% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 1020% ของค่าโจมตี | |
LV. 8 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 22.2% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 818% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 877% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 965% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 1052% ของค่าโจมตี | |
LV. 9 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 22.2% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 843% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 903% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 994% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 1084% ของค่าโจมตี | |
LV. 10 | ลดค่าป้องกันของศัตรู 1 เป้าหมาย 24% ทุก 35 วินาที (เป็นเวลา 22 วินาที) / ความเสียหายจะปรับตามจำนวนบัฟคุ้มกันสำเร็จ ที่เพิ่มให้กับตัวเอง ไม่เกิน 3 อัน : สร้างความเสียหาย 942% ของค่าโจมตี 4-7 อัน : สร้างความเสียหาย 1010% ของค่าโจมตี 8-11 อัน : สร้างความเสียหาย 1111% ของค่าโจมตี 12 อันหรือมากกว่า : สร้างความเสียหาย 1212% ของค่าโจมตี | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 15 | 5 | 13 | |
Golden Fleece | ||||
31 | 16 | 20 | ||
ตำราสกิลลับ | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
สกิลติดตัว | ความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ | |
---|---|---|
LV. 1 | เพิ่ม HP สูงสุด 14% | |
LV. 2 | เพิ่ม HP สูงสุด 14.7% | |
LV. 3 | เพิ่ม HP สูงสุด 15.4% | |
LV. 4 | เพิ่ม HP สูงสุด 18.2% | |
LV. 5 | เพิ่ม HP สูงสุด 18.9% | |
LV. 6 | เพิ่ม HP สูงสุด 19.6% | |
LV. 7 | เพิ่ม HP สูงสุด 22.4% | |
LV. 8 | เพิ่ม HP สูงสุด 23.1% | |
LV. 9 | เพิ่ม HP สูงสุด 23.8% | |
LV. 10 | เพิ่ม HP สูงสุด 26.6% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 15 | 5 | 13 | |
Golden Fleece | ||||
31 | 16 | 20 | ||
ตำราสกิลลับ | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
สกิลรอง | ผลจากกลยุทธ์ | |
---|---|---|
LV. 1 | เพิ่มค่าโจมตี 3% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 2 | เพิ่มค่าโจมตี 3.1% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 3 | เพิ่มค่าโจมตี 3.3% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 4 | เพิ่มค่าโจมตี 3.9% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 5 | เพิ่มค่าโจมตี 4% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 6 | เพิ่มค่าโจมตี 4.2% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 7 | เพิ่มค่าโจมตี 4.8% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 8 | เพิ่มค่าโจมตี 4.9% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 9 | เพิ่มค่าโจมตี 5.1% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
LV. 10 | เพิ่มค่าโจมตี 5.7% ทุกบัฟคุ้มกันสำเร็จ 1 อัน | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 14 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 15 | 5 | 13 | |
Golden Fleece | ||||
31 | 16 | 20 | ||
ตำราสกิลลับ | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 5 |
โบนัสระดับสายใย | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | ค่าโจมตี +1 | ค่าโจมตี +1 |
3 | ค่าโจมตี +1 | ค่าโจมตี +2 |
4 | ค่าโจมตี +1 | ค่าโจมตี +3 |
5 | ค่าโจมตี +1 | ค่าโจมตี +4 |
6 | ค่าโจมตี +2 | ค่าโจมตี +6 |
7 | ค่าโจมตี +2 | ค่าโจมตี +8 |
8 | ค่าโจมตี +2 | ค่าโจมตี +10 |
9 | ค่าโจมตี +2 | ค่าโจมตี +12 |
10 | ค่าโจมตี +2 | ค่าโจมตี +14 |
11 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +59 | ค่าโจมตี +17 HP สูงสุด +59 |
12 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +59 | ค่าโจมตี +20 HP สูงสุด +118 |
13 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +59 | ค่าโจมตี +23 HP สูงสุด +177 |
14 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +59 | ค่าโจมตี +26 HP สูงสุด +236 |
15 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +59 | ค่าโจมตี +29 HP สูงสุด +295 |
16 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +70 | ค่าโจมตี +33 HP สูงสุด +365 |
17 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +70 | ค่าโจมตี +37 HP สูงสุด +435 |
18 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +70 | ค่าโจมตี +41 HP สูงสุด +505 |
19 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +70 | ค่าโจมตี +45 HP สูงสุด +575 |
20 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +70 | ค่าโจมตี +49 HP สูงสุด +645 |
21 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +50 HP สูงสุด +657 |
22 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +51 HP สูงสุด +669 |
23 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +52 HP สูงสุด +681 |
24 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +53 HP สูงสุด +693 |
25 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +54 HP สูงสุด +705 |
26 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +55 HP สูงสุด +717 |
27 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +56 HP สูงสุด +729 |
28 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +57 HP สูงสุด +741 |
29 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +58 HP สูงสุด +753 |
30 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +12 | ค่าโจมตี +59 HP สูงสุด +765 |
31 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +60 HP สูงสุด +782 |
32 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +61 HP สูงสุด +799 |
33 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +62 HP สูงสุด +816 |
34 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +63 HP สูงสุด +833 |
35 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +64 HP สูงสุด +850 |
36 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +65 HP สูงสุด +867 |
37 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +66 HP สูงสุด +884 |
38 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +67 HP สูงสุด +901 |
39 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +68 HP สูงสุด +918 |
40 | ค่าโจมตี +1 HP สูงสุด +17 | ค่าโจมตี +69 HP สูงสุด +935 |
41 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +71 HP สูงสุด +964 |
42 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +73 HP สูงสุด +993 |
43 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +75 HP สูงสุด +1022 |
44 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +77 HP สูงสุด +1051 |
45 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +79 HP สูงสุด +1080 |
46 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +81 HP สูงสุด +1109 |
47 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +83 HP สูงสุด +1138 |
48 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +85 HP สูงสุด +1167 |
49 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +87 HP สูงสุด +1196 |
50 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +29 | ค่าโจมตี +89 HP สูงสุด +1225 |
100 | ค่าโจมตี +89 HP สูงสุด +1225 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |