Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
陸八魔 亞瑠 | 陸八魔 亞瑠(正月) | 陸八魔 亞瑠(Dress) |
陸八魔 亞瑠 | |
陸八魔アル |
格黑娜學園 2年級 便利屋68 |
Default3/Max5 |
Introduce |
---|
格黑娜學園所屬,迎接新年的便利屋68自稱社長。 為了祈願便利屋在新的一年更加興旺,便先從形式上著手,花大錢設計髮型和租借和服,從新年初就幹勁滿滿。因其身上的裝束,比平時還要有精神,情緒也更高昂。以符合自己想像的方式展現從容的步伐和語調,扮演著有氣質的社長(但內心還是一如往常)。 |
MomoTalk狀態消息 |
---|
今年也請多多指教 |
Information | |
---|---|
Club | 便利屋68 |
Age | 16歲 |
Height | 160cm |
Birthday | 3月12日 |
Hobby | 學習經營 |
Voice Actor |
近藤玲奈 Kwon Jiae |
Illust | DoReMi |
Design | DoReMi |
Default Stats
HP | 2493 | ATK | 386 |
---|---|---|---|
DEF | 19 | HEAL | 1662 |
Accuracy | 909 | Evasion | 197 |
Crit | 202 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1976 | Normal Attack Range | 750 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
治癒師 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
素色鴨舌帽 | 網球頭帶 | 防水電子錶 | |
2T | |||
針織毛線帽 | 髮圈 | 皮革手錶 | |
3T | |||
老大哥軟呢帽 | 水蜜桃髮夾 | 波浪貓手錶 | |
4T | |||
蝴蝶結貝雷帽 | 翅膀髮夾 | 骨董懷錶 | |
5T | |||
防彈頭盔 | 多功能髮夾 | 防震手錶 | |
6T | |||
荷葉邊迷你帽 | 蝙蝠髮夾 | 哥德風手錶 | |
7T | |||
遮陽帽 | 藝術字髮夾 | 街頭時尚手錶 | |
8T | |||
附有葉子的緞帶費多拉帽 | 樹葉髮夾 | Lorelei手錶 | |
9T | |||
水手帽 | 船錨髮夾 |
主要禮物列表 | ||
---|---|---|
藏寶圖 | ||
世界上最沒用的機器 | ||
看起來很貴的金箔慾望之罈 | ||
發條音樂盒 | ||
高級蛋形工藝品 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
SR(狙擊槍) | |
Wine-red Admire | |
亞瑠平常十分珍惜的古風設計狙擊步槍。 據他所說,迎接新的一年後歲月增長,這把槍也像自己一樣更加的硬派……的樣子。 |
Exclusive Weapon |
---|
SR(狙擊槍) |
Wine-red Admire |
亞瑠平常十分珍惜的古風設計狙擊步槍。 據他所說,迎接新的一年後歲月增長,這把槍也像自己一樣更加的硬派……的樣子。 |
Lv. | 極限解放 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 華麗社長的品格 ⟶ 華麗社長的品格+ |
★3 | 50 | 將室內戰地形戰鬥力強化為S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 505 | 631 | 757 | |||
HP | 2029 | 2537 | 3044 | |||
HEAL | - | - | - |
強化技能 | 華麗社長的品格+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻擊速度增加1400 並且,最大體力增加14% | |
LV. 2 | 攻擊速度增加1470 並且,最大體力增加14.7% | |
LV. 3 | 攻擊速度增加1540 並且,最大體力增加15.4% | |
LV. 4 | 攻擊速度增加1820 並且,最大體力增加18.2% | |
LV. 5 | 攻擊速度增加1890 並且,最大體力增加18.9% | |
LV. 6 | 攻擊速度增加1960 並且,最大體力增加19.6% | |
LV. 7 | 攻擊速度增加2240 並且,最大體力增加22.4% | |
LV. 8 | 攻擊速度增加2310 並且,最大體力增加23.1% | |
LV. 9 | 攻擊速度增加2380 並且,最大體力增加23.8% | |
LV. 10 | 攻擊速度增加2660 並且,最大體力增加26.6% |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
戰術教育BD (格黑娜學園) | 技術筆記 (格黑娜學園) | 圖騰柱 | 羅洪特抄本 |
EX技能 | Hardboiled 羽根突Shot | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 每持有1個惡行,可獲得0.5技能COST(「惡行」的數量將重置) 對1名敵人造成攻擊力179%的傷害。若目標周圍有其他未受過攻擊的敵人,則羽根突也會飛往該方向,造成攻擊力179%的傷害(最多11次) | 6 | |
LV. 2 | 每持有1個惡行,可獲得0.5技能COST(「惡行」的數量將重置) 對1名敵人造成攻擊力206%的傷害。若目標周圍有其他未受過攻擊的敵人,則羽根突也會飛往該方向,造成攻擊力206%的傷害(最多11次) | 6 | |
LV. 3 | 每持有1個惡行,可獲得0.6技能COST(「惡行」的數量將重置) 對1名敵人造成攻擊力260%的傷害。若目標周圍有其他未受過攻擊的敵人,則羽根突也會飛往該方向,造成攻擊力260%的傷害(最多11次) | 6 | |
LV. 4 | 每持有1個惡行,可獲得0.6技能COST(「惡行」的數量將重置) 對1名敵人造成攻擊力287%的傷害。若目標周圍有其他未受過攻擊的敵人,則羽根突也會飛往該方向,造成攻擊力287%的傷害(最多11次) | 6 | |
LV. 5 | 每持有1個惡行,可獲得0.7技能COST(「惡行」的數量將重置) 對1名敵人造成攻擊力340%的傷害。若目標周圍有其他未受過攻擊的敵人,則羽根突也會飛往該方向,造成攻擊力340%的傷害(最多11次) | 6 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 17 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 10 | 28 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 9 | 26 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 11 | 23 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
圖騰柱 | ||||
17 | 10 | 9 | 11 | |
羅洪特抄本 | ||||
28 | 26 | 23 | ||
13,580,000 |
基本技能 | Noir 羽根突Shoot | |
---|---|---|
LV. 1 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力169%的傷害 | |
LV. 2 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力177%的傷害 | |
LV. 3 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力186%的傷害 | |
LV. 4 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力220%的傷害 | |
LV. 5 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力228%的傷害 | |
LV. 6 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力237%的傷害 | |
LV. 7 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力270%的傷害 | |
LV. 8 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力279%的傷害 | |
LV. 9 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力287%的傷害 | |
LV. 10 | 每30秒,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力321%的傷害 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 11 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 7 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ||||
5 | 15 | 3 | 15 | |
羅洪特抄本 | ||||
26 | 15 | 19 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
強化技能 | 華麗社長的品格 | |
---|---|---|
LV. 1 | 最大體力增加14% | |
LV. 2 | 最大體力增加14.7% | |
LV. 3 | 最大體力增加15.4% | |
LV. 4 | 最大體力增加18.2% | |
LV. 5 | 最大體力增加18.9% | |
LV. 6 | 最大體力增加19.6% | |
LV. 7 | 最大體力增加22.4% | |
LV. 8 | 最大體力增加23.1% | |
LV. 9 | 最大體力增加23.8% | |
LV. 10 | 最大體力增加26.6% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 11 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 7 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ||||
5 | 15 | 3 | 15 | |
羅洪特抄本 | ||||
26 | 15 | 19 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
子技能 | 完美社長的作風 | |
---|---|---|
LV. 1 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有3個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少26.8% | |
LV. 2 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有3個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少25.2% | |
LV. 3 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有3個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少23.6% | |
LV. 4 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有4個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少16.1% | |
LV. 5 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有4個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少14.7% | |
LV. 6 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有4個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少13.4% | |
LV. 7 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有5個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少9.4% | |
LV. 8 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有5個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少8.3% | |
LV. 9 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有5個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少7.2% | |
LV. 10 | 我方每打倒6名敵人,自己可獲得1個「惡行」(「惡行」最多可持有6個,效果重疊)。每持有1個「惡行」,防禦力減少5.3% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 11 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 7 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ||||
5 | 15 | 3 | 15 | |
羅洪特抄本 | ||||
26 | 15 | 19 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 5 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +3 |
3 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +6 |
4 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +9 |
5 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +12 |
6 | 攻撃力 +5 | 攻撃力 +17 |
7 | 攻撃力 +5 | 攻撃力 +22 |
8 | 攻撃力 +5 | 攻撃力 +27 |
9 | 攻撃力 +5 | 攻撃力 +32 |
10 | 攻撃力 +5 | 攻撃力 +37 |
11 | 攻撃力 +6 最大體力 +48 | 攻撃力 +43 最大體力 +48 |
12 | 攻撃力 +6 最大體力 +48 | 攻撃力 +49 最大體力 +96 |
13 | 攻撃力 +6 最大體力 +48 | 攻撃力 +55 最大體力 +144 |
14 | 攻撃力 +6 最大體力 +48 | 攻撃力 +61 最大體力 +192 |
15 | 攻撃力 +6 最大體力 +48 | 攻撃力 +67 最大體力 +240 |
16 | 攻撃力 +8 最大體力 +58 | 攻撃力 +75 最大體力 +298 |
17 | 攻撃力 +8 最大體力 +58 | 攻撃力 +83 最大體力 +356 |
18 | 攻撃力 +8 最大體力 +58 | 攻撃力 +91 最大體力 +414 |
19 | 攻撃力 +8 最大體力 +58 | 攻撃力 +99 最大體力 +472 |
20 | 攻撃力 +8 最大體力 +58 | 攻撃力 +107 最大體力 +530 |
21 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +109 最大體力 +540 |
22 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +111 最大體力 +550 |
23 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +113 最大體力 +560 |
24 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +115 最大體力 +570 |
25 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +117 最大體力 +580 |
26 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +119 最大體力 +590 |
27 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +121 最大體力 +600 |
28 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +123 最大體力 +610 |
29 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +125 最大體力 +620 |
30 | 攻撃力 +2 最大體力 +10 | 攻撃力 +127 最大體力 +630 |
31 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +130 最大體力 +645 |
32 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +133 最大體力 +660 |
33 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +136 最大體力 +675 |
34 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +139 最大體力 +690 |
35 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +142 最大體力 +705 |
36 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +145 最大體力 +720 |
37 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +148 最大體力 +735 |
38 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +151 最大體力 +750 |
39 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +154 最大體力 +765 |
40 | 攻撃力 +3 最大體力 +15 | 攻撃力 +157 最大體力 +780 |
41 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +162 最大體力 +805 |
42 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +167 最大體力 +830 |
43 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +172 最大體力 +855 |
44 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +177 最大體力 +880 |
45 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +182 最大體力 +905 |
46 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +187 最大體力 +930 |
47 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +192 最大體力 +955 |
48 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +197 最大體力 +980 |
49 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +202 最大體力 +1005 |
50 | 攻撃力 +5 最大體力 +25 | 攻撃力 +207 最大體力 +1030 |
100 | 攻撃力 +207 最大體力 +1030 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |