Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
Wakaba Hinata | Wakaba Hinata(Swimsuit) |
Wakaba Hinata | |
若葉ヒナタ |
Trinity General School 3年生 The Sisterhood |
Default3/Max5 |
Introduce |
---|
遺跡調査を手伝うべく、共に島に向かったトリニティ総合学園所属、シスターフッドの少女。 場所や状況が変わっても、彼女の人助けの本質は変わらない。のんびりとした島の空気に当てられて普段より少し浮かれている模様。 |
Momo Talk Status Message |
---|
出張中です、なにかありましたらメッセージをどうぞ! |
Information | |
---|---|
Club | The Sisterhood |
Age | 17歳 |
Height | 166cm |
Birthday | 5月17日 |
Hobby | お祈り、整理整頓 |
Voice Actor |
日高里菜 Song Harim |
Illust | kokosando |
Design | kokosando |
Default Stats
HP | 2236 | ATK | 366 |
---|---|---|---|
DEF | 66 | HEAL | 1895 |
Accuracy | 750 | Evasion | 1098 |
Crit | 250 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1145 | Normal Attack Range | 1000 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
Healer |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
無地のキャップ | 防水スポーツバッグ | デジタルウォッチ | |
2T | |||
ニット帽 | 寒冷地用バッグ | レザーの腕時計 | |
3T | |||
ビッグブラザーの中折れ帽 | ペロロのバッグ | ウェーブキャットの時計 | |
4T | |||
リボン付きベレー帽 | 紺色のスクールバッグ | アンティークな懐中時計 | |
5T | |||
防弾ヘルメット | 戦闘用ランドセル | 防塵型の腕時計 | |
6T | |||
フリルのミニハット | デビルウイングのトートバッグ | ゴシック風の腕時計 | |
7T | |||
バケットハット | ストリートバッグ | ストリートファッションウォッチ | |
8T | |||
リーフリボン付き中折れ帽 | 蝶柄のショルダーバッグ | ローレライの腕時計 | |
9T | |||
セーラーハット | スリングドライバック | ダイバーウォッチ |
Gift List | ||
---|---|---|
裁縫キット | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
可愛い食器セット | ||
夏模様の浮き輪 | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
刺繍付きのハンカチ | ||
レースの枕 | ||
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
おしゃれなくし | ||
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット | ||
ボードゲーム「ザ・人生」 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
HG(Pistol) | |
ブレッシング | |
いつも身につけているヒナタの拳銃。 高いところの実を取るなど、戦闘以外に使われることが多い。 |
Exclusive Weapon |
---|
HG(Pistol) |
ブレッシング |
いつも身につけているヒナタの拳銃。 高いところの実を取るなど、戦闘以外に使われることが多い。 |
Lv. | Limit Breakthrough | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 遠征隊の情熱 ⟶ 遠征隊の情熱+ |
★3 | 50 | Enhance Field Warfare Terrain Strength to S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 479 | 599 | 719 | |||
HP | 1580 | 1975 | 2370 | |||
HEAL | 689 | 862 | 1034 |
Enhanced Skill | 遠征隊の情熱+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 爆発特効を26%加算/ さらに攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 爆発特効を27.3%加算/ さらに攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 爆発特効を28.6%加算/ さらに攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 爆発特効を33.8%加算/ さらに攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 爆発特効を35.1%加算/ さらに攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 爆発特効を36.4%加算/ さらに攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 爆発特効を41.6%加算/ さらに攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 爆発特効を42.9%加算/ さらに攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 爆発特効を44.2%加算/ さらに攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 爆発特効を49.4%加算/ さらに攻撃力を26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
Tactical Training Blu-ray (Trinity General School) | Tech Notes (Trinity General School) | Mandrake | Roman Dodecahedron |
EX Skill | 楽しい水遊び | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の479%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を40%無視します) | 6 | |
LV. 2 | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の551%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を40%無視します) | 6 | |
LV. 3 | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の695%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を60%無視します) | 6 | |
LV. 4 | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の767%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を60%無視します) | 6 | |
LV. 5 | 円形範囲内の敵に対して、攻撃力の911%分のダメージ(この攻撃は敵の防御力を80%無視します) | 6 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 14 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 15 | 29 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 12 | 24 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 8 | 21 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
Mandrake | ||||
14 | 15 | 12 | 8 | |
Roman Dodecahedron | ||||
29 | 24 | 21 | ||
13,580,000 |
Basic Skill | 涼しい水浴び | |
---|---|---|
LV. 1 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の86.3%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を50%無視します) | |
LV. 2 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の90.6%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を50%無視します) | |
LV. 3 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の94.9%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を50%無視します) | |
LV. 4 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の112%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を60%無視します) | |
LV. 5 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の116%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を60%無視します) | |
LV. 6 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の120%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を60%無視します) | |
LV. 7 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の138%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を70%無視します) | |
LV. 8 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の142%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を70%無視します) | |
LV. 9 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の146%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を70%無視します) | |
LV. 10 | 40秒毎に、敵1人に対して、水風船を投擲して攻撃力の164%分のダメージ。投擲された水風船を中心として周囲にまだ攻撃が当たっていない敵がいる場合、水風船がその方向へ跳ねて同じダメージ(最大6回まで) (この攻撃は敵の防御力を80%無視します) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 11 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 14 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 16 | 4 | 12 | |
Roman Dodecahedron | ||||
29 | 14 | 20 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Enhanced Skill | 遠征隊の情熱 | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 11 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 14 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 16 | 4 | 12 | |
Roman Dodecahedron | ||||
29 | 14 | 20 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Sub Skill | 慈愛の手 | |
---|---|---|
LV. 1 | 味方の攻撃力を9.1%増加 | |
LV. 2 | 味方の攻撃力を9.5%増加 | |
LV. 3 | 味方の攻撃力を10%増加 | |
LV. 4 | 味方の攻撃力を11.8%増加 | |
LV. 5 | 味方の攻撃力を12.3%増加 | |
LV. 6 | 味方の攻撃力を12.7%増加 | |
LV. 7 | 味方の攻撃力を14.5%増加 | |
LV. 8 | 味方の攻撃力を15%増加 | |
LV. 9 | 味方の攻撃力を15.5%増加 | |
LV. 10 | 味方の攻撃力を17.3%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 11 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 14 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 11 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Mandrake | ||||
6 | 16 | 4 | 12 | |
Roman Dodecahedron | ||||
29 | 14 | 20 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 2 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | ATK +3 | ATK +3 |
3 | ATK +3 | ATK +6 |
4 | ATK +3 | ATK +9 |
5 | ATK +3 | ATK +12 |
6 | ATK +5 | ATK +17 |
7 | ATK +5 | ATK +22 |
8 | ATK +5 | ATK +27 |
9 | ATK +5 | ATK +32 |
10 | ATK +5 | ATK +37 |
11 | ATK +6 Max HP +37 | ATK +43 Max HP +37 |
12 | ATK +6 Max HP +37 | ATK +49 Max HP +74 |
13 | ATK +6 Max HP +37 | ATK +55 Max HP +111 |
14 | ATK +6 Max HP +37 | ATK +61 Max HP +148 |
15 | ATK +6 Max HP +37 | ATK +67 Max HP +185 |
16 | ATK +8 Max HP +45 | ATK +75 Max HP +230 |
17 | ATK +8 Max HP +45 | ATK +83 Max HP +275 |
18 | ATK +8 Max HP +45 | ATK +91 Max HP +320 |
19 | ATK +8 Max HP +45 | ATK +99 Max HP +365 |
20 | ATK +8 Max HP +45 | ATK +107 Max HP +410 |
21 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +109 Max HP +417 |
22 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +111 Max HP +424 |
23 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +113 Max HP +431 |
24 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +115 Max HP +438 |
25 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +117 Max HP +445 |
26 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +119 Max HP +452 |
27 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +121 Max HP +459 |
28 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +123 Max HP +466 |
29 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +125 Max HP +473 |
30 | ATK +2 Max HP +7 | ATK +127 Max HP +480 |
31 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +130 Max HP +491 |
32 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +133 Max HP +502 |
33 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +136 Max HP +513 |
34 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +139 Max HP +524 |
35 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +142 Max HP +535 |
36 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +145 Max HP +546 |
37 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +148 Max HP +557 |
38 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +151 Max HP +568 |
39 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +154 Max HP +579 |
40 | ATK +3 Max HP +11 | ATK +157 Max HP +590 |
41 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +162 Max HP +608 |
42 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +167 Max HP +626 |
43 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +172 Max HP +644 |
44 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +177 Max HP +662 |
45 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +182 Max HP +680 |
46 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +187 Max HP +698 |
47 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +192 Max HP +716 |
48 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +197 Max HP +734 |
49 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +202 Max HP +752 |
50 | ATK +5 Max HP +18 | ATK +207 Max HP +770 |
100 | ATK +207 Max HP +770 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |