Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
棗 伊呂波 |
棗 伊呂波 | |
棗イロハ |
格黑娜學園 2年級 萬魔殿 |
Default3/Max5 |
Introduce |
---|
格黑娜學園所屬,「萬魔殿」的議員之一。 雖然基本上是個討厭麻煩的人,但他所屬的格黑娜學園卻總是問題百出,且學生會「萬魔殿」(準確來說是真琴)自然是不會讓他如意的。 是個時常把「真沒辦法」、「好麻煩」掛在嘴邊,淡然面對源源不斷產生的問題與業務的中階管理者。被同樣所屬「萬魔殿」,如吉祥物一般的存在「伊吹」所治癒,今天也一邊嘆著氣一邊執行著業務。 |
MomoTalk狀態消息 |
---|
讀書時除了緊急狀況請不要聯絡我 |
Information | |
---|---|
Club | 萬魔殿 |
Age | 16歲 |
Height | 151cm |
Birthday | 11月16日 |
Hobby | 讀書、偷懶 |
Voice Actor |
福圓美里 Yu Hyeji |
Illust | DoReMi |
Design | DoReMi |
Default Stats
HP | 2531 | ATK | 336 |
---|---|---|---|
DEF | 20 | HEAL | 1883 |
Accuracy | 896 | Evasion | 200 |
Crit | 248 | Crit DMG | 200% |
Stability | 2309 | Normal Attack Range | 1000 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
T.S |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
素色鴨舌帽 | Serval金屬徽章 | 防水電子錶 | |
2T | |||
針織毛線帽 | Manaslu毛氈徽章 | 皮革手錶 | |
3T | |||
老大哥軟呢帽 | 憤怒阿德利圓形徽章 | 波浪貓手錶 | |
4T | |||
蝴蝶結貝雷帽 | Veronica刺繡徽章 | 骨董懷錶 | |
5T | |||
防彈頭盔 | Kazeyama魔鬼氈臂章 | 防震手錶 | |
6T | |||
荷葉邊迷你帽 | Coco Devil銀勳章 | 哥德風手錶 | |
7T | |||
遮陽帽 | 街頭勳章 | 街頭時尚手錶 | |
8T | |||
附有葉子的緞帶費多拉帽 | Lorelei勳章 | Lorelei手錶 | |
9T | |||
水手帽 | Harpyia彈性徽章 | 潛水錶 |
主要禮物列表 | ||
---|---|---|
遊戲雜誌 『Hit girls 』 | ||
禁忌之戀 ~不被允許的戀情才更加美好~ | ||
《槍、可愛、青春》 | ||
Game Girl Color 復刻版 | ||
超絕兔子偵探~被煙霧遮掩的溫泉滑倒事件~ | ||
O-奧比特 | ||
古典詩集 | ||
百科辭典 | ||
街頭混混系列第1本 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
HG(手槍) | |
萬魔殿制式手槍 | |
伊呂波攜帶的手槍。 身為萬魔殿戰車長的他很少有使用的機會,雖然就算只有這種尺寸也時常說隨身攜帶很麻煩,但是他卻還是每天一絲不苟地整理維護,能從中看出與伊呂波相似的地方。 |
Exclusive Weapon |
---|
HG(手槍) |
萬魔殿制式手槍 |
伊呂波攜帶的手槍。 身為萬魔殿戰車長的他很少有使用的機會,雖然就算只有這種尺寸也時常說隨身攜帶很麻煩,但是他卻還是每天一絲不苟地整理維護,能從中看出與伊呂波相似的地方。 |
Lv. | 極限解放 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 這也是沒辦法的事 ⟶ 這也是沒辦法的事+ |
★3 | 50 | 將室內戰地形戰鬥力強化為S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 440 | 550 | 660 | |||
HP | 1787 | 2233 | 2680 | |||
HEAL | 685 | 856 | 1027 |
強化技能 | 這也是沒辦法的事+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻擊力增加330/ 並且,攻擊力增加14% | |
LV. 2 | 攻擊力增加347/ 並且,攻擊力增加14.7% | |
LV. 3 | 攻擊力增加363/ 並且,攻擊力增加15.4% | |
LV. 4 | 攻擊力增加429/ 並且,攻擊力增加18.2% | |
LV. 5 | 攻擊力增加446/ 並且,攻擊力增加18.9% | |
LV. 6 | 攻擊力增加462/ 並且,攻擊力增加19.6% | |
LV. 7 | 攻擊力增加528/ 並且,攻擊力增加22.4% | |
LV. 8 | 攻擊力增加545/ 並且,攻擊力增加23.1% | |
LV. 9 | 攻擊力增加561/ 並且,攻擊力增加23.8% | |
LV. 10 | 攻擊力增加627/ 並且,攻擊力增加26.6% |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
戰術教育BD (格黑娜學園) | 技術筆記 (格黑娜學園) | 沃普賽克 | 溫尼珀索基石頭 |
EX技能 | 上吧,虎丸 | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 伊呂波搭乘虎丸登場。虎丸額外繼承伊呂波11.2%的攻擊力(55秒內)/ (戰術支援的搭乘物不能重複登場) | 8 | |
LV. 2 | 伊呂波搭乘虎丸登場。虎丸額外繼承伊呂波15.5%的攻擊力(55秒內)/ (戰術支援的搭乘物不能重複登場) | 8 | |
LV. 3 | 伊呂波搭乘虎丸登場。虎丸額外繼承伊呂波22.9%的攻擊力(55秒內)/ (戰術支援的搭乘物不能重複登場) | 7 | |
LV. 4 | 伊呂波搭乘虎丸登場。虎丸額外繼承伊呂波28.8%的攻擊力(55秒內)/ (戰術支援的搭乘物不能重複登場) | 7 | |
LV. 5 | 伊呂波搭乘虎丸登場。虎丸額外繼承伊呂波38.5%的攻擊力(55秒內)/ (戰術支援的搭乘物不能重複登場) | 6 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 14 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 12 | 29 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 12 | 22 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 5 | 19 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
沃普賽克 | ||||
14 | 12 | 12 | 5 | |
溫尼珀索基石頭 | ||||
29 | 22 | 19 | ||
13,580,000 |
基本技能 | 真麻煩啊…… | |
---|---|---|
LV. 1 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力43.8%的傷害 | |
LV. 2 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力46%的傷害 | |
LV. 3 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力48.3%的傷害 | |
LV. 4 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力57%的傷害 | |
LV. 5 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力59.2%的傷害 | |
LV. 6 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力61.4%的傷害 | |
LV. 7 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力70.2%的傷害 | |
LV. 8 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力72.3%的傷害 | |
LV. 9 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力74.6%的傷害 | |
LV. 10 | 每40秒,對最多4名敵人依序發射砲彈。並且,以目標為中心,對圓形範圍內的敵人造成攻擊力83.3%的傷害 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 11 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 7 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 13 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
沃普賽克 | ||||
6 | 15 | 4 | 11 | |
溫尼珀索基石頭 | ||||
26 | 15 | 20 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
強化技能 | 這也是沒辦法的事 | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻擊力增加14% | |
LV. 2 | 攻擊力增加14.7% | |
LV. 3 | 攻擊力增加15.4% | |
LV. 4 | 攻擊力增加18.2% | |
LV. 5 | 攻擊力增加18.9% | |
LV. 6 | 攻擊力增加19.6% | |
LV. 7 | 攻擊力增加22.4% | |
LV. 8 | 攻擊力增加23.1% | |
LV. 9 | 攻擊力增加23.8% | |
LV. 10 | 攻擊力增加26.6% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 11 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 7 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 13 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
沃普賽克 | ||||
6 | 15 | 4 | 11 | |
溫尼珀索基石頭 | ||||
26 | 15 | 20 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
子技能 | 請振作起來 | |
---|---|---|
LV. 1 | 我方的攻擊力增加9.1% | |
LV. 2 | 我方的攻擊力增加9.5% | |
LV. 3 | 我方的攻擊力增加10% | |
LV. 4 | 我方的攻擊力增加11.8% | |
LV. 5 | 我方的攻擊力增加12.3% | |
LV. 6 | 我方的攻擊力增加12.7% | |
LV. 7 | 我方的攻擊力增加14.5% | |
LV. 8 | 我方的攻擊力增加15% | |
LV. 9 | 我方的攻擊力增加15.5% | |
LV. 10 | 我方的攻擊力增加17.3% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 6 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 11 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 7 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 13 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
沃普賽克 | ||||
6 | 15 | 4 | 11 | |
溫尼珀索基石頭 | ||||
26 | 15 | 20 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 6 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +2 |
3 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +4 |
4 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +6 |
5 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +8 |
6 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +11 |
7 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +14 |
8 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +17 |
9 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +20 |
10 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +23 |
11 | 攻撃力 +4 最大體力 +42 | 最大體力 +42 攻撃力 +27 |
12 | 攻撃力 +4 最大體力 +42 | 最大體力 +84 攻撃力 +31 |
13 | 攻撃力 +4 最大體力 +42 | 最大體力 +126 攻撃力 +35 |
14 | 攻撃力 +4 最大體力 +42 | 最大體力 +168 攻撃力 +39 |
15 | 攻撃力 +4 最大體力 +42 | 最大體力 +210 攻撃力 +43 |
16 | 攻撃力 +5 最大體力 +50 | 最大體力 +260 攻撃力 +48 |
17 | 攻撃力 +5 最大體力 +50 | 最大體力 +310 攻撃力 +53 |
18 | 攻撃力 +5 最大體力 +50 | 最大體力 +360 攻撃力 +58 |
19 | 攻撃力 +5 最大體力 +50 | 最大體力 +410 攻撃力 +63 |
20 | 攻撃力 +5 最大體力 +50 | 最大體力 +460 攻撃力 +68 |
21 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +469 攻撃力 +69 |
22 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +478 攻撃力 +70 |
23 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +487 攻撃力 +71 |
24 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +496 攻撃力 +72 |
25 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +505 攻撃力 +73 |
26 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +514 攻撃力 +74 |
27 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +523 攻撃力 +75 |
28 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +532 攻撃力 +76 |
29 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +541 攻撃力 +77 |
30 | 攻撃力 +1 最大體力 +9 | 最大體力 +550 攻撃力 +78 |
31 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +563 攻撃力 +80 |
32 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +576 攻撃力 +82 |
33 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +589 攻撃力 +84 |
34 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +602 攻撃力 +86 |
35 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +615 攻撃力 +88 |
36 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +628 攻撃力 +90 |
37 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +641 攻撃力 +92 |
38 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +654 攻撃力 +94 |
39 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +667 攻撃力 +96 |
40 | 攻撃力 +2 最大體力 +13 | 最大體力 +680 攻撃力 +98 |
41 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +702 攻撃力 +101 |
42 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +724 攻撃力 +104 |
43 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +746 攻撃力 +107 |
44 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +768 攻撃力 +110 |
45 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +790 攻撃力 +113 |
46 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +812 攻撃力 +116 |
47 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +834 攻撃力 +119 |
48 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +856 攻撃力 +122 |
49 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +878 攻撃力 +125 |
50 | 攻撃力 +3 最大體力 +22 | 最大體力 +900 攻撃力 +128 |
100 | 最大體力 +900 攻撃力 +128 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |