Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
Kiryuu Kikyou |
Kiryuu Kikyou | |
桐生キキョウ |
Allied Hyakkiyako Academy 2年生 Hyakkaryouran Resolution Council |
Default3/Max5 |
Introduce |
---|
百鬼夜行連合学院所属、百花繚乱紛争調停委員会の作戦参謀。 常識と論理、理性を重んじる少女。作戦参謀として勝利を重視するが、それ以上に大切にするのは味方の安全である。冷酷なようでいて優しい少女。 |
Momo Talk Status Message |
---|
教学相長ず |
Information | |
---|---|
Club | Hyakkaryouran Resolution Council |
Age | 16歳 |
Height | 160cm |
Birthday | 8月8日 |
Hobby | あやとり、兵法書を読むこと、日光浴 |
Voice Actor |
小松未可子 Yu Yeong |
Illust | Mx2J |
Design | Mx2J |
Default Stats
HP | 2388 | ATK | 303 |
---|---|---|---|
DEF | 18 | HEAL | 1731 |
Accuracy | 946 | Evasion | 189 |
Crit | 210 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1892 | Normal Attack Range | 750 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
Support |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
スポーツグローブ | テニス用ヘアバンド | デジタルウォッチ | |
2T | |||
ニットのミトン | シュシュ | レザーの腕時計 | |
3T | |||
ペロロの鍋掴み | モモのヘアピン | ウェーブキャットの時計 | |
4T | |||
レザーグローブ | 翼のヘアピン | アンティークな懐中時計 | |
5T | |||
タクティカルグローブ | 多目的ヘアピン | 防塵型の腕時計 | |
6T | |||
レースのグローブ | コウモリのヘアピン | ゴシック風の腕時計 | |
7T | |||
アームカバー | カリグラフィーヘアピン | ストリートファッションウォッチ | |
8T | |||
パールヤーングローブ | リーフヘアピン | ローレライの腕時計 | |
9T | |||
セーリンググローブ | アンカーヘアピン | ダイバーウォッチ |
Gift List | ||
---|---|---|
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
『銃 可愛い 青春』 | ||
跳躍探偵ウサギ 〜霧に包まれた温泉での滑落〜 | ||
古典の詩集 | ||
百科事典 | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
禁断の愛 〜許されないからこそ美しく〜 | ||
ゲームマガジン 「ヒットガールズ」 | ||
ザ・サプリメント | ||
レースの枕 | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
おしゃれなくし | ||
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
裁縫キット | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット | ||
ボードゲーム「ザ・人生」 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
SR(Sniper Rifle) | |
百花繚乱制式ライフル-紺碧の知恵 | |
キキョウが肌身離さず持ち歩いているライフル。 作戦参謀を務めているため、実際にこれを使うことは稀である。しかし、完璧な勝利のためなら自ら囮になるのも厭わないキキョウは、この銃に助けられたことも多々あるのだとか。 |
Exclusive Weapon |
---|
SR(Sniper Rifle) |
百花繚乱制式ライフル-紺碧の知恵 |
キキョウが肌身離さず持ち歩いているライフル。 作戦参謀を務めているため、実際にこれを使うことは稀である。しかし、完璧な勝利のためなら自ら囮になるのも厭わないキキョウは、この銃に助けられたことも多々あるのだとか。 |
Lv. | Limit Breakthrough | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 作戦参謀としての素養 ⟶ 作戦参謀としての素養+ |
★3 | 50 | Enhance Urban Warfare Terrain Strength to S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 397 | 496 | 595 | |||
HP | 1943 | 2428 | 2914 | |||
HEAL | - | - | - |
Enhanced Skill | 作戦参謀としての素養+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 弱体状態持続力を1000増加/ さらに攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 弱体状態持続力を1050増加/ さらに攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 弱体状態持続力を1100増加/ さらに攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 弱体状態持続力を1300増加/ さらに攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 弱体状態持続力を1350増加/ さらに攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 弱体状態持続力を1400増加/ さらに攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 弱体状態持続力を1600増加/ さらに攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 弱体状態持続力を1650増加/ さらに攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 弱体状態持続力を1700増加/ さらに攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 弱体状態持続力を1900増加/ さらに攻撃力を26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
Tactical Training Blu-ray (Allied Hyakkiyako Academy) | Tech Notes (Allied Hyakkiyako Academy) | Crystal Haniwa | Istanbul Rocket |
EX Skill | 神機妙算の一手 | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 十字範囲内の敵に対して防御力を17.6%減少(30秒間)/ 攻撃力の252%分のダメージ | 5 | |
LV. 2 | 十字範囲内の敵に対して防御力を17.6%減少(30秒間)/ 攻撃力の291%分のダメージ | 5 | |
LV. 3 | 十字範囲内の敵に対して防御力を22.9%減少(30秒間)/ 攻撃力の366%分のダメージ | 5 | |
LV. 4 | 十字範囲内の敵に対して防御力を22.9%減少(30秒間)/ 攻撃力の405%分のダメージ | 5 | |
LV. 5 | 十字範囲内の敵に対して防御力を28.1%減少(30秒間)/ 攻撃力の480%分のダメージ | 5 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 16 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 16 | 30 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 7 | 24 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 9 | 21 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
Crystal Haniwa | ||||
16 | 16 | 7 | 9 | |
Istanbul Rocket | ||||
30 | 24 | 21 | ||
13,580,000 |
Basic Skill | 敵を知り己を知れば百戦殆からず | |
---|---|---|
LV. 1 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:14.6% 2人:18% 3人以上:21.4% | |
LV. 2 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:15.3% 2人:18.9% 3人以上:22.5% | |
LV. 3 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:16.1% 2人:19.8% 3人以上:23.6% | |
LV. 4 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:19% 2人:23.4% 3人以上:27.8% | |
LV. 5 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:19.7% 2人:24.3% 3人以上:28.9% | |
LV. 6 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:20.4% 2人:25.2% 3人以上:30% | |
LV. 7 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:23.4% 2人:28.8% 3人以上:34.3% | |
LV. 8 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:24.1% 2人:29.7% 3人以上:35.3% | |
LV. 9 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:24.8% 2人:30.6% 3人以上:36.4% | |
LV. 10 | 35秒毎に、自身を除く円形範囲内の味方に対して振動特効を加算(25秒間)/範囲内で効果を受けた味方の数によって効果が増加 1人:27.8% 2人:34.2% 3人以上:40.7% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Crystal Haniwa | ||||
7 | 14 | 5 | 12 | |
Istanbul Rocket | ||||
30 | 16 | 21 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Enhanced Skill | 作戦参謀としての素養 | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Crystal Haniwa | ||||
7 | 14 | 5 | 12 | |
Istanbul Rocket | ||||
30 | 16 | 21 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Sub Skill | 風林火山の計略 | |
---|---|---|
LV. 1 | 30秒毎に、攻撃力を17.2%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 2 | 30秒毎に、攻撃力を18.1%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 3 | 30秒毎に、攻撃力を18.9%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 4 | 30秒毎に、攻撃力を22.4%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 5 | 30秒毎に、攻撃力を23.3%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 6 | 30秒毎に、攻撃力を24.1%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 7 | 30秒毎に、攻撃力を27.6%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 8 | 30秒毎に、攻撃力を28.4%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 9 | 30秒毎に、攻撃力を29.3%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
LV. 10 | 30秒毎に、攻撃力を32.8%増加(20秒間)/ さらに「風林火山」を1個付与(最大3個まで重複)/ 「風林火山」が3個になった時、EXスキルの発動と同時に、「風林火山」を全て消耗し自身を除く味方のEXスキルコストを1減少(EXスキル使用1回分) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 6 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Crystal Haniwa | ||||
7 | 14 | 5 | 12 | |
Istanbul Rocket | ||||
30 | 16 | 21 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 6 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | ATK +2 | ATK +2 |
3 | ATK +2 | ATK +4 |
4 | ATK +2 | ATK +6 |
5 | ATK +2 | ATK +8 |
6 | ATK +4 | ATK +12 |
7 | ATK +4 | ATK +16 |
8 | ATK +4 | ATK +20 |
9 | ATK +4 | ATK +24 |
10 | ATK +4 | ATK +28 |
11 | ATK +5 Max HP +46 | ATK +33 Max HP +46 |
12 | ATK +5 Max HP +46 | ATK +38 Max HP +92 |
13 | ATK +5 Max HP +46 | ATK +43 Max HP +138 |
14 | ATK +5 Max HP +46 | ATK +48 Max HP +184 |
15 | ATK +5 Max HP +46 | ATK +53 Max HP +230 |
16 | ATK +6 Max HP +55 | ATK +59 Max HP +285 |
17 | ATK +6 Max HP +55 | ATK +65 Max HP +340 |
18 | ATK +6 Max HP +55 | ATK +71 Max HP +395 |
19 | ATK +6 Max HP +55 | ATK +77 Max HP +450 |
20 | ATK +6 Max HP +55 | ATK +83 Max HP +505 |
21 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +84 Max HP +514 |
22 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +85 Max HP +523 |
23 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +86 Max HP +532 |
24 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +87 Max HP +541 |
25 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +88 Max HP +550 |
26 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +89 Max HP +559 |
27 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +90 Max HP +568 |
28 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +91 Max HP +577 |
29 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +92 Max HP +586 |
30 | ATK +1 Max HP +9 | ATK +93 Max HP +595 |
31 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +95 Max HP +609 |
32 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +97 Max HP +623 |
33 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +99 Max HP +637 |
34 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +101 Max HP +651 |
35 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +103 Max HP +665 |
36 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +105 Max HP +679 |
37 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +107 Max HP +693 |
38 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +109 Max HP +707 |
39 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +111 Max HP +721 |
40 | ATK +2 Max HP +14 | ATK +113 Max HP +735 |
41 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +117 Max HP +758 |
42 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +121 Max HP +781 |
43 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +125 Max HP +804 |
44 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +129 Max HP +827 |
45 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +133 Max HP +850 |
46 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +137 Max HP +873 |
47 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +141 Max HP +896 |
48 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +145 Max HP +919 |
49 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +149 Max HP +942 |
50 | ATK +4 Max HP +23 | ATK +153 Max HP +965 |
100 | ATK +153 Max HP +965 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |