Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
ชิโมเอะ โคฮารุ | ชิโมเอะ โคฮารุ(ชุดว่ายน้ำ) |
ชิโมเอะ โคฮารุ | |
下江コハル |
โรงเรียนสามัญทรีนิตี้ ชั้นปีที่ 1 ชมรมชั้นเรียนเสริม |
พื้นฐาน1/สูงสุด5 |
Introduce |
---|
สมาชิกของชมรมชั้นเรียนเสริมที่ร่วมเดินทางมาเพื่อจับตาคุณครู ถึงเธอจะมีหน้าที่ที่ต้องคอยจับตาดูทุกคน แต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับ สถานการณ์ที่ได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนกึ่งทำงานแบบนี้เช่นกัน |
MOMOTALK Status Message |
---|
ชุดว่ายน้ำไม่ใช่ของลามกสักหน่อย! |
Information | |
---|---|
ชมรม | ชมรมชั้นเรียนเสริม |
อายุ | 15 ปี |
ส่วนสูง | 148 ซม. |
วันเกิด | 16 เม.ย. |
สนใจ | เพ้อฝัน, จินตนาการ, สะสมนิตยสารโรแมนซ์ |
Voice Actor |
赤尾ひかる Kim Seonghwa |
Illust | DoReMi |
Design | DoReMi |
Default Stats
HP | 2124 | ค่าโจมตีATK | 286 |
---|---|---|---|
ค่าป้องกัน | 18 | HEAL | 1477 |
ค่าความแม่นยำ | 950 | ค่าหลบหลีก | 188 |
ค่าคริ | 211 | ความเสียหายคริ | 200% |
ค่าความเสถียร | 1888 | Normal Attack Range | 750 |
ประสิทธิภาพกดขี่ | 100 | ต้านทานกดขี่ | 100 |
ค่าฟื้นฟู Cost | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
Healer |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
ถุงมือกีฬา | ผ้าคาดหัวนักเทนนิส | นาฬิกาดิจิตอลกันน้ำ | |
2T | |||
ถุงมือไหมพรม | ยางมัดผม | นาฬิกาข้อมือหนัง | |
3T | |||
ถุงมือเพโรโร่ | กิ๊บติดผมลูกพีช | นาฬิกาเวฟแคท | |
4T | |||
ถุงมือหนัง | กิ๊บติดผมปีก | นาฬิกาพกโบราณ | |
5T | |||
ถุงมือทหาร | กิ๊บอเนกประสงค์ | นาฬิกาลายพราง | |
6T | |||
ถุงมือลูกไม้ | กิ๊บติดผมปีกค้างคาว | นาฬิกาข้อมือโกธิก | |
7T | |||
ปลอกแขนอบอุ่น | กิ๊บติดผมอักษรศิลป์ | นาฬิกาสตรีทแฟชั่น | |
8T | |||
ถุงมือไหมพรมไข่มุก | กิ๊บติดผมใบไม้ | นาฬิกาข้อมือโลเรไล | |
9T | |||
ถุงมือเดินเรือ | กิ๊บติดผมสมอเรือ |
รายการของขวัญหลัก | ||
---|---|---|
นิยายความรักต้องห้าม [รักนี้มิอาจกั้น] | ||
ห่วงยางฤดูร้อน | ||
ซามูเอล <เดอะ บียอนด์> | ||
หนังสือ [ปืน ความน่ารักและวัยรุ่น] |
Exclusive Weapon | |
---|---|
SR(Sniper Rifle) | |
Justice Black | |
ปืนไรเฟิลซุ่มยิงของโคฮารุที่ปรับแต่งมาเพื่อสำรวจเกาะ และเตรียมพร้อมด้านการป้องกันความชื้นกับไอความ เค็มของน้ำทะเลมาอย่างดีเกินคาด |
Exclusive Weapon |
---|
SR(Sniper Rifle) |
Justice Black |
ปืนไรเฟิลซุ่มยิงของโคฮารุที่ปรับแต่งมาเพื่อสำรวจเกาะ และเตรียมพร้อมด้านการป้องกันความชื้นกับไอความ เค็มของน้ำทะเลมาอย่างดีเกินคาด |
Lv. | เพิ่มลิมิต | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | ความรับผิดชอบของนักเรียนหัวกะทิ ⟶ ความรับผิดชอบของนักเรียนหัวกะทิ+ |
★3 | 50 | อัปเกรดความคุ้นชินพื้นที่ ต่อสู้ในอาคาร เป็น B ⟶ A |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ค่าโจมตีATK | 367 | 458 | 550 | |||
HP | 1549 | 1937 | 2324 | |||
HEAL | - | - | - |
สกิลติดตัว | ความรับผิดชอบของนักเรียนหัวกะทิ+ | |
---|---|---|
LV. 1 | เพิ่มค่าโจมตี 344 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 14% | |
LV. 2 | เพิ่มค่าโจมตี 361 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 14.7% | |
LV. 3 | เพิ่มค่าโจมตี 378 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 15.4% | |
LV. 4 | เพิ่มค่าโจมตี 447 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 18.2% | |
LV. 5 | เพิ่มค่าโจมตี 464 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 18.9% | |
LV. 6 | เพิ่มค่าโจมตี 481 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 19.6% | |
LV. 7 | เพิ่มค่าโจมตี 550 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 22.4% | |
LV. 8 | เพิ่มค่าโจมตี 567 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 23.1% | |
LV. 9 | เพิ่มค่าโจมตี 584 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 23.8% | |
LV. 10 | เพิ่มค่าโจมตี 653 / เพิ่มค่าคริเพิ่มเติม 26.6% |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
Tactical Training Blu-ray (โรงเรียนสามัญทรีนิตี้) | Tech Notes (โรงเรียนสามัญทรีนิตี้) | Crystal Haniwa | Ancient Battery |
สกิล EX | ไม่ใช่แบบนั้นนะ | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | สร้างความเสียหาย 439% ของค่าโจมตีกับศัตรูในรัศมี | 3 | |
LV. 2 | สร้างความเสียหาย 504% ของค่าโจมตีกับศัตรูในรัศมี | 3 | |
LV. 3 | สร้างความเสียหาย 636% ของค่าโจมตีกับศัตรูในรัศมี | 3 | |
LV. 4 | สร้างความเสียหาย 702% ของค่าโจมตีกับศัตรูในรัศมี | 3 | |
LV. 5 | สร้างความเสียหาย 834% ของค่าโจมตีกับศัตรูในรัศมี | 3 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 20 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 13 | 34 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 11 | 29 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 10 | 20 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
Crystal Haniwa | ||||
20 | 13 | 11 | 10 | |
Ancient Battery | ||||
34 | 29 | 20 | ||
13,580,000 |
สกิลพื้นฐาน | อย่ามองนะ | |
---|---|---|
LV. 1 | เพิ่มค่าคริ 20.8% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 2 | เพิ่มค่าคริ 21.9% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 3 | เพิ่มค่าคริ 22.9% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 4 | เพิ่มค่าคริ 27.1% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 5 | เพิ่มค่าคริ 28.2% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 6 | เพิ่มค่าคริ 29.2% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 7 | เพิ่มค่าคริ 33.4% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 8 | เพิ่มค่าคริ 34.4% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 9 | เพิ่มค่าคริ 35.5% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
LV. 10 | เพิ่มค่าคริ 39.6% ทุก 30 วินาที (เป็นเวลา 25 วินาที) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Crystal Haniwa | ||||
4 | 13 | 3 | 11 | |
Ancient Battery | ||||
29 | 16 | 23 | ||
ตำราสกิลลับ | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
สกิลติดตัว | ความรับผิดชอบของนักเรียนหัวกะทิ | |
---|---|---|
LV. 1 | เพิ่มค่าคริ 14% | |
LV. 2 | เพิ่มค่าคริ 14.7% | |
LV. 3 | เพิ่มค่าคริ 15.4% | |
LV. 4 | เพิ่มค่าคริ 18.2% | |
LV. 5 | เพิ่มค่าคริ 18.9% | |
LV. 6 | เพิ่มค่าคริ 19.6% | |
LV. 7 | เพิ่มค่าคริ 22.4% | |
LV. 8 | เพิ่มค่าคริ 23.1% | |
LV. 9 | เพิ่มค่าคริ 23.8% | |
LV. 10 | เพิ่มค่าคริ 26.6% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Crystal Haniwa | ||||
4 | 13 | 3 | 11 | |
Ancient Battery | ||||
29 | 16 | 23 | ||
ตำราสกิลลับ | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
สกิลรอง | เรื่องลามกอนาจารจะต้องโดนลงโทษ! | |
---|---|---|
LV. 1 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 10.4% ของค่าโจมตี | |
LV. 2 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 10.9% ของค่าโจมตี | |
LV. 3 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 11.5% ของค่าโจมตี | |
LV. 4 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 13.5% ของค่าโจมตี | |
LV. 5 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 14.1% ของค่าโจมตี | |
LV. 6 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 14.6% ของค่าโจมตี | |
LV. 7 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 16.7% ของค่าโจมตี | |
LV. 8 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 17.2% ของค่าโจมตี | |
LV. 9 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 17.7% ของค่าโจมตี | |
LV. 10 | เมื่อโจมตีเป้าหมายขนาดกลาง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 19.8% ของค่าโจมตี | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 17 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 9 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Crystal Haniwa | ||||
4 | 13 | 3 | 11 | |
Ancient Battery | ||||
29 | 16 | 23 | ||
ตำราสกิลลับ | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 2 |
โบนัสระดับสายใย | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | ค่าโจมตี +3 | ค่าโจมตี +3 |
3 | ค่าโจมตี +3 | ค่าโจมตี +6 |
4 | ค่าโจมตี +3 | ค่าโจมตี +9 |
5 | ค่าโจมตี +3 | ค่าโจมตี +12 |
6 | ค่าโจมตี +4 | ค่าโจมตี +16 |
7 | ค่าโจมตี +4 | ค่าโจมตี +20 |
8 | ค่าโจมตี +4 | ค่าโจมตี +24 |
9 | ค่าโจมตี +4 | ค่าโจมตี +28 |
10 | ค่าโจมตี +4 | ค่าโจมตี +32 |
11 | ค่าโจมตี +6 HP สูงสุด +46 | ค่าโจมตี +38 HP สูงสุด +46 |
12 | ค่าโจมตี +6 HP สูงสุด +46 | ค่าโจมตี +44 HP สูงสุด +92 |
13 | ค่าโจมตี +6 HP สูงสุด +46 | ค่าโจมตี +50 HP สูงสุด +138 |
14 | ค่าโจมตี +6 HP สูงสุด +46 | ค่าโจมตี +56 HP สูงสุด +184 |
15 | ค่าโจมตี +6 HP สูงสุด +46 | ค่าโจมตี +62 HP สูงสุด +230 |
16 | ค่าโจมตี +7 HP สูงสุด +55 | ค่าโจมตี +69 HP สูงสุด +285 |
17 | ค่าโจมตี +7 HP สูงสุด +55 | ค่าโจมตี +76 HP สูงสุด +340 |
18 | ค่าโจมตี +7 HP สูงสุด +55 | ค่าโจมตี +83 HP สูงสุด +395 |
19 | ค่าโจมตี +7 HP สูงสุด +55 | ค่าโจมตี +90 HP สูงสุด +450 |
20 | ค่าโจมตี +7 HP สูงสุด +55 | ค่าโจมตี +97 HP สูงสุด +505 |
21 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +99 HP สูงสุด +514 |
22 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +101 HP สูงสุด +523 |
23 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +103 HP สูงสุด +532 |
24 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +105 HP สูงสุด +541 |
25 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +107 HP สูงสุด +550 |
26 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +109 HP สูงสุด +559 |
27 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +111 HP สูงสุด +568 |
28 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +113 HP สูงสุด +577 |
29 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +115 HP สูงสุด +586 |
30 | ค่าโจมตี +2 HP สูงสุด +9 | ค่าโจมตี +117 HP สูงสุด +595 |
31 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +120 HP สูงสุด +609 |
32 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +123 HP สูงสุด +623 |
33 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +126 HP สูงสุด +637 |
34 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +129 HP สูงสุด +651 |
35 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +132 HP สูงสุด +665 |
36 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +135 HP สูงสุด +679 |
37 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +138 HP สูงสุด +693 |
38 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +141 HP สูงสุด +707 |
39 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +144 HP สูงสุด +721 |
40 | ค่าโจมตี +3 HP สูงสุด +14 | ค่าโจมตี +147 HP สูงสุด +735 |
41 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +151 HP สูงสุด +758 |
42 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +155 HP สูงสุด +781 |
43 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +159 HP สูงสุด +804 |
44 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +163 HP สูงสุด +827 |
45 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +167 HP สูงสุด +850 |
46 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +171 HP สูงสุด +873 |
47 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +175 HP สูงสุด +896 |
48 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +179 HP สูงสุด +919 |
49 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +183 HP สูงสุด +942 |
50 | ค่าโจมตี +4 HP สูงสุด +23 | ค่าโจมตี +187 HP สูงสุด +965 |
100 | ค่าโจมตี +187 HP สูงสุด +965 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |