Illust
|
Sprite |
---|---|
![]() |
![]() |
Halo | |
![]() |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
音瀬 小玉 | 音瀬 小玉(Camping) |
![]() |
Otose Kotama |
---|---|
音瀬コタマ |
![]() 貝里塔斯 |
![]() ![]() ![]() Default3/Max5 |
![]() |
Introduce |
---|
寒い冬にあわせて暖かい格好に着替えたヴェリタスのメンバー。 外出する気はなかったものの、普段は録音しづらい環境音を収録するチャンスだとポジティブに切り替えている。自然環境で収録できるあらゆる音が好きだが、一番好きなのはやはり先生の声なのだとか。 |
MomoTalk狀態消息 |
---|
あなたの音に耳を澄ませています |
Information | |
---|---|
Club | 貝里塔斯 |
Age | 17歳 |
Height | 158cm |
Birthday | 1月5日 |
Hobby | 無線通信、盗聴 |
Voice Actor |
|
Illust | kokosando |
Design | kokosando |
Default Stats
HP | 2384 | ATK | 164 |
---|---|---|---|
DEF | 18 | HEAL | 1734 |
Accuracy | 105 | Evasion | 1040 |
Crit | 210 | Crit DMG | 200% |
Stability | 944 | Normal Attack Range | 550 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
![]() |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | ![]() | ![]() | ![]() |
スポーツグローブ | サーバルのメタルバッジ | ブルートゥースのネックレス | |
2T | ![]() | ![]() | ![]() |
ニットのミトン | マナスルのフェルトバッジ | 雪花のペンダント | |
3T | ![]() | ![]() | ![]() |
ペロロの鍋掴み | アングリーアデリーのバッジ | ニコライのロケットペンダント | |
4T | ![]() | ![]() | ![]() |
レザーグローブ | ベロニカの刺繍バッジ | 十字架のチョーカー | |
5T | ![]() | ![]() | ![]() |
タクティカルグローブ | カゼヤマのワッペン | ドッグタグ | |
6T | ![]() | ![]() | ![]() |
レースのグローブ | ココデビルのバッジ | パンクチョーカー | |
7T | ![]() | ![]() | ![]() |
アームカバー | ストリートバッジ | チェーンネックレス | |
8T | ![]() | ![]() | ![]() |
パールヤーングローブ | ローレライバッジ | グリーンリーフネックレス | |
9T | ![]() | ![]() | ![]() |
セーリンググローブ | ハルピュイア・フレキシブルバッジ | オクトパスホルダー | |
10T | ![]() | ![]() | |
スーパーグローブ | コインバッジ |
主要禮物列表 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | エイ~ブックレア |
![]() | さわやかな花束 | |
![]() | 美しい花束 | |
![]() | ![]() | リボンのついた熊のぬいぐるみ |
![]() | ボードゲーム「ザ・人生」 | |
![]() | 初音ミクのフォトカード | |
![]() | きらめきの花束 | |
![]() | ![]() | 天体望遠鏡 |
![]() | コスプレ用ぐるぐるメガネ | |
![]() | 30色の絵の具セット | |
![]() | 頭脳開発キューブパズル | |
![]() | レースの枕 | |
![]() | ストリートオブヤンキー1巻 | |
![]() | サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | |
![]() | レトロな卵の工芸品 | |
![]() | ミルフィーユの正統派パフェ | |
![]() | おしゃれなくし | |
![]() | 栄養満載の総合ビタミンゼリー | |
![]() | 最高級の楓の盆栽 | |
![]() | 裁縫キット | |
![]() | 音楽演奏会入場券 | |
![]() | 1日3回ダンベルセット |
Exclusive Weapon | |
---|---|
![]() |
HG(手槍)![]() |
エコーリンク | |
コタマがいつも持ち歩いている拳銃。 発砲音を極限まで抑えたこの拳銃は、静かな山の中でも野生動物から警戒されることなく、作戦を遂行することができる。 |
Exclusive Weapon |
---|
![]() |
HG(手槍)![]() |
エコーリンク |
コタマがいつも持ち歩いている拳銃。 発砲音を極限まで抑えたこの拳銃は、静かな山の中でも野生動物から警戒されることなく、作戦を遂行することができる。 |
Lv. | 極限解放 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | ノイズ増幅 ⟶ ノイズ増幅+ |
★3 | 50 | 將野戰地形戰鬥力強化為S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 215 | 268 | 322 | |||
HP | 2565 | 3206 | 3847 | |||
HEAL | - | - | - |
![]() 強化技能 | ノイズ増幅+ | |
---|---|---|
LV. 1 | CC強化力を14増加/ さらに攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | CC強化力を15増加/ さらに攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | CC強化力を16増加/ さらに攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | CC強化力を19増加/ さらに攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | CC強化力を19増加/ さらに攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | CC強化力を20増加/ さらに攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | CC強化力を23増加/ さらに攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | CC強化力を24増加/ さらに攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | CC強化力を24増加/ さらに攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | CC強化力を27増加/ さらに攻撃力を26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
戰術教育BD (千年科學學園) | 技術筆記 (千年科學學園) | Roman Dodecahedron | 羅洪特抄本 |
![]() EX技能 | 熊よけ鈴投げ | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 敵1人に対して、攻撃力の477%分のダメージ。混乱状態を付与(7.2秒間) | 6 | |
LV. 2 | 敵1人に対して、攻撃力の548%分のダメージ。混乱状態を付与(7.2秒間) | 6 | |
LV. 3 | 敵1人に対して、攻撃力の691%分のダメージ。混乱状態を付与(9.4秒間) | 6 | |
LV. 4 | 敵1人に対して、攻撃力の763%分のダメージ。混乱状態を付与(9.4秒間) | 6 | |
LV. 5 | 敵1人に対して、攻撃力の906%分のダメージ。混乱状態を付与(11.5秒間) | 6 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | ![]() | 12 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 13 | 30 |
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 8 | 29 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 7 | 23 |
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 30 | 30 | 8 | |
Roman Dodecahedron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 13 | 8 | 7 | |
羅洪特抄本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | 29 | 23 | ||
![]() |
![]() 基本技能 | 共鳴効果 | |
---|---|---|
LV. 1 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を5.9%増加(35秒間) | |
LV. 2 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を6.2%増加(35秒間) | |
LV. 3 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を6.5%増加(35秒間) | |
LV. 4 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を7.7%増加(35秒間) | |
LV. 5 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を8%増加(35秒間) | |
LV. 6 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を8.3%増加(35秒間) | |
LV. 7 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を9.5%増加(35秒間) | |
LV. 8 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を9.8%増加(35秒間) | |
LV. 9 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を10.1%増加(35秒間) | |
LV. 10 | 45秒毎に、自身を除く味方1人と自身の攻撃力を11.3%増加(35秒間) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 19 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 7 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Roman Dodecahedron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 13 | 3 | 12 | |
羅洪特抄本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
33 | 17 | 24 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 強化技能 | ノイズ増幅 | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 19 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 7 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Roman Dodecahedron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 13 | 3 | 12 | |
羅洪特抄本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
33 | 17 | 24 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 子技能 | 電波干渉 | |
---|---|---|
LV. 1 | 敵を攻撃した時、攻撃力の24.1%分の追加ダメージ | |
LV. 2 | 敵を攻撃した時、攻撃力の25.3%分の追加ダメージ | |
LV. 3 | 敵を攻撃した時、攻撃力の26.5%分の追加ダメージ | |
LV. 4 | 敵を攻撃した時、攻撃力の31.4%分の追加ダメージ | |
LV. 5 | 敵を攻撃した時、攻撃力の32.6%分の追加ダメージ | |
LV. 6 | 敵を攻撃した時、攻撃力の33.8%分の追加ダメージ | |
LV. 7 | 敵を攻撃した時、攻撃力の38.6%分の追加ダメージ | |
LV. 8 | 敵を攻撃した時、攻撃力の39.8%分の追加ダメージ | |
LV. 9 | 敵を攻撃した時、攻撃力の41%分の追加ダメージ | |
LV. 10 | 敵を攻撃した時、攻撃力の45.8%分の追加ダメージ | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 7 | 19 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 7 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Roman Dodecahedron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 13 | 3 | 12 | |
羅洪特抄本 | ![]() | ![]() | ![]() | |
33 | 17 | 24 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
![]() |
|||
Default Lobby Unlock Level | 5 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | 攻撃力 +1 | 攻撃力 +1 |
3 | 攻撃力 +1 | 攻撃力 +2 |
4 | 攻撃力 +1 | 攻撃力 +3 |
5 | 攻撃力 +1 | 攻撃力 +4 |
6 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +6 |
7 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +8 |
8 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +10 |
9 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +12 |
10 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +14 |
11 | 攻撃力 +3 最大體力 +62 | 攻撃力 +17 最大體力 +62 |
12 | 攻撃力 +3 最大體力 +62 | 攻撃力 +20 最大體力 +124 |
13 | 攻撃力 +3 最大體力 +62 | 攻撃力 +23 最大體力 +186 |
14 | 攻撃力 +3 最大體力 +62 | 攻撃力 +26 最大體力 +248 |
15 | 攻撃力 +3 最大體力 +62 | 攻撃力 +29 最大體力 +310 |
16 | 攻撃力 +3 最大體力 +74 | 攻撃力 +32 最大體力 +384 |
17 | 攻撃力 +3 最大體力 +74 | 攻撃力 +35 最大體力 +458 |
18 | 攻撃力 +3 最大體力 +74 | 攻撃力 +38 最大體力 +532 |
19 | 攻撃力 +3 最大體力 +74 | 攻撃力 +41 最大體力 +606 |
20 | 攻撃力 +3 最大體力 +74 | 攻撃力 +44 最大體力 +680 |
21 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +45 最大體力 +692 |
22 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +46 最大體力 +704 |
23 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +47 最大體力 +716 |
24 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +48 最大體力 +728 |
25 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +49 最大體力 +740 |
26 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +50 最大體力 +752 |
27 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +51 最大體力 +764 |
28 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +52 最大體力 +776 |
29 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +53 最大體力 +788 |
30 | 攻撃力 +1 最大體力 +12 | 攻撃力 +54 最大體力 +800 |
31 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +55 最大體力 +818 |
32 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +56 最大體力 +836 |
33 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +57 最大體力 +854 |
34 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +58 最大體力 +872 |
35 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +59 最大體力 +890 |
36 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +60 最大體力 +908 |
37 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +61 最大體力 +926 |
38 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +62 最大體力 +944 |
39 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +63 最大體力 +962 |
40 | 攻撃力 +1 最大體力 +18 | 攻撃力 +64 最大體力 +980 |
41 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +66 最大體力 +1011 |
42 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +68 最大體力 +1042 |
43 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +70 最大體力 +1073 |
44 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +72 最大體力 +1104 |
45 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +74 最大體力 +1135 |
46 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +76 最大體力 +1166 |
47 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +78 最大體力 +1197 |
48 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +80 最大體力 +1228 |
49 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +82 最大體力 +1259 |
50 | 攻撃力 +2 最大體力 +31 | 攻撃力 +84 最大體力 +1290 |
100 | 攻撃力 +84 最大體力 +1290 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |