イラスト
|
ちびキャラ |
---|---|
ヘイロー | |
着せ替えリスト | |||
---|---|---|---|
静山 マシロ | 静山 マシロ(水着) |
静山 マシロ | |
静山マシロ |
トリニティ総合学園 1年生 正義実現委員会 |
基本3/最大5 |
基本情報 |
---|
トリニティ総合学園所属、正義実現委員会の実直な部員。 背丈ほどもある、不釣り合いなほど大きいスナイパーライフルを持ち歩き、黙々と火力支援任務を遂行する少女。普段の口数は少ないものの、人見知りだったり対人関係が苦手だったりというわけではなく、正義に関する話題が始まると急に饒舌になったりする。 |
モモトークステータスメッセージ |
---|
塵も積もれば山となる |
情報 | |
---|---|
部活 | 正義実現委員会 |
年齢 | 15歳 |
身長 | 155cm |
誕生日 | 6月5日 |
趣味 | 高いところに登ること、観察日記を書くこと |
CV |
鬼頭明里 Bijueon |
イラスト | ポップキュン |
デザイン | ポップキュン |
ステータス
HP | 2521 | 攻撃力 | 347 |
---|---|---|---|
防御力 | 20 | 治癒力 | 1892 |
命中値 | 900 | 回避値 | 200 |
会心値 | 200 | 会心ダメージ | 200% |
安定値 | 2300 | 射程距離 | 1000 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
コスト回復力 | 700 |
* 星1以外のキャラクターの体力、攻撃力、治癒力は正確ではありません。
* レベル1、基本星基準です。
アタッカー |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
地形別戦闘力 | |||
---|---|---|---|
装備 | |||
---|---|---|---|
1T | |||
無地のキャップ | テニス用ヘアバンド | デジタルウォッチ | |
2T | |||
ニット帽 | シュシュ | レザーの腕時計 | |
3T | |||
ビッグブラザーの中折れ帽 | モモのヘアピン | ウェーブキャットの時計 | |
4T | |||
リボン付きベレー帽 | 翼のヘアピン | アンティークな懐中時計 | |
5T | |||
防弾ヘルメット | 多目的ヘアピン | 防塵型の腕時計 | |
6T | |||
フリルのミニハット | コウモリのヘアピン | ゴシック風の腕時計 | |
7T | |||
バケットハット | カリグラフィーヘアピン | ストリートファッションウォッチ | |
8T | |||
リーフリボン付き中折れ帽 | リーフヘアピン | ローレライの腕時計 | |
9T | |||
セーラーハット | アンカーヘアピン | ダイバーウォッチ |
主な贈り物リスト | ||
---|---|---|
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
ミリタリー用カモフラージュクリーム3種セット | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
MX-レーションC型デザート風味 | ||
レースの枕 | ||
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
おしゃれなくし | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
裁縫キット | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット | ||
ボードゲーム「ザ・人生」 |
固有武器 | |
---|---|
SR(スナイパーライフル) | |
正義の顕現 | |
マシロが正義実現委員会としての活動をする際に使用するスナイパーライフル。 本来持ち歩くには不向きな大きさであるものの、マシロ曰くそのようなことは正義の前には無意味ですとのこと。 |
固有武器 |
---|
SR(スナイパーライフル) |
正義の顕現 |
マシロが正義実現委員会としての活動をする際に使用するスナイパーライフル。 本来持ち歩くには不向きな大きさであるものの、マシロ曰くそのようなことは正義の前には無意味ですとのこと。 |
レベル | 限界突破 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 正義の気概 ⟶ 正義の気概+ |
★3 | 50 | 屋外戦への地形別戦闘力をS ⟶ SSに強化 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
固有武器ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | 40 | 50 | |||
攻撃力 | 455 | 568 | 682 | |||
HP | 2205 | 2756 | 3307 | |||
治癒力 | 688 | 860 | 1032 |
ノーマルスキル | 正義の気概+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 命中値を160増加/ さらに会心値を14%増加 | |
LV. 2 | 命中値を168増加/ さらに会心値を14.7%増加 | |
LV. 3 | 命中値を176増加/ さらに会心値を15.4%増加 | |
LV. 4 | 命中値を208増加/ さらに会心値を18.2%増加 | |
LV. 5 | 命中値を216増加/ さらに会心値を18.9%増加 | |
LV. 6 | 命中値を224増加/ さらに会心値を19.6%増加 | |
LV. 7 | 命中値を256増加/ さらに会心値を22.4%増加 | |
LV. 8 | 命中値を264増加/ さらに会心値を23.1%増加 | |
LV. 9 | 命中値を272増加/ さらに会心値を23.8%増加 | |
LV. 10 | 命中値を304増加/ さらに会心値を26.6%増加 |
愛用品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
まだ愛用品のない学生です。 |
スキル成長素材 | |||
---|---|---|---|
戦術教育BD (トリニティ総合学園) | 技術ノート (トリニティ総合学園) | ネブラディスク | ネブラディスク |
EXスキル | 正義の一撃 | コスト | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 敵1人に対して、攻撃力の415%分のダメージ/ 50%の確率で、623%分の追加ダメージ | 3 | |
LV. 2 | 敵1人に対して、攻撃力の477%分のダメージ/ 50%の確率で、623%分の追加ダメージ | 3 | |
LV. 3 | 敵1人に対して、攻撃力の540%分のダメージ/ 50%の確率で、716%分の追加ダメージ | 3 | |
LV. 4 | 敵1人に対して、攻撃力の602%分のダメージ/ 50%の確率で、716%分の追加ダメージ | 3 | |
LV. 5 | 敵1人に対して、攻撃力の664%分のダメージ/ 75%の確率で、716%分の追加ダメージ | 3 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 19 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 14 | 26 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 9 | 24 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 8 | 21 |
10,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
戦術教育BD | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
ネブラディスク | ||||
45 | 38 | 30 | 8 | |
13,580,000 |
パッシブスキル | 正義の決断 | |
---|---|---|
LV. 1 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の150%分のダメージ | |
LV. 2 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の158%分のダメージ | |
LV. 3 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の166%分のダメージ | |
LV. 4 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の196%分のダメージ | |
LV. 5 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の203%分のダメージ | |
LV. 6 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の211%分のダメージ | |
LV. 7 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の241%分のダメージ | |
LV. 8 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の249%分のダメージ | |
LV. 9 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の256%分のダメージ | |
LV. 10 | 20秒毎に、円形範囲内の敵に対して攻撃力の286%分のダメージ | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 2 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 9 | 13 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
ネブラディスク | ||||
34 | 27 | 23 | 14 | |
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
ノーマルスキル | 正義の気概 | |
---|---|---|
LV. 1 | 会心値を14%増加 | |
LV. 2 | 会心値を14.7%増加 | |
LV. 3 | 会心値を15.4%増加 | |
LV. 4 | 会心値を18.2%増加 | |
LV. 5 | 会心値を18.9%増加 | |
LV. 6 | 会心値を19.6%増加 | |
LV. 7 | 会心値を22.4%増加 | |
LV. 8 | 会心値を23.1%増加 | |
LV. 9 | 会心値を23.8%増加 | |
LV. 10 | 会心値を26.6%増加 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 2 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 9 | 13 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
ネブラディスク | ||||
34 | 27 | 23 | 14 | |
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
サブスキル | 正義の結束 | |
---|---|---|
LV. 1 | 味方の命中値を9.1%増加 | |
LV. 2 | 味方の命中値を9.5%増加 | |
LV. 3 | 味方の命中値を10%増加 | |
LV. 4 | 味方の命中値を11.8%増加 | |
LV. 5 | 味方の命中値を12.3%増加 | |
LV. 6 | 味方の命中値を12.7%増加 | |
LV. 7 | 味方の命中値を14.5%増加 | |
LV. 8 | 味方の命中値を15%増加 | |
LV. 9 | 味方の命中値を15.5%増加 | |
LV. 10 | 味方の命中値を17.3%増加 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 2 | 15 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 9 | 13 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
ネブラディスク | ||||
34 | 27 | 23 | 14 | |
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
メモリアルロビー | |||
---|---|---|---|
画像を見る高解像度画像を見る | |||
基本ロビー解放絆ランク | 8 |
絆ランクボーナス | ||
---|---|---|
[開く] | ||
絆ランクボーナス | 追加 | 合計 |
2 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +3 |
3 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +6 |
4 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +9 |
5 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +12 |
6 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +16 |
7 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +20 |
8 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +24 |
9 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +28 |
10 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +32 |
11 | 攻撃力 +6 最大HP +53 | 攻撃力 +38 最大HP +53 |
12 | 攻撃力 +6 最大HP +53 | 攻撃力 +44 最大HP +106 |
13 | 攻撃力 +6 最大HP +53 | 攻撃力 +50 最大HP +159 |
14 | 攻撃力 +6 最大HP +53 | 攻撃力 +56 最大HP +212 |
15 | 攻撃力 +6 最大HP +53 | 攻撃力 +62 最大HP +265 |
16 | 攻撃力 +7 最大HP +63 | 攻撃力 +69 最大HP +328 |
17 | 攻撃力 +7 最大HP +63 | 攻撃力 +76 最大HP +391 |
18 | 攻撃力 +7 最大HP +63 | 攻撃力 +83 最大HP +454 |
19 | 攻撃力 +7 最大HP +63 | 攻撃力 +90 最大HP +517 |
20 | 攻撃力 +7 最大HP +63 | 攻撃力 +97 最大HP +580 |
21 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +99 最大HP +591 |
22 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +101 最大HP +602 |
23 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +103 最大HP +613 |
24 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +105 最大HP +624 |
25 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +107 最大HP +635 |
26 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +109 最大HP +646 |
27 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +111 最大HP +657 |
28 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +113 最大HP +668 |
29 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +115 最大HP +679 |
30 | 攻撃力 +2 最大HP +11 | 攻撃力 +117 最大HP +690 |
31 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +120 最大HP +707 |
32 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +123 最大HP +724 |
33 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +126 最大HP +741 |
34 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +129 最大HP +758 |
35 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +132 最大HP +775 |
36 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +135 最大HP +792 |
37 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +138 最大HP +809 |
38 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +141 最大HP +826 |
39 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +144 最大HP +843 |
40 | 攻撃力 +3 最大HP +17 | 攻撃力 +147 最大HP +860 |
41 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +152 最大HP +888 |
42 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +157 最大HP +916 |
43 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +162 最大HP +944 |
44 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +167 最大HP +972 |
45 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +172 最大HP +1000 |
46 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +177 最大HP +1028 |
47 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +182 最大HP +1056 |
48 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +187 最大HP +1084 |
49 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +192 最大HP +1112 |
50 | 攻撃力 +5 最大HP +28 | 攻撃力 +197 最大HP +1140 |
100 | 攻撃力 +197 最大HP +1140 |
ボイス |
---|
ダイアログと音声再生テーブルがCV鑑賞室に移動されました |