Illust
|
Sprite |
---|---|
![]() |
![]() |
Halo | |
![]() |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
蒼森 美禰 | 蒼森 美禰(Idol) |
![]() |
蒼森 美禰 |
---|---|
蒼森ミネ |
![]() 救護騎士團 |
![]() Default1/Max5 |
![]() |
Introduce |
---|
三一綜合學園所屬,偶像團體「Antique Seraphim」的成員。 為了成為更加貼近大眾的救護騎士團團長,自願參加了偶像活動。儘管其剛正不阿的個性依舊一如既往,但對於自己喜歡可愛事物的一面似乎多少坦率了一些。 |
MomoTalk狀態消息 |
---|
請多多支持救護騎士團! |
Information | |
---|---|
Club | 救護騎士團 |
Age | 17歲 |
Height | 168cm |
Birthday | 11月23日 |
Hobby | 收集醫療用品 |
Voice Actor |
|
Illust | dydldidl |
Design | dydldidl |
Default Stats
HP | 2488 | ATK | 232 |
---|---|---|---|
DEF | 149 | HEAL | 1310 |
Accuracy | 702 | Evasion | 199 |
Crit | 234 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1656 | Normal Attack Range | 350 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
![]() |
|
|
||
---|---|---|---|---|
FRONT
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | ![]() | ![]() | ![]() |
粉紅色休閒鞋 | 防水運動包 | 交通安全符 | |
2T | ![]() | ![]() | ![]() |
雪靴 | 防寒斜背包 | 暖暖貼 | |
3T | ![]() | ![]() | ![]() |
粉紅波卡拖鞋 | 佩洛洛背包 | 佩洛洛的羽毛 | |
4T | ![]() | ![]() | ![]() |
古典琺瑯樂福鞋 | 海軍藍書包 | 十字架 | |
5T | ![]() | ![]() | ![]() |
戰術長靴 | 戰術後背式皮革書包 | 迷彩達摩 | |
6T | ![]() | ![]() | ![]() |
高跟鞋 | 惡魔翅膀托特包 | 詛咒娃娃 | |
7T | ![]() | ![]() | ![]() |
休閒運動鞋 | 街頭包 | 便攜式除臭劑 | |
8T | ![]() | ![]() | ![]() |
防水登山靴 | 蝴蝶圖案單肩包 | 捕夢網 | |
9T | ![]() | ![]() | ![]() |
水上運動專用鞋 | 斜揹式防水袋 | 鯊魚牙齒護身符 |
主要禮物列表 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 波浪貓造型枕 |
![]() | 櫻桃玫瑰唇彩 | |
![]() | 綁著蝴蝶結的熊娃娃 | |
![]() | 時髦梳子 | |
![]() | ![]() | 佩洛洛健腹滾輪 |
![]() | 讓肌膚清透的BB霜 | |
![]() | 軍事3重偽裝用粉底霜 | |
![]() | Samuela "The Beyond" |
Exclusive Weapon | |
---|---|
![]() |
SG(散彈槍) |
救護的證明 | |
美禰愛用的散彈槍。 就好比偶像活動是救護騎士團任務的延續一般,或許這把槍也同樣是偶像道具的延續。 |
Exclusive Weapon |
---|
![]() |
SG(散彈槍) |
救護的證明 |
美禰愛用的散彈槍。 就好比偶像活動是救護騎士團任務的延續一般,或許這把槍也同樣是偶像道具的延續。 |
Lv. | 極限解放 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 長時間現場表演 ⟶ 長時間現場表演+ |
★3 | 50 | 將野戰地形戰鬥力強化為B ⟶ A |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 298 | 372 | 446 | |||
HP | 3430 | 4288 | 5145 | |||
HEAL | - | - | - |
![]() 強化技能 | 長時間現場表演+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 最大體力增加3981/ 並且,最大體力增加14% | |
LV. 2 | 最大體力增加4180/ 並且,最大體力增加14.7% | |
LV. 3 | 最大體力增加4379/ 並且,最大體力增加15.4% | |
LV. 4 | 最大體力增加5176/ 並且,最大體力增加18.2% | |
LV. 5 | 最大體力增加5375/ 並且,最大體力增加18.9% | |
LV. 6 | 最大體力增加5574/ 並且,最大體力增加19.6% | |
LV. 7 | 最大體力增加6370/ 並且,最大體力增加22.4% | |
LV. 8 | 最大體力增加6569/ 並且,最大體力增加23.1% | |
LV. 9 | 最大體力增加6768/ 並且,最大體力增加23.8% | |
LV. 10 | 最大體力增加7564/ 並且,最大體力增加26.6% |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
戰術教育BD (三一綜合學園) | 技術筆記 (三一綜合學園) | 圖騰柱 | Istanbul Rocket |
![]() EX技能 | 超級偶像落地 | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 移動至指定位置後,攻擊速度增加13%(30秒內)/ 獲得5個「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 召喚舞台裝置,使自己以外的3名我方移動至舞台裝置的位置,並使抵達舞台裝置的我方攻擊速度增加13%(30秒內) | 3 | |
LV. 2 | 移動至指定位置後,攻擊速度增加15%(30秒內)/ 獲得5個「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 召喚舞台裝置,使自己以外的3名我方移動至舞台裝置的位置,並使抵達舞台裝置的我方攻擊速度增加15%(30秒內) | 3 | |
LV. 3 | 移動至指定位置後,攻擊速度增加18.9%(30秒內)/ 獲得5個「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 召喚舞台裝置,使自己以外的3名我方移動至舞台裝置的位置,並使抵達舞台裝置的我方攻擊速度增加18.9%(30秒內) | 3 | |
LV. 4 | 移動至指定位置後,攻擊速度增加20.8%(30秒內)/ 獲得5個「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 召喚舞台裝置,使自己以外的3名我方移動至舞台裝置的位置,並使抵達舞台裝置的我方攻擊速度增加20.8%(30秒內) | 3 | |
LV. 5 | 移動至指定位置後,攻擊速度增加24.7%(30秒內)/ 獲得5個「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 召喚舞台裝置,使自己以外的3名我方移動至舞台裝置的位置,並使抵達舞台裝置的我方攻擊速度增加24.7%(30秒內) | 3 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | ![]() | 12 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 15 | 33 |
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 12 | 25 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 12 | 14 |
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 30 | 30 | 8 | |
圖騰柱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 15 | 12 | 12 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | |
33 | 25 | 14 | ||
![]() |
![]() 基本技能 | 就決定是你了 | |
---|---|---|
LV. 1 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力208%的傷害/攻擊力減少16.7% 消耗10個「應援棒」:攻擊力327%的傷害/攻擊力減少18.3% 消耗20個「應援棒」:攻擊力446%的傷害/攻擊力減少20% 消耗30個「應援棒」:攻擊力565%的傷害/攻擊力減少21.7% | |
LV. 2 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力218%的傷害/攻擊力減少16.7% 消耗10個「應援棒」:攻擊力343%的傷害/攻擊力減少18.3% 消耗20個「應援棒」:攻擊力468%的傷害/攻擊力減少20% 消耗30個「應援棒」:攻擊力593%的傷害/攻擊力減少21.7% | |
LV. 3 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力229%的傷害/攻擊力減少16.7% 消耗10個「應援棒」:攻擊力360%的傷害/攻擊力減少18.3% 消耗20個「應援棒」:攻擊力491%的傷害/攻擊力減少20% 消耗30個「應援棒」:攻擊力621%的傷害/攻擊力減少21.7% | |
LV. 4 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力250%的傷害/攻擊力減少18.3% 消耗10個「應援棒」:攻擊力392%的傷害/攻擊力減少20.2% 消耗20個「應援棒」:攻擊力535%的傷害/攻擊力減少22% 消耗30個「應援棒」:攻擊力678%的傷害/攻擊力減少23.9% | |
LV. 5 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力260%的傷害/攻擊力減少18.3% 消耗10個「應援棒」:攻擊力409%的傷害/攻擊力減少20.2% 消耗20個「應援棒」:攻擊力557%的傷害/攻擊力減少22% 消耗30個「應援棒」:攻擊力706%的傷害/攻擊力減少23.9% | |
LV. 6 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力270%的傷害/攻擊力減少18.3% 消耗10個「應援棒」:攻擊力425%的傷害/攻擊力減少20.2% 消耗20個「應援棒」:攻擊力580%的傷害/攻擊力減少22% 消耗30個「應援棒」:攻擊力734%的傷害/攻擊力減少23.9% | |
LV. 7 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力291%的傷害/攻擊力減少20% 消耗10個「應援棒」:攻擊力458%的傷害/攻擊力減少22% 消耗20個「應援棒」:攻擊力624%的傷害/攻擊力減少24% 消耗30個「應援棒」:攻擊力791%的傷害/攻擊力減少26% | |
LV. 8 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力302%的傷害/攻擊力減少20% 消耗10個「應援棒」:攻擊力474%的傷害/攻擊力減少22% 消耗20個「應援棒」:攻擊力647%的傷害/攻擊力減少24% 消耗30個「應援棒」:攻擊力819%的傷害/攻擊力減少26% | |
LV. 9 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力312%的傷害/攻擊力減少20% 消耗10個「應援棒」:攻擊力491%的傷害/攻擊力減少22% 消耗20個「應援棒」:攻擊力669%的傷害/攻擊力減少24% 消耗30個「應援棒」:攻擊力848%的傷害/攻擊力減少26% | |
LV. 10 | 每30秒,以10個為單位消耗自身所擁有的「應援棒」,依照消耗數量對1名敵人造成傷害並減少目標的攻擊力(20秒內) 未消耗「應援棒」:攻擊力333%的傷害/攻擊力減少21.7% 消耗10個「應援棒」:攻擊力523%的傷害/攻擊力減少23.9% 消耗20個「應援棒」:攻擊力714%的傷害/攻擊力減少26% 消耗30個「應援棒」:攻擊力904%的傷害/攻擊力減少28.2% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 9 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 15 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 14 | 4 | 10 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | |
29 | 16 | 25 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 強化技能 | 長時間現場表演 | |
---|---|---|
LV. 1 | 最大體力增加14% | |
LV. 2 | 最大體力增加14.7% | |
LV. 3 | 最大體力增加15.4% | |
LV. 4 | 最大體力增加18.2% | |
LV. 5 | 最大體力增加18.9% | |
LV. 6 | 最大體力增加19.6% | |
LV. 7 | 最大體力增加22.4% | |
LV. 8 | 最大體力增加23.1% | |
LV. 9 | 最大體力增加23.8% | |
LV. 10 | 最大體力增加26.6% | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 9 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 15 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 14 | 4 | 10 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | |
29 | 16 | 25 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 子技能 | 粉絲聲援 | |
---|---|---|
LV. 1 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加12.1%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 2 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加12.7%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 3 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加13.3%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 4 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加15.7%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 5 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加16.3%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 6 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加16.9%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 7 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加19.3%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 8 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加19.9%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 9 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加20.5%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
LV. 10 | 根據自己以外的我方消耗COST量獲得「應援棒」(「應援棒」最多可疊加至30個)/ 每獲得10個「應援棒」,防禦力增加22.9%(20秒內)(此效果無法疊加) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 9 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 16 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 15 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 14 | 4 | 10 | |
Istanbul Rocket | ![]() | ![]() | ![]() | |
29 | 16 | 25 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
![]() |
|||
Default Lobby Unlock Level | 2 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | 最大體力 +50 | 最大體力 +50 |
3 | 最大體力 +50 | 最大體力 +100 |
4 | 最大體力 +50 | 最大體力 +150 |
5 | 最大體力 +50 | 最大體力 +200 |
6 | 最大體力 +75 | 最大體力 +275 |
7 | 最大體力 +75 | 最大體力 +350 |
8 | 最大體力 +75 | 最大體力 +425 |
9 | 最大體力 +75 | 最大體力 +500 |
10 | 最大體力 +75 | 最大體力 +575 |
11 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +5 最大體力 +675 |
12 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +10 最大體力 +775 |
13 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +15 最大體力 +875 |
14 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +20 最大體力 +975 |
15 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +25 最大體力 +1075 |
16 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +31 最大體力 +1199 |
17 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +37 最大體力 +1323 |
18 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +43 最大體力 +1447 |
19 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +49 最大體力 +1571 |
20 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +55 最大體力 +1695 |
21 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +56 最大體力 +1726 |
22 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +57 最大體力 +1757 |
23 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +58 最大體力 +1788 |
24 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +59 最大體力 +1819 |
25 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +60 最大體力 +1850 |
26 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +61 最大體力 +1881 |
27 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +62 最大體力 +1912 |
28 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +63 最大體力 +1943 |
29 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +64 最大體力 +1974 |
30 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +65 最大體力 +2005 |
31 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +67 最大體力 +2051 |
32 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +69 最大體力 +2097 |
33 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +71 最大體力 +2143 |
34 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +73 最大體力 +2189 |
35 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +75 最大體力 +2235 |
36 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +77 最大體力 +2281 |
37 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +79 最大體力 +2327 |
38 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +81 最大體力 +2373 |
39 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +83 最大體力 +2419 |
40 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +85 最大體力 +2465 |
41 | 最大體力 +76 攻撃力 +3 | 攻撃力 +88 最大體力 +2541 |
42 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +90 最大體力 +2617 |
43 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +92 最大體力 +2693 |
44 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +94 最大體力 +2769 |
45 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +96 最大體力 +2845 |
46 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +98 最大體力 +2921 |
47 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +100 最大體力 +2997 |
48 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +102 最大體力 +3073 |
49 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +104 最大體力 +3149 |
50 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +106 最大體力 +3225 |
100 | 攻撃力 +106 最大體力 +3225 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |