Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
蒼森 美禰 | Aomori Mine(Idol) |
Aomori Mine | |
蒼森ミネ |
三一綜合學園 3年生 救護騎士團 |
Default1/Max5 |
Introduce |
---|
トリニティ総合学園所属、救護騎士団の団長であり、アイドルユニット「アンティーク・セラフィム」のメンバー。 「親しみやすい救護騎士団長」になりたいという想いから、アイドルイベントに志願した。アイドル衣装に着替えても真面目で頑固な性格は変わらないが、可愛いもの好きである自分に少しだけ素直になった模様。 |
MomoTalk狀態消息 |
---|
救護騎士団の応援を何卒よろしくお願いします! |
Information | |
---|---|
Club | 救護騎士團 |
Age | 17歳 |
Height | 168cm |
Birthday | 11月23日 |
Hobby | 医療品集め |
Voice Actor |
堀江由衣 - |
Illust | dydldidl |
Design | dydldidl |
Default Stats
HP | 2488 | ATK | 232 |
---|---|---|---|
DEF | 149 | HEAL | 1310 |
Accuracy | 702 | Evasion | 199 |
Crit | 234 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1656 | Normal Attack Range | 350 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
坦克 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
FRONT
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
ピンクスニーカー | 防水スポーツバッグ | 交通安全のお守り | |
2T | |||
ムートンブーツ | 寒冷地用バッグ | 発熱カイロ | |
3T | |||
ピンキーパカのスリッパ | ペロロのバッグ | ペロロのお守り | |
4T | |||
アンティークなエナメルローファー | 紺色のスクールバッグ | クルス | |
5T | |||
戦闘用ブーツ | 戦闘用ランドセル | カモフラダルマ | |
6T | |||
ヒールパンプス | デビルウイングのトートバッグ | 呪いの人形 | |
7T | |||
カジュアルスニーカー | ストリートバッグ | ポケット消臭剤 | |
8T | |||
防水登山ブーツ | 蝶柄のショルダーバッグ | ドリームキャッチャー | |
9T | |||
アクアサンダル | スリングドライバック | サメの歯のお守り |
主要禮物列表 | ||
---|---|---|
おしゃれなくし | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
ウェーブキャットの枕 | ||
チェリーローズカラーのグロス | ||
リボンのついた熊のぬいぐるみ | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
ペロロの腹筋ローラー | ||
お肌を透明にするBBクリーム | ||
ミリタリー用カモフラージュクリーム3種セット | ||
レースの枕 | ||
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
裁縫キット | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット | ||
ボードゲーム「ザ・人生」 |
Exclusive Weapon | |
---|---|
SG(散彈槍) | |
救護の証明 | |
ミネが愛用しているショットガン。 アイドル活動が救護騎士団としての活動の延長線上にあるように、この銃もまた、アイドルのアクセサリーなのかもしれない。 |
Exclusive Weapon |
---|
SG(散彈槍) |
救護の証明 |
ミネが愛用しているショットガン。 アイドル活動が救護騎士団としての活動の延長線上にあるように、この銃もまた、アイドルのアクセサリーなのかもしれない。 |
Lv. | 極限解放 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 長時間ライブ ⟶ 長時間ライブ+ |
★3 | 50 | 將野戰地形戰鬥力強化為B ⟶ A |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 298 | 372 | 446 | |||
HP | 3430 | 4288 | 5145 | |||
HEAL | - | - | - |
強化技能 | 長時間ライブ+ | |
---|---|---|
LV. 1 | HPを3981増加/ さらにHPを14%増加 | |
LV. 2 | HPを4180増加/ さらにHPを14.7%増加 | |
LV. 3 | HPを4379増加/ さらにHPを15.4%増加 | |
LV. 4 | HPを5176増加/ さらにHPを18.2%増加 | |
LV. 5 | HPを5375増加/ さらにHPを18.9%増加 | |
LV. 6 | HPを5574増加/ さらにHPを19.6%増加 | |
LV. 7 | HPを6370増加/ さらにHPを22.4%増加 | |
LV. 8 | HPを6569増加/ さらにHPを23.1%増加 | |
LV. 9 | HPを6768増加/ さらにHPを23.8%増加 | |
LV. 10 | HPを7564増加/ さらにHPを26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
戰術教育BD (三一綜合學園) | 技術筆記 (三一綜合學園) | 圖騰柱 | Istanbul Rocket |
EX技能 | スーパーアイドルランディング | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 指定した位置に移動した後、攻撃速度を13%増加(30秒間)/ 「ペンライト」を5個獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 舞台装置を召喚し自身を除く味方3人を舞台装置の位置に移動させ、舞台装置に到着した対象に対して、攻撃速度を13%増加(30秒間) | 3 | |
LV. 2 | 指定した位置に移動した後、攻撃速度を15%増加(30秒間)/ 「ペンライト」を5個獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 舞台装置を召喚し自身を除く味方3人を舞台装置の位置に移動させ、舞台装置に到着した対象に対して、攻撃速度を15%増加(30秒間) | 3 | |
LV. 3 | 指定した位置に移動した後、攻撃速度を18.9%増加(30秒間)/ 「ペンライト」を5個獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 舞台装置を召喚し自身を除く味方3人を舞台装置の位置に移動させ、舞台装置に到着した対象に対して、攻撃速度を18.9%増加(30秒間) | 3 | |
LV. 4 | 指定した位置に移動した後、攻撃速度を20.8%増加(30秒間)/ 「ペンライト」を5個獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 舞台装置を召喚し自身を除く味方3人を舞台装置の位置に移動させ、舞台装置に到着した対象に対して、攻撃速度を20.8%増加(30秒間) | 3 | |
LV. 5 | 指定した位置に移動した後、攻撃速度を24.7%増加(30秒間)/ 「ペンライト」を5個獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 舞台装置を召喚し自身を除く味方3人を舞台装置の位置に移動させ、舞台装置に到着した対象に対して、攻撃速度を24.7%増加(30秒間) | 3 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 14 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 15 | 33 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 12 | 25 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 12 | 14 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
圖騰柱 | ||||
14 | 15 | 12 | 12 | |
Istanbul Rocket | ||||
33 | 25 | 14 | ||
13,580,000 |
基本技能 | あなたに決めました | |
---|---|---|
LV. 1 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の208%分のダメージ/攻撃力を16.7%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の327%分のダメージ/攻撃力を18.3%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の446%分のダメージ/攻撃力を20%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の565%分のダメージ/攻撃力を21.7%減少 | |
LV. 2 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の218%分のダメージ/攻撃力を16.7%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の343%分のダメージ/攻撃力を18.3%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の468%分のダメージ/攻撃力を20%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の593%分のダメージ/攻撃力を21.7%減少 | |
LV. 3 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の229%分のダメージ/攻撃力を16.7%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の360%分のダメージ/攻撃力を18.3%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の491%分のダメージ/攻撃力を20%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の621%分のダメージ/攻撃力を21.7%減少 | |
LV. 4 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の250%分のダメージ/攻撃力を18.3%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の392%分のダメージ/攻撃力を20.2%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の535%分のダメージ/攻撃力を22%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の678%分のダメージ/攻撃力を23.9%減少 | |
LV. 5 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の260%分のダメージ/攻撃力を18.3%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の409%分のダメージ/攻撃力を20.2%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の557%分のダメージ/攻撃力を22%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の706%分のダメージ/攻撃力を23.9%減少 | |
LV. 6 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の270%分のダメージ/攻撃力を18.3%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の425%分のダメージ/攻撃力を20.2%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の580%分のダメージ/攻撃力を22%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の734%分のダメージ/攻撃力を23.9%減少 | |
LV. 7 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の291%分のダメージ/攻撃力を20%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の458%分のダメージ/攻撃力を22%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の624%分のダメージ/攻撃力を24%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の791%分のダメージ/攻撃力を26%減少 | |
LV. 8 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の302%分のダメージ/攻撃力を20%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の474%分のダメージ/攻撃力を22%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の647%分のダメージ/攻撃力を24%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の819%分のダメージ/攻撃力を26%減少 | |
LV. 9 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の312%分のダメージ/攻撃力を20%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の491%分のダメージ/攻撃力を22%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の669%分のダメージ/攻撃力を24%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の848%分のダメージ/攻撃力を26%減少 | |
LV. 10 | 30秒毎に、自身が持つ「ペンライト」を10個単位で消耗し、敵1人に対してダメージおよび攻撃力減少(20秒間) 「ペンライト」消耗なし:攻撃力の333%分のダメージ/攻撃力を21.7%減少 「ペンライト」10個:攻撃力の523%分のダメージ/攻撃力を23.9%減少 「ペンライト」20個:攻撃力の714%分のダメージ/攻撃力を26%減少 「ペンライト」30個:攻撃力の904%分のダメージ/攻撃力を28.2%減少 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 9 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 5 | 15 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ||||
5 | 14 | 4 | 10 | |
Istanbul Rocket | ||||
29 | 16 | 25 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
強化技能 | 長時間ライブ | |
---|---|---|
LV. 1 | HPを14%増加 | |
LV. 2 | HPを14.7%増加 | |
LV. 3 | HPを15.4%増加 | |
LV. 4 | HPを18.2%増加 | |
LV. 5 | HPを18.9%増加 | |
LV. 6 | HPを19.6%増加 | |
LV. 7 | HPを22.4%増加 | |
LV. 8 | HPを23.1%増加 | |
LV. 9 | HPを23.8%増加 | |
LV. 10 | HPを26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 9 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 5 | 15 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ||||
5 | 14 | 4 | 10 | |
Istanbul Rocket | ||||
29 | 16 | 25 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
子技能 | ファンの声援 | |
---|---|---|
LV. 1 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を12.1%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 2 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を12.7%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 3 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を13.3%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 4 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を15.7%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 5 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を16.3%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 6 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を16.9%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 7 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を19.3%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 8 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を19.9%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 9 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を20.5%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
LV. 10 | 自身を除く味方が消耗したコスト分、「ペンライト」を獲得(「ペンライト」は最大30個まで重複)/ 「ペンライト」を10個獲得時、防御力を22.9%増加(20秒間)(効果は重複しない) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 9 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 5 | 15 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
圖騰柱 | ||||
5 | 14 | 4 | 10 | |
Istanbul Rocket | ||||
29 | 16 | 25 | ||
奧秘之書 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
Default Lobby Unlock Level | 2 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | 最大體力 +50 | 最大體力 +50 |
3 | 最大體力 +50 | 最大體力 +100 |
4 | 最大體力 +50 | 最大體力 +150 |
5 | 最大體力 +50 | 最大體力 +200 |
6 | 最大體力 +75 | 最大體力 +275 |
7 | 最大體力 +75 | 最大體力 +350 |
8 | 最大體力 +75 | 最大體力 +425 |
9 | 最大體力 +75 | 最大體力 +500 |
10 | 最大體力 +75 | 最大體力 +575 |
11 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +5 最大體力 +675 |
12 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +10 最大體力 +775 |
13 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +15 最大體力 +875 |
14 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +20 最大體力 +975 |
15 | 最大體力 +100 攻撃力 +5 | 攻撃力 +25 最大體力 +1075 |
16 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +31 最大體力 +1199 |
17 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +37 最大體力 +1323 |
18 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +43 最大體力 +1447 |
19 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +49 最大體力 +1571 |
20 | 最大體力 +124 攻撃力 +6 | 攻撃力 +55 最大體力 +1695 |
21 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +56 最大體力 +1726 |
22 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +57 最大體力 +1757 |
23 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +58 最大體力 +1788 |
24 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +59 最大體力 +1819 |
25 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +60 最大體力 +1850 |
26 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +61 最大體力 +1881 |
27 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +62 最大體力 +1912 |
28 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +63 最大體力 +1943 |
29 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +64 最大體力 +1974 |
30 | 最大體力 +31 攻撃力 +1 | 攻撃力 +65 最大體力 +2005 |
31 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +67 最大體力 +2051 |
32 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +69 最大體力 +2097 |
33 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +71 最大體力 +2143 |
34 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +73 最大體力 +2189 |
35 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +75 最大體力 +2235 |
36 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +77 最大體力 +2281 |
37 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +79 最大體力 +2327 |
38 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +81 最大體力 +2373 |
39 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +83 最大體力 +2419 |
40 | 最大體力 +46 攻撃力 +2 | 攻撃力 +85 最大體力 +2465 |
41 | 最大體力 +76 攻撃力 +3 | 攻撃力 +88 最大體力 +2541 |
42 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +90 最大體力 +2617 |
43 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +92 最大體力 +2693 |
44 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +94 最大體力 +2769 |
45 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +96 最大體力 +2845 |
46 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +98 最大體力 +2921 |
47 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +100 最大體力 +2997 |
48 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +102 最大體力 +3073 |
49 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +104 最大體力 +3149 |
50 | 最大體力 +76 攻撃力 +2 | 攻撃力 +106 最大體力 +3225 |
100 | 攻撃力 +106 最大體力 +3225 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |