霞沢 ミユ | |
霞沢ミユ |
SRT特殊学園 1年生 RABBIT小隊 |
基本1/最大5 |
基本情報 |
---|
潜入作戦のため漁村を訪れたSRT特殊学園所属RABBIT小隊のスナイパー。 釣り道具を持参し、船着き場でまったりと釣り糸を垂らしている。たまに大物を釣り上げ、周囲の注目を集めることもあるが……天性の存在感の薄さは、この不思議な村でも健在の模様。 |
モモトークステータスメッセージ |
---|
明日は明日の風が吹く |
情報 | |
---|---|
部活 | RABBIT小隊 |
年齢 | 15歳 |
身長 | 149cm |
誕生日 | 7月12日 |
趣味 | 否定的な妄想、現実逃避、小石探し |
CV |
後藤邑子 Kim Chaeha |
イラスト | YutokaMizu |
デザイン | YutokaMizu |
ステータス
HP | 3093 | 攻撃力 | 232 |
---|---|---|---|
防御力 | 103 | 治癒力 | 1625 |
命中値 | 504 | 回避値 | 198 |
会心値 | 252 | 会心ダメージ | 200% |
安定値 | 2277 | 射程距離 | 1000 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
コスト回復力 | 700 |
* 星1以外のキャラクターの体力、攻撃力、治癒力は正確ではありません。
* レベル1、基本星基準です。
アタッカー |
|
|
||
---|---|---|---|---|
BACK
|
地形別戦闘力 | |||
---|---|---|---|
装備 | |||
---|---|---|---|
1T | |||
無地のキャップ | テニス用ヘアバンド | デジタルウォッチ | |
2T | |||
ニット帽 | シュシュ | レザーの腕時計 | |
3T | |||
ビッグブラザーの中折れ帽 | モモのヘアピン | ウェーブキャットの時計 | |
4T | |||
リボン付きベレー帽 | 翼のヘアピン | アンティークな懐中時計 | |
5T | |||
防弾ヘルメット | 多目的ヘアピン | 防塵型の腕時計 | |
6T | |||
フリルのミニハット | コウモリのヘアピン | ゴシック風の腕時計 | |
7T | |||
バケットハット | カリグラフィーヘアピン | ストリートファッションウォッチ | |
8T | |||
リーフリボン付き中折れ帽 | リーフヘアピン | ローレライの腕時計 | |
9T | |||
セーラーハット | アンカーヘアピン |
主な贈り物リスト | ||
---|---|---|
刺繍付きのハンカチ | ||
夏模様の浮き輪 | ||
おしゃれなくし | ||
ミリタリー用カモフラージュクリーム3種セット | ||
MX-レーションC型デザート風味 |
固有武器 | |
---|---|
SR(スナイパーライフル) | |
RABBIT-39式小銃 | |
ミユがSRT特殊学園から支給された、制式スナイパーライフル。 ボルトアクション特有のシンプルで頑丈な構造のおかげで、潮風が強い中でも故障することなく敵を狙撃することができる。 |
固有武器 |
---|
SR(スナイパーライフル) |
RABBIT-39式小銃 |
ミユがSRT特殊学園から支給された、制式スナイパーライフル。 ボルトアクション特有のシンプルで頑丈な構造のおかげで、潮風が強い中でも故障することなく敵を狙撃することができる。 |
レベル | 限界突破 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 水中用複合弾 ⟶ 水中用複合弾+ |
★3 | 50 | 市街地戦への地形別戦闘力をC ⟶ Aに強化 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
固有武器ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | 40 | 50 | |||
攻撃力 | 298 | 372 | 446 | |||
HP | 1959 | 2448 | 2938 | |||
治癒力 | 556 | 695 | 834 |
ノーマルスキル | 水中用複合弾+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 会心ダメージを2000増加/ さらに攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 会心ダメージを2100増加/ さらに攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 会心ダメージを2200増加/ さらに攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 会心ダメージを2600増加/ さらに攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 会心ダメージを2700増加/ さらに攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 会心ダメージを2800増加/ さらに攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 会心ダメージを3200増加/ さらに攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 会心ダメージを3300増加/ さらに攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 会心ダメージを3400増加/ さらに攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 会心ダメージを3800増加/ さらに攻撃力を26.6%増加 |
愛用品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
まだ愛用品のない学生です。 |
スキル成長素材 | |||
---|---|---|---|
戦術教育BD (SRT特殊学園) | 技術ノート (SRT特殊学園) | ネブラディスク | エーテル |
EXスキル | カモメの襲撃 | コスト | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の388%分の確定会心ダメージ | 5 | |
LV. 2 | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の446%分の確定会心ダメージ | 5 | |
LV. 3 | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の562%分の確定会心ダメージ | 5 | |
LV. 4 | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の621%分の確定会心ダメージ | 5 | |
LV. 5 | 直線範囲内の敵に対して、攻撃力の737%分の確定会心ダメージ | 5 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 17 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 14 | 35 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 11 | 29 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 12 | 20 |
10,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
戦術教育BD | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
ネブラディスク | ||||
17 | 14 | 11 | 12 | |
エーテル | ||||
35 | 29 | 20 | ||
13,580,000 |
パッシブスキル | 密やかな一撃 | |
---|---|---|
LV. 1 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の369%分のダメージ | |
LV. 2 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の388%分のダメージ | |
LV. 3 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の406%分のダメージ | |
LV. 4 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の480%分のダメージ | |
LV. 5 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の499%分のダメージ | |
LV. 6 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の517%分のダメージ | |
LV. 7 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の591%分のダメージ | |
LV. 8 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の610%分のダメージ | |
LV. 9 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の628%分のダメージ | |
LV. 10 | 70秒毎に、扇形範囲内の敵に対して攻撃力の702%分のダメージ | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 13 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
ネブラディスク | ||||
4 | 13 | 3 | 11 | |
エーテル | ||||
27 | 13 | 22 | ||
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
ノーマルスキル | 水中用複合弾 | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を26.6%増加 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 13 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
ネブラディスク | ||||
4 | 13 | 3 | 11 | |
エーテル | ||||
27 | 13 | 22 | ||
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
サブスキル | 観測状況報告 | |
---|---|---|
LV. 1 | 味方の会心ダメージ率を9.1%増加 | |
LV. 2 | 味方の会心ダメージ率を9.5%増加 | |
LV. 3 | 味方の会心ダメージ率を10%増加 | |
LV. 4 | 味方の会心ダメージ率を11.8%増加 | |
LV. 5 | 味方の会心ダメージ率を12.3%増加 | |
LV. 6 | 味方の会心ダメージ率を12.7%増加 | |
LV. 7 | 味方の会心ダメージ率を14.5%増加 | |
LV. 8 | 味方の会心ダメージ率を15%増加 | |
LV. 9 | 味方の会心ダメージ率を15.5%増加 | |
LV. 10 | 味方の会心ダメージ率を17.3%増加 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 4 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 5 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 15 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 13 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 4 | 8 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 7 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
ネブラディスク | ||||
4 | 13 | 3 | 11 | |
エーテル | ||||
27 | 13 | 22 | ||
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
メモリアルロビー | |||
---|---|---|---|
画像を見る高解像度画像を見る | |||
基本ロビー解放絆ランク | 2 |
絆ランクボーナス | ||
---|---|---|
[開く] | ||
絆ランクボーナス | 追加 | 合計 |
2 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +2 |
3 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +4 |
4 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +6 |
5 | 攻撃力 +2 | 攻撃力 +8 |
6 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +11 |
7 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +14 |
8 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +17 |
9 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +20 |
10 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +23 |
11 | 攻撃力 +5 最大HP +58 | 攻撃力 +28 最大HP +58 |
12 | 攻撃力 +5 最大HP +58 | 攻撃力 +33 最大HP +116 |
13 | 攻撃力 +5 最大HP +58 | 攻撃力 +38 最大HP +174 |
14 | 攻撃力 +5 最大HP +58 | 攻撃力 +43 最大HP +232 |
15 | 攻撃力 +5 最大HP +58 | 攻撃力 +48 最大HP +290 |
16 | 攻撃力 +6 最大HP +69 | 攻撃力 +54 最大HP +359 |
17 | 攻撃力 +6 最大HP +69 | 攻撃力 +60 最大HP +428 |
18 | 攻撃力 +6 最大HP +69 | 攻撃力 +66 最大HP +497 |
19 | 攻撃力 +6 最大HP +69 | 攻撃力 +72 最大HP +566 |
20 | 攻撃力 +6 最大HP +69 | 攻撃力 +78 最大HP +635 |
21 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +79 最大HP +646 |
22 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +80 最大HP +657 |
23 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +81 最大HP +668 |
24 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +82 最大HP +679 |
25 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +83 最大HP +690 |
26 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +84 最大HP +701 |
27 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +85 最大HP +712 |
28 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +86 最大HP +723 |
29 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +87 最大HP +734 |
30 | 攻撃力 +1 最大HP +11 | 攻撃力 +88 最大HP +745 |
31 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +90 最大HP +762 |
32 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +92 最大HP +779 |
33 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +94 最大HP +796 |
34 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +96 最大HP +813 |
35 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +98 最大HP +830 |
36 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +100 最大HP +847 |
37 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +102 最大HP +864 |
38 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +104 最大HP +881 |
39 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +106 最大HP +898 |
40 | 攻撃力 +2 最大HP +17 | 攻撃力 +108 最大HP +915 |
41 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +112 最大HP +944 |
42 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +116 最大HP +973 |
43 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +120 最大HP +1002 |
44 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +124 最大HP +1031 |
45 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +128 最大HP +1060 |
46 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +132 最大HP +1089 |
47 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +136 最大HP +1118 |
48 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +140 最大HP +1147 |
49 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +144 最大HP +1176 |
50 | 攻撃力 +4 最大HP +29 | 攻撃力 +148 最大HP +1205 |
100 | 攻撃力 +148 最大HP +1205 |
ボイス |
---|
ダイアログと音声再生テーブルがCV鑑賞室に移動されました |