일러스트
|
SD |
---|---|
![]() |
![]() |
헤일로 | |
![]() |
이격 목록 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
유토리 나츠 | 유토리 나츠(밴드) |
![]() |
유토리 나츠 |
---|---|
柚鳥ナツ |
![]() 방과후 디저트부 |
![]() ![]() ![]() 기본3/최대5 |
![]() |
소개 |
---|
트리니티 방과후 디저트부의 부원이자 급조된 밴드 <슈가 러시>의 드러머이자 스케줄 관리 담당. '록'의 정신에 대해 가장 깊이 통찰하고 있는 듯하지만, 본인도 제대로 설명해 주지는 않는다. 그것을 설명하는 것은 록하지 못하기에. |
모모톡 상태 메시지 |
---|
드럼=안티노미 |
정보 | |
---|---|
동아리 | 방과후 디저트부 |
나이 | 15세 |
키 | 152cm |
생일 | 12월 4일 |
취미 | 로맨틱한 것, 사색 |
성우 |
|
일러스트 | Mx2J |
디자인 | Mx2J |
기본 능력치
체력 | 2747 | 공격력 | 203 |
---|---|---|---|
방어력 | 24 | 치유력 | 2515 |
명중 수치 | 101 | 회피 수치 | 823 |
치명 수치 | 203 | 치명 대미지 | 200% |
안정 수치 | 1372 | 일반공격 사거리 | 450 |
군중제어 강화력 | 100 | 군중제어 저항력 | 100 |
코스트 회복력 | 700 |
* 1성 외의 캐릭터의 체력, 공격력, 치유력은 정확하지 않습니다.
* 1레벨, 기본 성급 기준입니다.
![]() |
|
|
||
---|---|---|---|---|
FRONT
|
지형 상성 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
장착 장비 | |||
---|---|---|---|
1T | ![]() | ![]() | ![]() |
스포츠용 장갑 | 테니스 헤어밴드 | 블루투스 목걸이 | |
2T | ![]() | ![]() | ![]() |
니트 벙어리 장갑 | 헤어 슈슈 | 눈꽃 펜던트 | |
3T | ![]() | ![]() | ![]() |
페로로 오븐 장갑 | 모모 헤어핀 | 니콜라이 로켓 | |
4T | ![]() | ![]() | ![]() |
가죽 글러브 | 날개 헤어핀 | 십자가 초커 | |
5T | ![]() | ![]() | ![]() |
택티컬 글러브 | 다목적 헤어핀 | 도그택 | |
6T | ![]() | ![]() | ![]() |
레이스 글러브 | 박쥐 헤어핀 | 펑크 초커 | |
7T | ![]() | ![]() | ![]() |
팔 토시 | 캘리그라피 헤어핀 | 체인 목걸이 | |
8T | ![]() | ![]() | ![]() |
진주 털실 장갑 | 나뭇잎 헤어핀 | 그린리프 목걸이 | |
9T | ![]() | ![]() | ![]() |
세일링 글러브 | 앵커 헤어핀 | 옥토퍼스 홀더 | |
10T | ![]() | ![]() | |
슈퍼 글러브 | 전자파 차단 헤어핀 |
주요 선물 목록 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 밀피유의 정통 파르페 |
![]() | 싱그러운 꽃다발 | |
![]() | 아름다운 꽃다발 | |
![]() | ![]() | 고급 쿠키 세트 |
![]() | 대형 홀 케이크 | |
![]() | 하츠네 미쿠의 포토 카드 | |
![]() | 반짝이는 꽃다발 | |
![]() | ![]() | MX-레이션 C형 디저트 맛 |
![]() | 말차맛 라무네 | |
![]() | 매장금의 지도 | |
![]() | 레이스 베개 | |
![]() | 스트리트 오브 불량배 1권 | |
![]() | 사무엘라 <더 비욘드> | |
![]() | 고풍스러운 달걀 공예품 | |
![]() | 에이~북 레어 | |
![]() | 세련된 머리빗 | |
![]() | 영양가득 종합 비타민 젤리 | |
![]() | 최고급 단풍나무 분재 | |
![]() | 반짇고리 키트 | |
![]() | 음악 연주회 입장권 | |
![]() | 하루 세 번 덤벨 세트 | |
![]() | 보드 게임 <더 인생> |
고유 무기 | |
---|---|
![]() |
SMG(기관단총)![]() |
Beyond the lumination | |
나츠의 기관단총. 사색만으로는 해결되지 않는 문제의 마지막 해결책. 하지만 세상은 복잡하기에, 때로는 이를 넘어서는 해결책이 필요할 때가 있다. |
고유 무기 |
---|
![]() |
SMG(기관단총)![]() |
Beyond the lumination |
나츠의 기관단총. 사색만으로는 해결되지 않는 문제의 마지막 해결책. 하지만 세상은 복잡하기에, 때로는 이를 넘어서는 해결책이 필요할 때가 있다. |
레벨 | 한계 해방 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 스위트 스트로크 ⟶ 스위트 스트로크+ |
★3 | 50 | 야전 지형전투력을 S ⟶ SS로 강화 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
스테이터스 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
레벨 | 30 | 40 | 50 | |||
공격력 | 266 | 333 | 400 | |||
체력 | 3519 | 4398 | 5278 | |||
치유력 | 915 | 1143 | 1372 |
![]() 강화 스킬 | 스위트 스트로크+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 치유력 856 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 11.2% 증가 | |
LV. 2 | 치유력 899 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 11.7% 증가 | |
LV. 3 | 치유력 942 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 12.3% 증가 | |
LV. 4 | 치유력 1113 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 14.5% 증가 | |
LV. 5 | 치유력 1156 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 15.1% 증가 | |
LV. 6 | 치유력 1199 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 15.6% 증가 | |
LV. 7 | 치유력 1370 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 17.9% 증가 | |
LV. 8 | 치유력 1413 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 18.4% 증가 | |
LV. 9 | 치유력 1456 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 19% 증가 | |
LV. 10 | 치유력 1627 증가/ 추가로 일반 공격 사거리 100, 공격속도 21.2% 증가 |
애용품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
아직 애용품이 없는 학생입니다. |
스킬 성장 재료 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
전술 교육 BD (트리니티 종합학원) | 기술 노트 (트리니티 종합학원) | 보이니치 사본 | 만드라고라 |
![]() EX 스킬 | 위대한 울림 | 코스트 | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 자신을 중심으로 원형범위 내에 있는 아군에게 2초마다 치유력 13.2% 회복 (24초간)/ 추가로 자신에게 슈가러시 2개 부여(25초간)(최대 2개까지) | 4 | |
LV. 2 | 자신을 중심으로 원형범위 내에 있는 아군에게 2초마다 치유력 15.2% 회복 (24초간)/ 추가로 자신에게 슈가러시 2개 부여(25초간)(최대 2개까지) | 4 | |
LV. 3 | 자신을 중심으로 원형범위 내에 있는 아군에게 2초마다 치유력 19.2% 회복 (24초간)/ 추가로 자신에게 슈가러시 2개 부여(25초간)(최대 2개까지) | 4 | |
LV. 4 | 자신을 중심으로 원형범위 내에 있는 아군에게 2초마다 치유력 21.2% 회복 (24초간)/ 추가로 자신에게 슈가러시 2개 부여(25초간)(최대 2개까지) | 4 | |
LV. 5 | 자신을 중심으로 원형범위 내에 있는 아군에게 2초마다 치유력 25.2% 회복 (24초간)/ 추가로 자신에게 슈가러시 2개 부여(25초간)(최대 2개까지) | 4 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | ![]() | 12 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 16 | 34 |
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 8 | 24 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 7 | 22 |
![]() |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
전술교육 BD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 30 | 30 | 8 | |
보이니치 사본 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 16 | 8 | 7 | |
만드라고라 | ![]() | ![]() | ![]() | |
34 | 24 | 22 | ||
![]() |
![]() 기본 스킬 | 매니징&플래닝 | |
---|---|---|
LV. 1 | 일반 공격 15회마다 치유력 18.5% 증가(30초간) | |
LV. 2 | 일반 공격 15회마다 치유력 19.5% 증가(30초간) | |
LV. 3 | 일반 공격 15회마다 치유력 20.4% 증가(30초간) | |
LV. 4 | 일반 공격 15회마다 치유력 24.1% 증가(30초간) | |
LV. 5 | 일반 공격 15회마다 치유력 25% 증가(30초간) | |
LV. 6 | 일반 공격 15회마다 치유력 26% 증가(30초간) | |
LV. 7 | 일반 공격 15회마다 치유력 29.7% 증가(30초간) | |
LV. 8 | 일반 공격 15회마다 치유력 30.6% 증가(30초간) | |
LV. 9 | 일반 공격 15회마다 치유력 31.5% 증가(30초간) | |
LV. 10 | 일반 공격 15회마다 치유력 35.3% 증가(30초간) | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 8 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
보이니치 사본 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 13 | 4 | 13 | |
만드라고라 | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 17 | 23 | ||
비의서 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 강화 스킬 | 스위트 스트로크 | |
---|---|---|
LV. 1 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 11.2% 증가 | |
LV. 2 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 11.7% 증가 | |
LV. 3 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 12.3% 증가 | |
LV. 4 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 14.5% 증가 | |
LV. 5 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 15.1% 증가 | |
LV. 6 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 15.6% 증가 | |
LV. 7 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 17.9% 증가 | |
LV. 8 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 18.4% 증가 | |
LV. 9 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 19% 증가 | |
LV. 10 | 일반 공격 사거리 100, 공격속도 21.2% 증가 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 8 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
보이니치 사본 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 13 | 4 | 13 | |
만드라고라 | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 17 | 23 | ||
비의서 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 서브 스킬 | 록의 인도 | |
---|---|---|
LV. 1 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 2.6% 감소 1개: 공격력 3.9% 감소 2개: 공격력 5.2% 감소 3개: 공격력 6.5% 감소 4개: 공격력 7.9% 감소 | |
LV. 2 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 2.7% 감소 1개: 공격력 4.1% 감소 2개: 공격력 5.5% 감소 3개: 공격력 6.9% 감소 4개: 공격력 8.3% 감소 | |
LV. 3 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 2.9% 감소 1개: 공격력 4.3% 감소 2개: 공격력 5.7% 감소 3개: 공격력 7.2% 감소 4개: 공격력 8.7% 감소 | |
LV. 4 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 3.4% 감소 1개: 공격력 5.1% 감소 2개: 공격력 6.8% 감소 3개: 공격력 8.5% 감소 4개: 공격력 10.2% 감소 | |
LV. 5 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 3.5% 감소 1개: 공격력 5.3% 감소 2개: 공격력 7.1% 감소 3개: 공격력 8.8% 감소 4개: 공격력 10.6% 감소 | |
LV. 6 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 3.6% 감소 1개: 공격력 5.5% 감소 2개: 공격력 7.3% 감소 3개: 공격력 9.2% 감소 4개: 공격력 11% 감소 | |
LV. 7 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 4.2% 감소 1개: 공격력 6.3% 감소 2개: 공격력 8.4% 감소 3개: 공격력 10.5% 감소 4개: 공격력 12.6% 감소 | |
LV. 8 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 4.3% 감소 1개: 공격력 6.5% 감소 2개: 공격력 8.6% 감소 3개: 공격력 10.8% 감소 4개: 공격력 13% 감소 | |
LV. 9 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 4.4% 감소 1개: 공격력 6.7% 감소 2개: 공격력 8.9% 감소 3개: 공격력 11.2% 감소 4개: 공격력 13.4% 감소 | |
LV. 10 | 아군이 슈가러시 6개 획득 시 리듬 업 1개 획득 (최대 4개까지)/ 공격 시 20% 확률로 피격된 대상의 공격력 감소(20초간)(쿨타임 5초) 자신의 리듬 업 수에 따라 공격력 감소량이 변경됩니다 0개: 공격력 5% 감소 1개: 공격력 7.5% 감소 2개: 공격력 10% 감소 3개: 공격력 12.5% 감소 4개: 공격력 15% 감소 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 5 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 14 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 8 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
보이니치 사본 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 13 | 4 | 13 | |
만드라고라 | ![]() | ![]() | ![]() | |
32 | 17 | 23 | ||
비의서 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
메모리얼 로비 | |||
---|---|---|---|
고해상도 이미지 보기 | |||
![]() |
|||
기본 메모리얼 해금 인연 랭크 | 5 |
인연 랭크 보너스 | ||
---|---|---|
[펼치기] | ||
랭크 | 추가 | 누적 |
2 | 치유력 +6 | 치유력 +6 |
3 | 치유력 +6 | 치유력 +12 |
4 | 치유력 +6 | 치유력 +18 |
5 | 치유력 +6 | 치유력 +24 |
6 | 치유력 +10 | 치유력 +34 |
7 | 치유력 +10 | 치유력 +44 |
8 | 치유력 +10 | 치유력 +54 |
9 | 치유력 +10 | 치유력 +64 |
10 | 치유력 +10 | 치유력 +74 |
11 | 치유력 +13 최대 체력 +85 | 치유력 +87 최대 체력 +85 |
12 | 치유력 +13 최대 체력 +85 | 치유력 +100 최대 체력 +170 |
13 | 치유력 +13 최대 체력 +85 | 치유력 +113 최대 체력 +255 |
14 | 치유력 +13 최대 체력 +85 | 치유력 +126 최대 체력 +340 |
15 | 치유력 +13 최대 체력 +85 | 치유력 +139 최대 체력 +425 |
16 | 치유력 +16 최대 체력 +102 | 치유력 +155 최대 체력 +527 |
17 | 치유력 +16 최대 체력 +102 | 치유력 +171 최대 체력 +629 |
18 | 치유력 +16 최대 체력 +102 | 치유력 +187 최대 체력 +731 |
19 | 치유력 +16 최대 체력 +102 | 치유력 +203 최대 체력 +833 |
20 | 치유력 +16 최대 체력 +102 | 치유력 +219 최대 체력 +935 |
21 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +223 최대 체력 +952 |
22 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +227 최대 체력 +969 |
23 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +231 최대 체력 +986 |
24 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +235 최대 체력 +1003 |
25 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +239 최대 체력 +1020 |
26 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +243 최대 체력 +1037 |
27 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +247 최대 체력 +1054 |
28 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +251 최대 체력 +1071 |
29 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +255 최대 체력 +1088 |
30 | 치유력 +4 최대 체력 +17 | 치유력 +259 최대 체력 +1105 |
31 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +265 최대 체력 +1130 |
32 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +271 최대 체력 +1155 |
33 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +277 최대 체력 +1180 |
34 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +283 최대 체력 +1205 |
35 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +289 최대 체력 +1230 |
36 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +295 최대 체력 +1255 |
37 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +301 최대 체력 +1280 |
38 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +307 최대 체력 +1305 |
39 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +313 최대 체력 +1330 |
40 | 치유력 +6 최대 체력 +25 | 치유력 +319 최대 체력 +1355 |
41 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +329 최대 체력 +1397 |
42 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +339 최대 체력 +1439 |
43 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +349 최대 체력 +1481 |
44 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +359 최대 체력 +1523 |
45 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +369 최대 체력 +1565 |
46 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +379 최대 체력 +1607 |
47 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +389 최대 체력 +1649 |
48 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +399 최대 체력 +1691 |
49 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +409 최대 체력 +1733 |
50 | 치유력 +10 최대 체력 +42 | 치유력 +419 최대 체력 +1775 |
100 | 치유력 +419 최대 체력 +1775 |
대사 |
---|
대사 듣기 기능은 보이스룸으로 이동하였습니다. |