Illust
|
Sprite |
---|---|
Halo | |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
Mikamo Neru | Mikamo Neru(Bunny Girl) | Mikamo Neru(School Uniform) |
Mikamo Neru | |
美甘ネル |
Millennium Science School 3年生 Cleaning & Clearing |
Default3/Max5 |
Introduce |
---|
ミレニアムサイエンススクール所属、ミレニアムEXPOのガイドを務めることになった「C&C」のリーダー。 いつもなら絶対断っていたが、今回は渋々引き受けている。主な業務は警護とガイド。また、裏で秘密任務を遂行しているようで……? |
Momo Talk Status Message |
---|
はぁ……ダルいなぁ |
Information | |
---|---|
Club | Cleaning & Clearing |
Age | 17歳 |
Height | 146cm |
Birthday | 8月17日 |
Hobby | 勝利 |
Voice Actor |
小清水亜美 - |
Illust | nemoga |
Design | nemoga |
Default Stats
HP | 2061 | ATK | 386 |
---|---|---|---|
DEF | 16 | HEAL | 1776 |
Accuracy | 107 | Evasion | 993 |
Crit | 215 | Crit DMG | 200% |
Stability | 1288 | Normal Attack Range | 450 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
Healer |
|
|
||
---|---|---|---|---|
FRONT
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | |||
無地のキャップ | 防水スポーツバッグ | デジタルウォッチ | |
2T | |||
ニット帽 | 寒冷地用バッグ | レザーの腕時計 | |
3T | |||
ビッグブラザーの中折れ帽 | ペロロのバッグ | ウェーブキャットの時計 | |
4T | |||
リボン付きベレー帽 | 紺色のスクールバッグ | アンティークな懐中時計 | |
5T | |||
防弾ヘルメット | 戦闘用ランドセル | 防塵型の腕時計 | |
6T | |||
フリルのミニハット | デビルウイングのトートバッグ | ゴシック風の腕時計 | |
7T | |||
バケットハット | ストリートバッグ | ストリートファッションウォッチ | |
8T | |||
リーフリボン付き中折れ帽 | 蝶柄のショルダーバッグ | ローレライの腕時計 | |
9T | |||
セーラーハット | スリングドライバック | ダイバーウォッチ | |
10T | |||
ゲーミングヘルメット | メタルケース |
Gift List | ||
---|---|---|
ボードゲーム「ザ・人生」 | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
コスプレ用ぐるぐるメガネ | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
ゲームマガジン 「ヒットガールズ」 | ||
天体望遠鏡 | ||
ゲームガールカラー復刻版 | ||
O-フィット | ||
リボンのついた熊のぬいぐるみ | ||
30色の絵の具セット | ||
頭脳開発キューブパズル | ||
食虫植物の植木鉢 | ||
高級そうな欲望のつぼ | ||
レースの枕 | ||
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
おしゃれなくし | ||
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
裁縫キット | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット |
Exclusive Weapon | |
---|---|
SMG(Machine Dagger) | |
ツイン・ドラゴン | |
ネルが使用する2丁のサブマシンガン。 服装は変わっても、銃口から放つ火花は変わらない。 |
Exclusive Weapon |
---|
SMG(Machine Dagger) |
ツイン・ドラゴン |
ネルが使用する2丁のサブマシンガン。 服装は変わっても、銃口から放つ火花は変わらない。 |
Lv. | Limit Breakthrough | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | もう終わりか? ⟶ もう終わりか?+ |
★3 | 50 | Enhance Urban Warfare Terrain Strength to S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 505 | 631 | 758 | |||
HP | 2640 | 3300 | 3960 | |||
HEAL | - | - | - |
Enhanced Skill | もう終わりか?+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を304増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を11.2%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を319増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を11.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を334増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を12.3%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を395増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を14.5%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を410増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を15.1%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を425増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を15.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を486増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を17.9%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を501増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を18.4%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を516増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を19%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を577増加/ さらに通常攻撃の射程を100、攻撃力を21.2%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
Tactical Training Blu-ray (Millennium Science School) | Tech Notes (Millennium Science School) | Quimbaya artifact | Mandrake |
EX Skill | かかって来いよ | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 自身と敵1人を対戦状態に変更(70秒間) 対戦状態の敵に攻撃時、自身の与えるダメージを0.2倍加算/ EXスキルをすぐに1回ドロー/ 対戦状態中は「怪我しても知らねえからな」にスキルが変更されます。 | 1 | |
LV. 2 | 自身と敵1人を対戦状態に変更(70秒間) 対戦状態の敵に攻撃時、自身の与えるダメージを0.2倍加算/ EXスキルをすぐに1回ドロー/ 対戦状態中は「怪我しても知らねえからな」にスキルが変更されます。 | 1 | |
LV. 3 | 自身と敵1人を対戦状態に変更(70秒間) 対戦状態の敵に攻撃時、自身の与えるダメージを0.2倍加算/ EXスキルをすぐに1回ドロー/ 対戦状態中は「怪我しても知らねえからな」にスキルが変更されます。 | 1 | |
LV. 4 | 自身と敵1人を対戦状態に変更(70秒間) 対戦状態の敵に攻撃時、自身の与えるダメージを0.2倍加算/ EXスキルをすぐに1回ドロー/ 対戦状態中は「怪我しても知らねえからな」にスキルが変更されます。 | 1 | |
LV. 5 | 自身と敵1人を対戦状態に変更(70秒間) 対戦状態の敵に攻撃時、自身の与えるダメージを0.2倍加算/ EXスキルをすぐに1回ドロー/ 対戦状態中は「怪我しても知らねえからな」にスキルが変更されます。 | 1 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 14 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 10 | 31 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 8 | 28 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 12 | 17 |
10,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
Quimbaya artifact | ||||
14 | 10 | 8 | 12 | |
Mandrake | ||||
31 | 28 | 17 | ||
13,580,000 |
Basic Skill | ちょっと遊んでみるか | |
---|---|---|
LV. 1 | 35秒毎に、貫通特効を31%加算(25秒間) | |
LV. 2 | 35秒毎に、貫通特効を32.5%加算(25秒間) | |
LV. 3 | 35秒毎に、貫通特効を34.1%加算(25秒間) | |
LV. 4 | 35秒毎に、貫通特効を40.2%加算(25秒間) | |
LV. 5 | 35秒毎に、貫通特効を41.8%加算(25秒間) | |
LV. 6 | 35秒毎に、貫通特効を43.4%加算(25秒間) | |
LV. 7 | 35秒毎に、貫通特効を49.5%加算(25秒間) | |
LV. 8 | 35秒毎に、貫通特効を51.1%加算(25秒間) | |
LV. 9 | 35秒毎に、貫通特効を52.6%加算(25秒間) | |
LV. 10 | 35秒毎に、貫通特効を58.8%加算(25秒間) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 6 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 14 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 12 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Quimbaya artifact | ||||
7 | 14 | 4 | 11 | |
Mandrake | ||||
28 | 14 | 24 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Enhanced Skill | もう終わりか? | |
---|---|---|
LV. 1 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を11.2%増加 | |
LV. 2 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を11.7%増加 | |
LV. 3 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を12.3%増加 | |
LV. 4 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を14.5%増加 | |
LV. 5 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を15.1%増加 | |
LV. 6 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を15.6%増加 | |
LV. 7 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を17.9%増加 | |
LV. 8 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を18.4%増加 | |
LV. 9 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を19%増加 | |
LV. 10 | 通常攻撃の射程を100、攻撃力を21.2%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 6 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 14 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 12 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Quimbaya artifact | ||||
7 | 14 | 4 | 11 | |
Mandrake | ||||
28 | 14 | 24 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
Sub Skill | 狙いは正確ってな | |
---|---|---|
LV. 1 | 自身の与えるダメージ量を12.7%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 2 | 自身の与えるダメージ量を13.4%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 3 | 自身の与えるダメージ量を14%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 4 | 自身の与えるダメージ量を16.6%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 5 | 自身の与えるダメージ量を17.2%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 6 | 自身の与えるダメージ量を17.8%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 7 | 自身の与えるダメージ量を20.4%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 8 | 自身の与えるダメージ量を21%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 9 | 自身の与えるダメージ量を21.7%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
LV. 10 | 自身の与えるダメージ量を24.2%増加/ 「覇気」を1個獲得する度に、スキル「怪我しても知らねえからな」の与えるダメージを0.35倍加算 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 6 | 12 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 4 | 14 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 12 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
Quimbaya artifact | ||||
7 | 14 | 4 | 11 | |
Mandrake | ||||
28 | 14 | 24 | ||
Secret Tech Sheet | ||||
1 | ||||
8,812,500 |