일러스트
|
SD |
---|---|
헤일로 | |
이격 목록 | |||
---|---|---|---|
우시오 노아 | 우시오 노아(파자) |
우시오 노아 | |
生塩ノア |
밀레니엄 사이언스 스쿨 2학년 세미나 |
기본3/최대5 |
소개 |
---|
안온한 휴식을 즐기기 위해 파자마로 갈아입은 세미나의 서기. 쉬이 다른 사람과 섞이려 들지 않는 서기의 휴일은 대체로 고요하지만, 세미나의 부원들과 함께하는 순간만큼은 예외다. 귀여운 후배와 정 많은 동기가 오해를 거듭하며 소란을 키워 나가도 노아는 말없이 그 광경을 지켜볼 뿐이다. 가벼운 미소와 약간의 기록을 곁들여. |
모모톡 상태 메시지 |
---|
어둠의 저편에서 |
정보 | |
---|---|
동아리 | 세미나 |
나이 | 16세 |
키 | 161cm |
생일 | 4월 13일 |
취미 | 독서, 암송 |
성우 |
鈴代紗弓 - |
일러스트 | dydldidl |
디자인 | Owa |
기본 능력치
체력 | 2405 | 공격력 | 193 |
---|---|---|---|
방어력 | 19 | 치유력 | 1720 |
명중 수치 | 104 | 회피 수치 | 1050 |
치명 수치 | 261 | 치명 대미지 | 200% |
안정 수치 | 952 | 일반공격 사거리 | 550 |
군중제어 강화력 | 100 | 군중제어 저항력 | 100 |
코스트 회복력 | 700 |
* 1성 외의 캐릭터의 체력, 공격력, 치유력은 정확하지 않습니다.
* 1레벨, 기본 성급 기준입니다.
딜러 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
지형 상성 | |||
---|---|---|---|
장착 장비 | |||
---|---|---|---|
1T | |||
스포츠용 장갑 | 테니스 헤어밴드 | 방수 디지털 시계 | |
2T | |||
니트 벙어리 장갑 | 헤어 슈슈 | 가죽 손목 시계 | |
3T | |||
페로로 오븐 장갑 | 모모 헤어핀 | 웨이브캣 손목 시계 | |
4T | |||
가죽 글러브 | 날개 헤어핀 | 앤티크 회중 시계 | |
5T | |||
택티컬 글러브 | 다목적 헤어핀 | 방진 손목 시계 | |
6T | |||
레이스 글러브 | 박쥐 헤어핀 | 고딕풍 손목 시계 | |
7T | |||
팔 토시 | 캘리그라피 헤어핀 | 스트릿 패션 시계 | |
8T | |||
진주 털실 장갑 | 나뭇잎 헤어핀 | 로렐라이 손목 시계 | |
9T | |||
세일링 글러브 | 앵커 헤어핀 | 다이버 워치 |
주요 선물 목록 | ||
---|---|---|
레이스 베개 | ||
싱그러운 꽃다발 | ||
아름다운 꽃다발 | ||
고전 시집 | ||
스트리트 오브 불량배 1권 | ||
사무엘라 <더 비욘드> | ||
하츠네 미쿠의 포토 카드 | ||
반짝이는 꽃다발 | ||
웨이브캣 베개 | ||
금단의 연애 ~허락되지 않아서, 더욱 아름다운 사랑~ | ||
게임 잡지 『히트걸즈』 | ||
체리로즈 립글로즈 | ||
피부까지 투명해지는 BB크림 | ||
밀리터리 3종 위장용 파운데이션 | ||
<총, 귀여움, 청춘> | ||
젤리즈 쿠션 | ||
초절 토끼 탐정~안개로 가려진 온천 미끄덩 사건~ | ||
백과사전 | ||
고풍스러운 달걀 공예품 | ||
밀피유의 정통 파르페 | ||
에이~북 레어 | ||
세련된 머리빗 | ||
영양가득 종합 비타민 젤리 | ||
최고급 단풍나무 분재 | ||
반짇고리 키트 | ||
음악 연주회 입장권 | ||
하루 세 번 덤벨 세트 | ||
보드 게임 <더 인생> |
고유 무기 | |
---|---|
HG(권총) | |
서기의 결단 | |
노아가 사용하는 컨버전 키트가 부착된 권총. 문진으로도 사용할 수 있는 적당한 무게의 이 권총은 노아가 사랑하는 심야의 독서에 곁들이기에 걸맞다. |
고유 무기 |
---|
HG(권총) |
서기의 결단 |
노아가 사용하는 컨버전 키트가 부착된 권총. 문진으로도 사용할 수 있는 적당한 무게의 이 권총은 노아가 사랑하는 심야의 독서에 곁들이기에 걸맞다. |
레벨 | 한계 해방 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 서기의 냉철함 ⟶ 서기의 냉철함+ |
★3 | 50 | 야전 지형전투력을 S ⟶ SS로 강화 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
스테이터스 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
레벨 | 30 | 40 | 50 | |||
공격력 | 254 | 317 | 380 | |||
체력 | 2589 | 3236 | 3883 | |||
치유력 | - | - | - |
강화 스킬 | 서기의 냉철함+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 공격력 190 증가/ 추가로 공격력 14% 증가 | |
LV. 2 | 공격력 200 증가/ 추가로 공격력 14.7% 증가 | |
LV. 3 | 공격력 209 증가/ 추가로 공격력 15.4% 증가 | |
LV. 4 | 공격력 247 증가/ 추가로 공격력 18.2% 증가 | |
LV. 5 | 공격력 256 증가/ 추가로 공격력 18.9% 증가 | |
LV. 6 | 공격력 266 증가/ 추가로 공격력 19.6% 증가 | |
LV. 7 | 공격력 304 증가/ 추가로 공격력 22.4% 증가 | |
LV. 8 | 공격력 313 증가/ 추가로 공격력 23.1% 증가 | |
LV. 9 | 공격력 323 증가/ 추가로 공격력 23.8% 증가 | |
LV. 10 | 공격력 361 증가/ 추가로 공격력 26.6% 증가 |
애용품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
아직 애용품이 없는 학생입니다. |
스킬 성장 재료 | |||
---|---|---|---|
전술 교육 BD (밀레니엄 사이언스 스쿨) | 기술 노트 (밀레니엄 사이언스 스쿨) | 머리가 자라는 인형 | 파에스토스 원반 |
EX 스킬 | 소등 후에는 조용히 | 코스트 | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 적 1인에게 공격력 759% 대미지/ 추가로 약점 파악 효과를 적용(20초간) 대상은 효과가 걸려있는 상태에서 피격 당할 때마다 노아(파자마) 공격력의 17.6% 추가 대미지 (이 대미지는 치명 공격이 발동하지 않음) (최대 240회까지 적용) | 5 | |
LV. 2 | 적 1인에게 공격력 872% 대미지/ 추가로 약점 파악 효과를 적용(20초간) 대상은 효과가 걸려있는 상태에서 피격 당할 때마다 노아(파자마) 공격력의 20.2% 추가 대미지 (이 대미지는 치명 공격이 발동하지 않음) (최대 240회까지 적용) | 5 | |
LV. 3 | 적 1인에게 공격력 1100% 대미지/ 추가로 약점 파악 효과를 적용(20초간) 대상은 효과가 걸려있는 상태에서 피격 당할 때마다 노아(파자마) 공격력의 25.5% 추가 대미지 (이 대미지는 치명 공격이 발동하지 않음) (최대 240회까지 적용) | 5 | |
LV. 4 | 적 1인에게 공격력 1214% 대미지/ 추가로 약점 파악 효과를 적용(20초간) 대상은 효과가 걸려있는 상태에서 피격 당할 때마다 노아(파자마) 공격력의 28.1% 추가 대미지 (이 대미지는 치명 공격이 발동하지 않음) (최대 240회까지 적용) | 5 | |
LV. 5 | 적 1인에게 공격력 1442% 대미지/ 추가로 약점 파악 효과를 적용(20초간) 대상은 효과가 걸려있는 상태에서 피격 당할 때마다 노아(파자마) 공격력의 33.4% 추가 대미지 (이 대미지는 치명 공격이 발동하지 않음) (최대 240회까지 적용) | 5 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 16 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 12 | 33 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 11 | 26 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 12 | 12 |
10,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
전술교육 BD | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
머리가 자라는 인형 | ||||
16 | 12 | 11 | 12 | |
파에스토스 원반 | ||||
33 | 26 | 12 | ||
13,580,000 |
기본 스킬 | 애착 베개 | |
---|---|---|
LV. 1 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 423 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 2 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 444 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 3 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 465 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 4 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 550 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 5 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 571 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 6 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 592 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 7 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 676 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 8 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 697 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 9 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 719 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
LV. 10 | 소등 후에는 조용히 2회 사용 시 코스트 회복력 803 만큼 증가(30초간)/ 소등 후에는 조용히를 쉿, 소등합니다로 변경(EX 사용 1회까지) | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 7 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 7 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 18 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 12 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
머리가 자라는 인형 | ||||
7 | 14 | 3 | 11 | |
파에스토스 원반 | ||||
31 | 18 | 26 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
강화 스킬 | 서기의 냉철함 | |
---|---|---|
LV. 1 | 공격력 14% 증가 | |
LV. 2 | 공격력 14.7% 증가 | |
LV. 3 | 공격력 15.4% 증가 | |
LV. 4 | 공격력 18.2% 증가 | |
LV. 5 | 공격력 18.9% 증가 | |
LV. 6 | 공격력 19.6% 증가 | |
LV. 7 | 공격력 22.4% 증가 | |
LV. 8 | 공격력 23.1% 증가 | |
LV. 9 | 공격력 23.8% 증가 | |
LV. 10 | 공격력 26.6% 증가 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 7 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 7 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 18 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 12 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
머리가 자라는 인형 | ||||
7 | 14 | 3 | 11 | |
파에스토스 원반 | ||||
31 | 18 | 26 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
서브 스킬 | 서기의 예리함 | |
---|---|---|
LV. 1 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 46.8% 가산(10초간) | |
LV. 2 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 49.1% 가산(10초간) | |
LV. 3 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 51.4% 가산(10초간) | |
LV. 4 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 60.8% 가산(10초간) | |
LV. 5 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 63.1% 가산(10초간) | |
LV. 6 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 65.5% 가산(10초간) | |
LV. 7 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 74.8% 가산(10초간) | |
LV. 8 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 77.2% 가산(10초간) | |
LV. 9 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 79.5% 가산(10초간) | |
LV. 10 | 일반 공격 10회마다 관통 특효 88.9% 가산(10초간) | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 7 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 7 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 7 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 18 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 12 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
머리가 자라는 인형 | ||||
7 | 14 | 3 | 11 | |
파에스토스 원반 | ||||
31 | 18 | 26 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
메모리얼 로비 | |||
---|---|---|---|
고해상도 이미지 보기 | |||
기본 메모리얼 해금 인연 랭크 | 5 |
인연 랭크 보너스 | ||
---|---|---|
[펼치기] | ||
랭크 | 추가 | 누적 |
2 | 공격력 +1 | 공격력 +1 |
3 | 공격력 +1 | 공격력 +2 |
4 | 공격력 +1 | 공격력 +3 |
5 | 공격력 +1 | 공격력 +4 |
6 | 공격력 +2 | 공격력 +6 |
7 | 공격력 +2 | 공격력 +8 |
8 | 공격력 +2 | 공격력 +10 |
9 | 공격력 +2 | 공격력 +12 |
10 | 공격력 +2 | 공격력 +14 |
11 | 공격력 +3 최대 체력 +62 | 최대 체력 +62 공격력 +17 |
12 | 공격력 +3 최대 체력 +62 | 최대 체력 +124 공격력 +20 |
13 | 공격력 +3 최대 체력 +62 | 최대 체력 +186 공격력 +23 |
14 | 공격력 +3 최대 체력 +62 | 최대 체력 +248 공격력 +26 |
15 | 공격력 +3 최대 체력 +62 | 최대 체력 +310 공격력 +29 |
16 | 공격력 +4 최대 체력 +75 | 최대 체력 +385 공격력 +33 |
17 | 공격력 +4 최대 체력 +75 | 최대 체력 +460 공격력 +37 |
18 | 공격력 +4 최대 체력 +75 | 최대 체력 +535 공격력 +41 |
19 | 공격력 +4 최대 체력 +75 | 최대 체력 +610 공격력 +45 |
20 | 공격력 +4 최대 체력 +75 | 최대 체력 +685 공격력 +49 |
21 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +697 공격력 +50 |
22 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +709 공격력 +51 |
23 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +721 공격력 +52 |
24 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +733 공격력 +53 |
25 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +745 공격력 +54 |
26 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +757 공격력 +55 |
27 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +769 공격력 +56 |
28 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +781 공격력 +57 |
29 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +793 공격력 +58 |
30 | 공격력 +1 최대 체력 +12 | 최대 체력 +805 공격력 +59 |
31 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +823 공격력 +60 |
32 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +841 공격력 +61 |
33 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +859 공격력 +62 |
34 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +877 공격력 +63 |
35 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +895 공격력 +64 |
36 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +913 공격력 +65 |
37 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +931 공격력 +66 |
38 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +949 공격력 +67 |
39 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +967 공격력 +68 |
40 | 공격력 +1 최대 체력 +18 | 최대 체력 +985 공격력 +69 |
41 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1016 공격력 +71 |
42 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1047 공격력 +73 |
43 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1078 공격력 +75 |
44 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1109 공격력 +77 |
45 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1140 공격력 +79 |
46 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1171 공격력 +81 |
47 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1202 공격력 +83 |
48 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1233 공격력 +85 |
49 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1264 공격력 +87 |
50 | 공격력 +2 최대 체력 +31 | 최대 체력 +1295 공격력 +89 |
100 | 최대 체력 +1295 공격력 +89 |
대사 |
---|
대사 듣기 기능은 보이스룸으로 이동하였습니다. |