Illust
|
Sprite |
---|---|
![]() |
![]() |
Halo | |
![]() |
The list of seasonal | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Tachibana Nozomi |
![]() |
Tachibana Nozomi |
---|---|
橘ノゾミ |
![]() CCC |
![]() ![]() ![]() Default3/Max5 |
![]() |
Introduce |
---|
ハイランダー鉄道学園所属、CCC(中央管制センター)の幹部。 陽気かつハツラツとした性格で、細かいことは気にしない。そのせいか、双子の姉であるヒカリと一緒にトラブルを引き起こすこともしばしば。面白そうなものにはとりあえず飛び込む性格だが、列車運行に関しては責任を持って臨んでいる。 |
MomoTalk狀態消息 |
---|
急行快速、爆走特急~!! |
Information | |
---|---|
Club | CCC |
Age | 15歳 |
Height | 147cm |
Birthday | 6月14日 |
Hobby | 最速記録の更新 |
Voice Actor |
|
Illust | CHILD |
Design | CHILD |
Default Stats
HP | 2088 | ATK | 360 |
---|---|---|---|
DEF | 16 | HEAL | 1756 |
Accuracy | 106 | Evasion | 922 |
Crit | 213 | Crit DMG | 200% |
Stability | 932 | Normal Attack Range | 550 |
Crowd Control Power | 100 | Crowd Control RES | 100 |
Cost Recovery | 700 |
* HP, ATK, and HEAL of characters other than ★1 are not accurate.
* Level 1, base default star.
![]() |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
Terrain Adaptation | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Equipment | |||
---|---|---|---|
1T | ![]() | ![]() | ![]() |
無地のキャップ | テニス用ヘアバンド | デジタルウォッチ | |
2T | ![]() | ![]() | ![]() |
ニット帽 | シュシュ | レザーの腕時計 | |
3T | ![]() | ![]() | ![]() |
ビッグブラザーの中折れ帽 | モモのヘアピン | ウェーブキャットの時計 | |
4T | ![]() | ![]() | ![]() |
リボン付きベレー帽 | 翼のヘアピン | アンティークな懐中時計 | |
5T | ![]() | ![]() | ![]() |
防弾ヘルメット | 多目的ヘアピン | 防塵型の腕時計 | |
6T | ![]() | ![]() | ![]() |
フリルのミニハット | コウモリのヘアピン | ゴシック風の腕時計 | |
7T | ![]() | ![]() | ![]() |
バケットハット | カリグラフィーヘアピン | ストリートファッションウォッチ | |
8T | ![]() | ![]() | ![]() |
リーフリボン付き中折れ帽 | リーフヘアピン | ローレライの腕時計 | |
9T | ![]() | ![]() | ![]() |
セーラーハット | アンカーヘアピン | ダイバーウォッチ | |
10T | ![]() | ![]() | |
ゲーミングヘルメット | 電磁波カットヘアピン |
主要禮物列表 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ボードゲーム「ザ・人生」 |
![]() | さわやかな花束 | |
![]() | 美しい花束 | |
![]() | ![]() | コスプレ用ぐるぐるメガネ |
![]() | レトロな卵の工芸品 | |
![]() | 初音ミクのフォトカード | |
![]() | きらめきの花束 | |
![]() | ![]() | 天体望遠鏡 |
![]() | 埋蔵金の地図 | |
![]() | 世界で最も無駄な絡繰りボックス | |
![]() | リボンのついた熊のぬいぐるみ | |
![]() | 30色の絵の具セット | |
![]() | 頭脳開発キューブパズル | |
![]() | 高級そうな欲望のつぼ | |
![]() | ぜんまい式オルゴール | |
![]() | レースの枕 | |
![]() | ストリートオブヤンキー1巻 | |
![]() | サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | |
![]() | ミルフィーユの正統派パフェ | |
![]() | エイ~ブックレア | |
![]() | おしゃれなくし | |
![]() | 栄養満載の総合ビタミンゼリー | |
![]() | 最高級の楓の盆栽 | |
![]() | 裁縫キット | |
![]() | 音楽演奏会入場券 | |
![]() | 1日3回ダンベルセット |
Exclusive Weapon | |
---|---|
![]() |
HG(手槍)![]() |
デッドリー・スイッチ | |
ノゾミが愛用している拳銃。 普段はあまり使わないが、ダイヤを乱す要素をいつでも排除できるよう、手入れはバッチリ。 |
Exclusive Weapon |
---|
![]() |
HG(手槍)![]() |
デッドリー・スイッチ |
ノゾミが愛用している拳銃。 普段はあまり使わないが、ダイヤを乱す要素をいつでも排除できるよう、手入れはバッチリ。 |
Lv. | 極限解放 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 急行準備 ⟶ 急行準備+ |
★3 | 50 | 將室內戰地形戰鬥力強化為S ⟶ SS |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
Stats Information | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | 30 | 40 | 50 | |||
ATK | 472 | 589 | 707 | |||
HP | 2247 | 2808 | 3370 | |||
HEAL | - | - | - |
![]() 強化技能 | 急行準備+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 会心ダメージを2000増加/ さらに攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 会心ダメージを2100増加/ さらに攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 会心ダメージを2200増加/ さらに攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 会心ダメージを2600増加/ さらに攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 会心ダメージを2700増加/ さらに攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 会心ダメージを2800増加/ さらに攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 会心ダメージを3200増加/ さらに攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 会心ダメージを3300増加/ さらに攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 会心ダメージを3400増加/ さらに攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 会心ダメージを3800増加/ さらに攻撃力を26.6%増加 |
Favorite | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Favorite Item Exist. |
Skill Growth Material | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
戰術教育BD (Highlaner) | 技術筆記 (Highlaner) | Quimbaya artifact | 圓盤墜飾 |
![]() EX技能 | ブースターオン! | Cost | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 直線範囲内の指定した敵に対して、攻撃力の550%分のダメージ、その他の敵に対して、攻撃力の77.7%分のダメージ/ 追加で最大2コストを消耗して、1コストあたりのダメージが25%増加します。/ (コスト増減スキルの効果は基本コストを基準として計算します) | 4 | |
LV. 2 | 直線範囲内の指定した敵に対して、攻撃力の632%分のダメージ、その他の敵に対して、攻撃力の89.4%分のダメージ/ 追加で最大2コストを消耗して、1コストあたりのダメージが25%増加します。/ (コスト増減スキルの効果は基本コストを基準として計算します) | 4 | |
LV. 3 | 直線範囲内の指定した敵に対して、攻撃力の797%分のダメージ、その他の敵に対して、攻撃力の112%分のダメージ/ 追加で最大2コストを消耗して、1コストあたりのダメージが25%増加します。/ (コスト増減スキルの効果は基本コストを基準として計算します) | 4 | |
LV. 4 | 直線範囲内の指定した敵に対して、攻撃力の880%分のダメージ、その他の敵に対して、攻撃力の124%分のダメージ/ 追加で最大2コストを消耗して、1コストあたりのダメージが25%増加します。/ (コスト増減スキルの効果は基本コストを基準として計算します) | 4 | |
LV. 5 | 直線範囲内の指定した敵に対して、攻撃力の1045%分のダメージ、その他の敵に対して、攻撃力の147%分のダメージ/ 追加で最大2コストを消耗して、1コストあたりのダメージが25%増加します。/ (コスト増減スキルの効果は基本コストを基準として計算します) | 4 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | ![]() | 12 | 19 |
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 17 | 35 |
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 18 | 8 | 23 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 18 | 8 | 20 |
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tactical Training Blu-rays | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | 30 | 30 | 8 | |
Quimbaya artifact | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | 17 | 8 | 8 | |
圓盤墜飾 | ![]() | ![]() | ![]() | |
35 | 23 | 20 | ||
![]() |
![]() 基本技能 | こっちこっち~! | |
---|---|---|
LV. 1 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を28.3%加算(26秒間) | |
LV. 2 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を29.8%加算(26秒間) | |
LV. 3 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を31.2%加算(26秒間) | |
LV. 4 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を36.9%加算(26秒間) | |
LV. 5 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を38.3%加算(26秒間) | |
LV. 6 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を39.7%加算(26秒間) | |
LV. 7 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を45.4%加算(26秒間) | |
LV. 8 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を46.8%加算(26秒間) | |
LV. 9 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を48.2%加算(26秒間) | |
LV. 10 | 通常攻撃12回毎に、振動特効を53.9%加算(26秒間) | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 4 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 8 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Quimbaya artifact | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 15 | 4 | 13 | |
圓盤墜飾 | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 | 17 | 22 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 強化技能 | 急行準備 | |
---|---|---|
LV. 1 | 攻撃力を14%増加 | |
LV. 2 | 攻撃力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 攻撃力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 攻撃力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 攻撃力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 攻撃力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 攻撃力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 攻撃力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 攻撃力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 攻撃力を26.6%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 4 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 8 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Quimbaya artifact | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 15 | 4 | 13 | |
圓盤墜飾 | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 | 17 | 22 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
![]() 子技能 | 出発進行! | |
---|---|---|
LV. 1 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を13.4%増加、会心ダメージ率を13.4%増加 | |
LV. 2 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を14.1%増加、会心ダメージ率を14.1%増加 | |
LV. 3 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を14.7%増加、会心ダメージ率を14.7%増加 | |
LV. 4 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を17.4%増加、会心ダメージ率を17.4%増加 | |
LV. 5 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を18.1%増加、会心ダメージ率を18.1%増加 | |
LV. 6 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を18.8%増加、会心ダメージ率を18.8%増加 | |
LV. 7 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を21.5%増加、会心ダメージ率を21.5%増加 | |
LV. 8 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を22.1%増加、会心ダメージ率を22.1%増加 | |
LV. 9 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を22.8%増加、会心ダメージ率を22.8%増加 | |
LV. 10 | 全ての攻撃を確定会心に変更/ 自身の攻撃速度を25.5%増加、会心ダメージ率を25.5%増加 | |
[Open Growth Material][Open Growth Material Count] |
Skill Growth Material | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | ![]() | 5 | ||
![]() | ||||
Lv. 2->3 | ![]() | 8 | ||
![]() | ||||
Lv. 3->4 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 4 |
![]() | ||||
Lv. 4->5 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 13 |
![]() | ||||
Lv. 5->6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 12 | 8 | 18 |
![]() | ||||
Lv. 6->7 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 17 |
![]() | ||||
Lv. 7->8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | 5 | 10 |
![]() | ||||
Lv. 8->9 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 12 |
![]() | ||||
Lv. 9->10 | ![]() | 1 | ||
![]() |
Growth Material Count | ||||
---|---|---|---|---|
Tech Notes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | 25 | 25 | 20 | |
Quimbaya artifact | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 15 | 4 | 13 | |
圓盤墜飾 | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 | 17 | 22 | ||
奧秘之書 | ![]() | |||
1 | ||||
![]() |
Memorial Lobby | |||
---|---|---|---|
Show High-resolution Images | |||
![]() |
|||
Default Lobby Unlock Level | 2 |
Affection Rank Bonus | ||
---|---|---|
[Open] | ||
Rank | ADD | TOTAL |
2 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +3 |
3 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +6 |
4 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +9 |
5 | 攻撃力 +3 | 攻撃力 +12 |
6 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +16 |
7 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +20 |
8 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +24 |
9 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +28 |
10 | 攻撃力 +4 | 攻撃力 +32 |
11 | 攻撃力 +6 最大體力 +54 | 攻撃力 +38 最大體力 +54 |
12 | 攻撃力 +6 最大體力 +54 | 攻撃力 +44 最大體力 +108 |
13 | 攻撃力 +6 最大體力 +54 | 攻撃力 +50 最大體力 +162 |
14 | 攻撃力 +6 最大體力 +54 | 攻撃力 +56 最大體力 +216 |
15 | 攻撃力 +6 最大體力 +54 | 攻撃力 +62 最大體力 +270 |
16 | 攻撃力 +7 最大體力 +65 | 攻撃力 +69 最大體力 +335 |
17 | 攻撃力 +7 最大體力 +65 | 攻撃力 +76 最大體力 +400 |
18 | 攻撃力 +7 最大體力 +65 | 攻撃力 +83 最大體力 +465 |
19 | 攻撃力 +7 最大體力 +65 | 攻撃力 +90 最大體力 +530 |
20 | 攻撃力 +7 最大體力 +65 | 攻撃力 +97 最大體力 +595 |
21 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +99 最大體力 +606 |
22 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +101 最大體力 +617 |
23 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +103 最大體力 +628 |
24 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +105 最大體力 +639 |
25 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +107 最大體力 +650 |
26 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +109 最大體力 +661 |
27 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +111 最大體力 +672 |
28 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +113 最大體力 +683 |
29 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +115 最大體力 +694 |
30 | 攻撃力 +2 最大體力 +11 | 攻撃力 +117 最大體力 +705 |
31 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +120 最大體力 +721 |
32 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +123 最大體力 +737 |
33 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +126 最大體力 +753 |
34 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +129 最大體力 +769 |
35 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +132 最大體力 +785 |
36 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +135 最大體力 +801 |
37 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +138 最大體力 +817 |
38 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +141 最大體力 +833 |
39 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +144 最大體力 +849 |
40 | 攻撃力 +3 最大體力 +16 | 攻撃力 +147 最大體力 +865 |
41 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +151 最大體力 +892 |
42 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +155 最大體力 +919 |
43 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +159 最大體力 +946 |
44 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +163 最大體力 +973 |
45 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +167 最大體力 +1000 |
46 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +171 最大體力 +1027 |
47 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +175 最大體力 +1054 |
48 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +179 最大體力 +1081 |
49 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +183 最大體力 +1108 |
50 | 攻撃力 +4 最大體力 +27 | 攻撃力 +187 最大體力 +1135 |
100 | 攻撃力 +187 最大體力 +1135 |
Dialog |
---|
The dialog and voice replay table has been moved to the Voice Recap Watch Mode. |