イラスト
|
ちびキャラ |
---|---|
ヘイロー | |
着せ替えリスト | |||
---|---|---|---|
百合園 セイア |
百合園 セイア | |
百合園セイア |
トリニティ総合学園 3年生 ティーパーティー |
基本3/最大5 |
基本情報 |
---|
トリニティ総合学園所属、トリニティを構成している生徒連合「サンクトゥス」のリーダー。 衒学的でつかみどころのない口調で話す。本の虫で、大図書館にいることも多い。怪我が治ってからは、以前より子供っぽい一面を見せることも。 |
モモトークステータスメッセージ |
---|
言の葉を紡ぐのは難しいものだね |
情報 | |
---|---|
部活 | ティーパーティー |
年齢 | 17歳 |
身長 | 149cm |
誕生日 | 9月29日 |
趣味 | 謎解き、読書 |
CV |
種﨑敦美 - |
イラスト | kokosando |
デザイン | kokosando |
ステータス
HP | 2133 | 攻撃力 | 221 |
---|---|---|---|
防御力 | 16 | 治癒力 | 1723 |
命中値 | 104 | 回避値 | 1047 |
会心値 | 209 | 会心ダメージ | 200% |
安定値 | 952 | 射程距離 | 550 |
CC強化力 | 100 | CC抵抗力 | 100 |
コスト回復力 | 700 |
* 星1以外のキャラクターの体力、攻撃力、治癒力は正確ではありません。
* レベル1、基本星基準です。
サポーター |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
地形別戦闘力 | |||
---|---|---|---|
装備 | |||
---|---|---|---|
1T | |||
ピンクスニーカー | テニス用ヘアバンド | ブルートゥースのネックレス | |
2T | |||
ムートンブーツ | シュシュ | 雪花のペンダント | |
3T | |||
ピンキーパカのスリッパ | モモのヘアピン | ニコライのロケットペンダント | |
4T | |||
アンティークなエナメルローファー | 翼のヘアピン | 十字架のチョーカー | |
5T | |||
戦闘用ブーツ | 多目的ヘアピン | ドッグタグ | |
6T | |||
ヒールパンプス | コウモリのヘアピン | パンクチョーカー | |
7T | |||
カジュアルスニーカー | カリグラフィーヘアピン | チェーンネックレス | |
8T | |||
防水登山ブーツ | リーフヘアピン | グリーンリーフネックレス | |
9T | |||
アクアサンダル | アンカーヘアピン | オクトパスホルダー | |
10T | |||
ゲーミングスリッパ | 電磁波カットヘアピン |
主な贈り物リスト | ||
---|---|---|
ストリートオブヤンキー1巻 | ||
さわやかな花束 | ||
美しい花束 | ||
古典の詩集 | ||
初音ミクのフォトカード | ||
きらめきの花束 | ||
禁断の愛 〜許されないからこそ美しく〜 | ||
ゲームマガジン 「ヒットガールズ」 | ||
『銃 可愛い 青春』 | ||
跳躍探偵ウサギ 〜霧に包まれた温泉での滑落〜 | ||
コスプレ用ぐるぐるメガネ | ||
食虫植物の植木鉢 | ||
高級そうな欲望のつぼ | ||
百科事典 | ||
レースの枕 | ||
サミュエラ「ザ・ビヨンド」 | ||
レトロな卵の工芸品 | ||
ミルフィーユの正統派パフェ | ||
エイ~ブックレア | ||
おしゃれなくし | ||
栄養満載の総合ビタミンゼリー | ||
最高級の楓の盆栽 | ||
裁縫キット | ||
音楽演奏会入場券 | ||
1日3回ダンベルセット | ||
ボードゲーム「ザ・人生」 |
固有武器 | |
---|---|
HG(拳銃) | |
鋭き光彩 | |
セイアが愛用する拳銃。 ティーパーティーのメンバーに相応しい気品を感じるデザイン。時に毒舌家にもなる持ち主と同様、弾は常に装填されている。 |
固有武器 |
---|
HG(拳銃) |
鋭き光彩 |
セイアが愛用する拳銃。 ティーパーティーのメンバーに相応しい気品を感じるデザイン。時に毒舌家にもなる持ち主と同様、弾は常に装填されている。 |
レベル | 限界突破 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 静心 ⟶ 静心+ |
★3 | 50 | 屋内戦への地形別戦闘力をS ⟶ SSに強化 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
固有武器ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | 40 | 50 | |||
攻撃力 | 289 | 362 | 434 | |||
HP | 2294 | 2868 | 3441 | |||
治癒力 | 627 | 783 | 940 |
ノーマルスキル | 静心+ | |
---|---|---|
LV. 1 | バフ効果持続力を1000増加/ さらに治癒力を14%増加 | |
LV. 2 | バフ効果持続力を1050増加/ さらに治癒力を14.7%増加 | |
LV. 3 | バフ効果持続力を1100増加/ さらに治癒力を15.4%増加 | |
LV. 4 | バフ効果持続力を1300増加/ さらに治癒力を18.2%増加 | |
LV. 5 | バフ効果持続力を1350増加/ さらに治癒力を18.9%増加 | |
LV. 6 | バフ効果持続力を1400増加/ さらに治癒力を19.6%増加 | |
LV. 7 | バフ効果持続力を1600増加/ さらに治癒力を22.4%増加 | |
LV. 8 | バフ効果持続力を1650増加/ さらに治癒力を23.1%増加 | |
LV. 9 | バフ効果持続力を1700増加/ さらに治癒力を23.8%増加 | |
LV. 10 | バフ効果持続力を1900増加/ さらに治癒力を26.6%増加 |
愛用品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
まだ愛用品のない学生です。 |
スキル成長素材 | |||
---|---|---|---|
戦術教育BD (トリニティ総合学園) | 技術ノート (トリニティ総合学園) | 中空十二面体 | ネブラディスク |
EXスキル | まどろみの庭 | コスト | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 自身を除く味方1人のスキルコストを最大で50%減少(EXスキルの使用1回分)(ただし減少値は小数点以下切り捨て)/ 自身のコスト回復力を378増加(15秒間) | 3 | |
LV. 2 | 自身を除く味方1人のスキルコストを最大で50%減少(EXスキルの使用1回分)(ただし減少値は小数点以下切り捨て)/ 自身のコスト回復力を435増加(15秒間) | 3 | |
LV. 3 | 自身を除く味方1人のスキルコストを最大で50%減少(EXスキルの使用1回分)(ただし減少値は小数点以下切り捨て)/ 自身のコスト回復力を548増加(15秒間) | 3 | |
LV. 4 | 自身を除く味方1人のスキルコストを最大で50%減少(EXスキルの使用1回分)(ただし減少値は小数点以下切り捨て)/ 自身のコスト回復力を604増加(15秒間) | 3 | |
LV. 5 | 自身を除く味方1人のスキルコストを最大で50%減少(EXスキルの使用2回分)(ただし減少値は小数点以下切り捨て)/ 自身のコスト回復力を718増加(15秒間) | 3 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 13 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 11 | 31 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 10 | 32 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 12 | 15 |
10,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
戦術教育BD | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
中空十二面体 | ||||
13 | 11 | 10 | 12 | |
ネブラディスク | ||||
31 | 32 | 15 | ||
13,580,000 |
パッシブスキル | 智者の助言 | |
---|---|---|
LV. 1 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を26.2%加算(25秒間) | |
LV. 2 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を27.5%加算(25秒間) | |
LV. 3 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を28.8%加算(25秒間) | |
LV. 4 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を34.1%加算(25秒間) | |
LV. 5 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を35.4%加算(25秒間) | |
LV. 6 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を36.7%加算(25秒間) | |
LV. 7 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を41.9%加算(25秒間) | |
LV. 8 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を43.2%加算(25秒間) | |
LV. 9 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を44.5%加算(25秒間) | |
LV. 10 | 35秒毎に、自身を除く味方1人と自身の貫通特効を49.8%加算(25秒間) | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 7 | 15 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 11 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
中空十二面体 | ||||
5 | 15 | 5 | 11 | |
ネブラディスク | ||||
31 | 16 | 23 | ||
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
ノーマルスキル | 静心 | |
---|---|---|
LV. 1 | 治癒力を14%増加 | |
LV. 2 | 治癒力を14.7%増加 | |
LV. 3 | 治癒力を15.4%増加 | |
LV. 4 | 治癒力を18.2%増加 | |
LV. 5 | 治癒力を18.9%増加 | |
LV. 6 | 治癒力を19.6%増加 | |
LV. 7 | 治癒力を22.4%増加 | |
LV. 8 | 治癒力を23.1%増加 | |
LV. 9 | 治癒力を23.8%増加 | |
LV. 10 | 治癒力を26.6%増加 | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 7 | 15 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 11 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
中空十二面体 | ||||
5 | 15 | 5 | 11 | |
ネブラディスク | ||||
31 | 16 | 23 | ||
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
サブスキル | 智者の勘 | |
---|---|---|
LV. 1 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の102%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 2 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の108%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 3 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の113%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 4 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の133%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 5 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の139%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 6 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の144%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 7 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の164%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 8 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の169%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 9 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の175%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
LV. 10 | EXスキルを3回使用する度に、自身とEXスキル3回目の対象に治癒力の195%分のシールド効果を発動(25秒間) | |
[成長素材を開く][成長材料合計を開く] |
スキル成長素材 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 7 | 15 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 5 | 16 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 11 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 6 | 12 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
成長素材合計 | ||||
---|---|---|---|---|
技術ノート | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
中空十二面体 | ||||
5 | 15 | 5 | 11 | |
ネブラディスク | ||||
31 | 16 | 23 | ||
秘伝ノート | ||||
1 | ||||
8,812,500 |