일러스트
|
SD |
---|---|
헤일로 | |
이격 목록 | |||
---|---|---|---|
이바라기 요시미 | 이바라기 요시미(밴드) |
이바라기 요시미 | |
伊原木ヨシミ |
트리니티 종합학원 1학년 방과후 디저트부 |
기본3/최대5 |
소개 |
---|
방과후 디저트부의 부원이자 급조된 밴드 <슈가러시>의 기타리스트. 분위기에 휩쓸려 시작했지만, 할 거라면 제대로 해야 된다는 마음가짐을 가지고 있다. 밴드의 아이콘이나 심볼, 의상 등 비주얼 적인 부분도 담당하였다. |
모모톡 상태 메시지 |
---|
#맹연습중 |
정보 | |
---|---|
동아리 | 방과후 디저트부 |
나이 | 15세 |
키 | 146cm |
생일 | 8월 29일 |
취미 | 이벤트 참가, 한정판 디저트 수집 |
성우 |
真野あゆみ 김순미 |
일러스트 | Mx2J |
디자인 | Mx2J |
기본 능력치
체력 | 2493 | 공격력 | 321 |
---|---|---|---|
방어력 | 19 | 치유력 | 1662 |
명중 수치 | 707 | 회피 수치 | 791 |
치명 수치 | 252 | 치명 대미지 | 200% |
안정 수치 | 1384 | 일반공격 사거리 | 650 |
군중제어 강화력 | 100 | 군중제어 저항력 | 100 |
코스트 회복력 | 700 |
* 1성 외의 캐릭터의 체력, 공격력, 치유력은 정확하지 않습니다.
* 1레벨, 기본 성급 기준입니다.
딜러 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
MIDDLE
|
지형 상성 | |||
---|---|---|---|
장착 장비 | |||
---|---|---|---|
1T | |||
무지 캡모자 | 테니스 헤어밴드 | 방수 디지털 시계 | |
2T | |||
니트 털모자 | 헤어 슈슈 | 가죽 손목 시계 | |
3T | |||
빅 브라더 페도라 | 모모 헤어핀 | 웨이브캣 손목 시계 | |
4T | |||
리본 베레모 | 날개 헤어핀 | 앤티크 회중 시계 | |
5T | |||
방탄 헬멧 | 다목적 헤어핀 | 방진 손목 시계 | |
6T | |||
프릴 미니 햇 | 박쥐 헤어핀 | 고딕풍 손목 시계 | |
7T | |||
버킷 햇 | 캘리그라피 헤어핀 | 스트릿 패션 시계 | |
8T | |||
리프 리본 페도라 | 나뭇잎 헤어핀 | 로렐라이 손목 시계 | |
9T | |||
세일러 햇 | 앵커 헤어핀 | 다이버 워치 |
주요 선물 목록 | ||
---|---|---|
밀피유의 정통 파르페 | ||
싱그러운 꽃다발 | ||
아름다운 꽃다발 | ||
고급 쿠키 세트 | ||
대형 홀 케이크 | ||
하츠네 미쿠의 포토 카드 | ||
반짝이는 꽃다발 | ||
체리로즈 립글로즈 | ||
MX-레이션 C형 디저트 맛 | ||
말차맛 라무네 | ||
레이스 베개 | ||
스트리트 오브 불량배 1권 | ||
사무엘라 <더 비욘드> | ||
고풍스러운 달걀 공예품 | ||
에이~북 레어 | ||
세련된 머리빗 | ||
영양가득 종합 비타민 젤리 | ||
최고급 단풍나무 분재 | ||
반짇고리 키트 | ||
음악 연주회 입장권 | ||
하루 세 번 덤벨 세트 | ||
보드 게임 <더 인생> |
고유 무기 | |
---|---|
AR(돌격소총) | |
Sweet Driver | |
요시미가 늘 가지고 다니는 돌격소총. 평상시에는 디저트 경쟁에서 이기기 위한 무기로 사용된다. 요시미가 연주하는 기타 소리만큼이나 경쾌한 총성을 울린다. |
고유 무기 |
---|
AR(돌격소총) |
Sweet Driver |
요시미가 늘 가지고 다니는 돌격소총. 평상시에는 디저트 경쟁에서 이기기 위한 무기로 사용된다. 요시미가 연주하는 기타 소리만큼이나 경쾌한 총성을 울린다. |
레벨 | 한계 해방 | |
---|---|---|
★1 | 30 | |
★2 | 40 | 로큰롤 ⟶ 로큰롤+ |
★3 | 50 | 야전 지형전투력을 S ⟶ SS로 강화 |
★4 | 60 | |
★5 | 70 |
스테이터스 정보 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
레벨 | 30 | 40 | 50 | |||
공격력 | 421 | 526 | 631 | |||
체력 | 2327 | 2908 | 3490 | |||
치유력 | - | - | - |
강화 스킬 | 로큰롤+ | |
---|---|---|
LV. 1 | 치명 대미지 2000 증가/ 추가로 공격력 14% 증가 | |
LV. 2 | 치명 대미지 2100 증가/ 추가로 공격력 14.7% 증가 | |
LV. 3 | 치명 대미지 2200 증가/ 추가로 공격력 15.4% 증가 | |
LV. 4 | 치명 대미지 2600 증가/ 추가로 공격력 18.2% 증가 | |
LV. 5 | 치명 대미지 2700 증가/ 추가로 공격력 18.9% 증가 | |
LV. 6 | 치명 대미지 2800 증가/ 추가로 공격력 19.6% 증가 | |
LV. 7 | 치명 대미지 3200 증가/ 추가로 공격력 22.4% 증가 | |
LV. 8 | 치명 대미지 3300 증가/ 추가로 공격력 23.1% 증가 | |
LV. 9 | 치명 대미지 3400 증가/ 추가로 공격력 23.8% 증가 | |
LV. 10 | 치명 대미지 3800 증가/ 추가로 공격력 26.6% 증가 |
애용품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
아직 애용품이 없는 학생입니다. |
스킬 성장 재료 | |||
---|---|---|---|
전술 교육 BD (트리니티 종합학원) | 기술 노트 (트리니티 종합학원) | 위니페소키 스톤 | 님루드 렌즈 |
EX 스킬 | 폭발적인 클라이막스 | 코스트 | |
---|---|---|---|
LV. 1 | 공격력과 공격속도 59.1% 증가(50초간)/ 추가로 슈가러시 5개 부여(최대 5개까지)/ 슈가러시는 10초마다 1개씩 해제 | 10 | |
LV. 2 | 공격력과 공격속도 68% 증가(50초간)/ 추가로 슈가러시 5개 부여(최대 5개까지)/ 슈가러시는 10초마다 1개씩 해제 | 10 | |
LV. 3 | 공격력과 공격속도 85.8% 증가(50초간)/ 추가로 슈가러시 5개 부여(최대 5개까지)/ 슈가러시는 10초마다 1개씩 해제 | 10 | |
LV. 4 | 공격력과 공격속도 94.6% 증가(50초간)/ 추가로 슈가러시 5개 부여(최대 5개까지)/ 슈가러시는 10초마다 1개씩 해제 | 10 | |
LV. 5 | 공격력과 공격속도 112% 증가(50초간)/ 추가로 슈가러시 5개 부여(최대 5개까지)/ 슈가러시는 10초마다 1개씩 해제 | 10 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 12 | 15 | ||
80,000 | ||||
Lv. 2->3 | 12 | 18 | 13 | 31 |
500,000 | ||||
Lv. 3->4 | 12 | 18 | 10 | 25 |
3,000,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 18 | 7 | 21 |
10,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
전술교육 BD | ||||
30 | 30 | 30 | 8 | |
위니페소키 스톤 | ||||
15 | 13 | 10 | 7 | |
님루드 렌즈 | ||||
31 | 25 | 21 | ||
13,580,000 |
기본 스킬 | 비주얼 메이커 | |
---|---|---|
LV. 1 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 508% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 2 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 534% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 3 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 559% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 4 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 661% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 5 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 686% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 6 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 711% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 7 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 813% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 8 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 839% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 9 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 864% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
LV. 10 | 일반 공격 10회마다 적 1인에게 공격력 966% 대미지/ 추가로 아군 전체의 슈가러시 1개마다 대미지가 5%만큼 증가(최대 8개까지) | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 17 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
위니페소키 스톤 | ||||
5 | 14 | 3 | 13 | |
님루드 렌즈 | ||||
31 | 17 | 24 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
강화 스킬 | 로큰롤 | |
---|---|---|
LV. 1 | 공격력 14% 증가 | |
LV. 2 | 공격력 14.7% 증가 | |
LV. 3 | 공격력 15.4% 증가 | |
LV. 4 | 공격력 18.2% 증가 | |
LV. 5 | 공격력 18.9% 증가 | |
LV. 6 | 공격력 19.6% 증가 | |
LV. 7 | 공격력 22.4% 증가 | |
LV. 8 | 공격력 23.1% 증가 | |
LV. 9 | 공격력 23.8% 증가 | |
LV. 10 | 공격력 26.6% 증가 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 17 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
위니페소키 스톤 | ||||
5 | 14 | 3 | 13 | |
님루드 렌즈 | ||||
31 | 17 | 24 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
서브 스킬 | 스위트 하모닉스 | |
---|---|---|
LV. 1 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 63% 추가 대미지 | |
LV. 2 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 66.2% 추가 대미지 | |
LV. 3 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 69.3% 추가 대미지 | |
LV. 4 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 81.9% 추가 대미지 | |
LV. 5 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 85.1% 추가 대미지 | |
LV. 6 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 88.2% 추가 대미지 | |
LV. 7 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 100% 추가 대미지 | |
LV. 8 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 104% 추가 대미지 | |
LV. 9 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 107% 추가 대미지 | |
LV. 10 | 기본 스킬 발동 3회마다 기본 스킬로 공격 시 공격력 119% 추가 대미지 | |
[성장 재료 열기][성장 재료 합계 열기] |
스킬 성장 재료 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 1->2 | 5 | |||
5,000 | ||||
Lv. 2->3 | 8 | |||
7,500 | ||||
Lv. 3->4 | 5 | 12 | 5 | |
60,000 | ||||
Lv. 4->5 | 8 | 4 | 13 | |
90,000 | ||||
Lv. 5->6 | 5 | 12 | 10 | 18 |
300,000 | ||||
Lv. 6->7 | 8 | 3 | 17 | |
450,000 | ||||
Lv. 7->8 | 8 | 12 | 5 | 10 |
1,500,000 | ||||
Lv. 8->9 | 12 | 8 | 14 | |
2,400,000 | ||||
Lv. 9->10 | 1 | |||
4,000,000 |
소모 재료 합계 | ||||
---|---|---|---|---|
기술 노트 | ||||
25 | 25 | 25 | 20 | |
위니페소키 스톤 | ||||
5 | 14 | 3 | 13 | |
님루드 렌즈 | ||||
31 | 17 | 24 | ||
비의서 | ||||
1 | ||||
8,812,500 |
메모리얼 로비 | |||
---|---|---|---|
고해상도 이미지 보기 | |||
기본 메모리얼 해금 인연 랭크 | 5 |
인연 랭크 보너스 | ||
---|---|---|
[펼치기] | ||
랭크 | 추가 | 누적 |
2 | 공격력 +3 | 공격력 +3 |
3 | 공격력 +3 | 공격력 +6 |
4 | 공격력 +3 | 공격력 +9 |
5 | 공격력 +3 | 공격력 +12 |
6 | 공격력 +4 | 공격력 +16 |
7 | 공격력 +4 | 공격력 +20 |
8 | 공격력 +4 | 공격력 +24 |
9 | 공격력 +4 | 공격력 +28 |
10 | 공격력 +4 | 공격력 +32 |
11 | 공격력 +5 최대 체력 +56 | 공격력 +37 최대 체력 +56 |
12 | 공격력 +5 최대 체력 +56 | 공격력 +42 최대 체력 +112 |
13 | 공격력 +5 최대 체력 +56 | 공격력 +47 최대 체력 +168 |
14 | 공격력 +5 최대 체력 +56 | 공격력 +52 최대 체력 +224 |
15 | 공격력 +5 최대 체력 +56 | 공격력 +57 최대 체력 +280 |
16 | 공격력 +7 최대 체력 +67 | 공격력 +64 최대 체력 +347 |
17 | 공격력 +7 최대 체력 +67 | 공격력 +71 최대 체력 +414 |
18 | 공격력 +7 최대 체력 +67 | 공격력 +78 최대 체력 +481 |
19 | 공격력 +7 최대 체력 +67 | 공격력 +85 최대 체력 +548 |
20 | 공격력 +7 최대 체력 +67 | 공격력 +92 최대 체력 +615 |
21 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +94 최대 체력 +626 |
22 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +96 최대 체력 +637 |
23 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +98 최대 체력 +648 |
24 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +100 최대 체력 +659 |
25 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +102 최대 체력 +670 |
26 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +104 최대 체력 +681 |
27 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +106 최대 체력 +692 |
28 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +108 최대 체력 +703 |
29 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +110 최대 체력 +714 |
30 | 공격력 +2 최대 체력 +11 | 공격력 +112 최대 체력 +725 |
31 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +114 최대 체력 +742 |
32 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +116 최대 체력 +759 |
33 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +118 최대 체력 +776 |
34 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +120 최대 체력 +793 |
35 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +122 최대 체력 +810 |
36 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +124 최대 체력 +827 |
37 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +126 최대 체력 +844 |
38 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +128 최대 체력 +861 |
39 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +130 최대 체력 +878 |
40 | 공격력 +2 최대 체력 +17 | 공격력 +132 최대 체력 +895 |
41 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +136 최대 체력 +923 |
42 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +140 최대 체력 +951 |
43 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +144 최대 체력 +979 |
44 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +148 최대 체력 +1007 |
45 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +152 최대 체력 +1035 |
46 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +156 최대 체력 +1063 |
47 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +160 최대 체력 +1091 |
48 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +164 최대 체력 +1119 |
49 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +168 최대 체력 +1147 |
50 | 공격력 +4 최대 체력 +28 | 공격력 +172 최대 체력 +1175 |
100 | 공격력 +172 최대 체력 +1175 |
대사 |
---|
대사 듣기 기능은 보이스룸으로 이동하였습니다. |